
21/08/2024
7057 Görüntülenme
Bahçeşehir Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılı için Bahçeşehir Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı. Bu heyecan verici haberle birlikte, üniversite adayları artık tercihlerini yapmak için daha net bir fikir sahibi olabilecekler.
Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul da bulunan ve oldukça tercih edilen bir özel üniversitedir. Bu nedenle, Bahçeşehir Üniversitesine yerleşmek isteyen öğrenciler için bu haber oldukça önemlidir. Tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir değer taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları ve sıralamaları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloya dikkatlice bakması ve kendileri için en uygun olan okulu seçmeleri önemlidir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Bahçeşehir Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 490.72173 | 509.72600 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 68 | 45 | 427.32652 | 471.10206 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 449.86811 | 457.86088 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 477.90109 | 485.71856 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 36 | 23 | 410.46254 | 427.51875 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 22 | 22 | 397.88520 | 458.70458 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 7 | 7 | 468.73444 | 481.29268 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 25 | 25 | 219.45929 | 398.40364 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 9 | 309.33679 | 358.16486 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 445.48048 | 451.93760 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 1 | 402.61360 | 402.61360 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 8 | 318.75562 | 353.96102 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 434.73310 | 445.65734 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 422.83117 | 436.60789 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 20 | 20 | 466.07650 | 491.67856 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 123 | 93 | 362.46997 | 415.94345 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 300.06196 | 335.66725 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 473.46997 | 483.87199 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 14 | 14 | 277.70872 | 366.22629 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 22 | 22 | 310.86365 | 340.18012 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 6 | 6 | 457.96225 | 468.65177 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 20 | 20 | 260.63304 | 381.16458 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 334.79967 | 399.72316 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 462.00306 | 478.61445 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 47 | 47 | 271.87648 | 332.61138 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 15 | 15 | 280.24646 | 314.65045 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 431.81694 | 432.60278 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 263.30917 | 385.34862 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 363.74407 | 399.72149 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 460.79747 | 490.35591 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 61 | 61 | 290.13610 | 361.64375 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 313.99720 | 403.93542 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 445.80306 | 458.03596 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 25 | 25 | 243.26685 | 308.56475 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 18 | 185.58752 | 324.11464 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 430.62459 | 441.07221 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 204.00038 | 384.15369 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 296.81465 | 315.41613 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 441.79585 | 452.94350 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Finans (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 262.48846 | 280.24247 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 325.10416 | 357.63408 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 9 | 9 | 444.40869 | 456.29038 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 35 | 35 | 268.71473 | 315.87186 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 387.90539 | 478.88384 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 498.75877 | 521.52644 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 281.11137 | 386.25030 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 271.05445 | 367.31264 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 445.11841 | 446.85972 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 8 | 214.73453 | 292.52179 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 316.89605 | 381.54579 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 469.23803 | 483.01470 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 22 | 13 | 160.42974 | 368.34249 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 284.01689 | 388.87020 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 447.72258 | 459.05036 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 15 | 11 | 166.47742 | 279.69649 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 327.23263 | 418.64937 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 453.25019 | 469.77645 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 21 | 211.79308 | 322.15838 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 313.31866 | 360.11802 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 448.20788 | 466.15441 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 23 | 22 | 178.27190 | 377.01750 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 316.15035 | 388.49518 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 464.44606 | 470.75952 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 272.66681 | 313.14031 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 282.99549 | 328.70302 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | EA | 12 | 12 | 418.48557 | 438.87540 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) | EA | 57 | 57 | 258.83363 | 405.47365 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 372.77665 | 424.70360 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 467.13400 | 477.25162 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 40 | 15 | 325.62845 | 371.61773 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 38 | 473.62029 | 502.85742 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 527.84139 | 535.44923 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 47 | 47 | 414.77003 | 496.79150 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 22 | 317.11031 | 386.74550 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 482.83385 | 492.47674 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 2 | 317.05027 | 337.21797 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 401.78294 | 456.12180 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 511.15668 | 522.53052 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 31 | 31 | 348.92885 | 402.52285 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 15 | 453.95276 | 495.35541 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 509.30514 | 518.73183 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 70 | 70 | 364.22633 | 446.80824 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 23 | 23 | 342.61963 | 393.83797 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 492.63879 | 494.29305 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 333.80773 | 335.46761 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 317.71614 | 402.49050 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 476.34747 | 484.21891 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 11 | 7 | 311.90779 | 330.73989 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 27 | 27 | 422.38125 | 496.15672 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 503.13189 | 518.52946 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 55 | 55 | 341.52263 | 411.29829 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 383.57002 | 478.03118 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 495.00440 | 503.23154 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 38 | 308.02829 | 389.96348 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 18 | 390.57349 | 483.16460 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 483.39533 | 498.66094 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 35 | 32 | 201.65040 | 375.37560 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 21 | 453.54132 | 494.66050 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 521.04336 | 526.68259 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 27 | 27 | 374.77104 | 427.70764 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 28 | 28 | 463.31384 | 518.61846 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 522.45940 | 525.98031 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 57 | 57 | 379.65350 | 442.22560 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 29 | 29 | 279.38596 | 339.59668 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 408.43489 | 460.76657 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 303.40852 | 380.80305 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 430.22519 | 458.43410 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 21 | 186.53561 | 293.38934 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 191.49021 | 289.38547 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 254.19520 | 350.57792 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 426.07666 | 443.66571 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 232.54059 | 290.90761 |
