İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir 2024

İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
ilahiyat, ilahiyat için kaç net, ilahiyat için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

14/06/2024

805 Görüntülenme


İlahiyat İçin Kaç Net Gerekir

İlahiyat için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. İlahiyat, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 İlahiyat Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
      -40- -20- -40- -20- -24- -10- -6- -11- -11- -12- -6-
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 16,25 32,00 14,00 23,00 5,75 4,75 7,00 8,75 7,75 4,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 31,50 15,00 11,00 0,00 17,75 7,75 3,50 10,00 7,25 9,75 5,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 15,25 0,00 -0,25 19,50 9,00 2,50 6,75 7,50 8,75 5,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 24,75 16,75 9,75 0,00 10,00 6,50 1,25 7,50 7,25 7,25 2,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 13,25 18,75 -0,25 18,25 1,25 4,75 4,00 7,50 5,25 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 13,75 13,50 0,00 12,75 8,75 2,25 8,50 8,50 7,00 0,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 31,25 17,75 11,75 2,50 12,75 6,75 1,50 10,00 6,25 8,50 4,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,75 13,75 9,75 1,00 13,00 2,75 4,75 8,50 8,50 7,25 4,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 13,75 8,00 0,00 13,50 6,50 2,25 7,50 6,00 4,50 4,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 13,75 7,25 0,00 9,25 4,00 4,75 5,25 7,25 5,75 3,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 7,50 0,75 6,75 13,75 3,50 4,00 3,25 4,75 8,75 3,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 25,25 12,75 3,00 0,00 19,00 3,75 2,25 7,25 4,75 4,50 2,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 6,50 12,25 6,50 10,00 7,50 1,50 5,50 6,50 4,50 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 12,50 2,75 0,00 11,50 3,75 2,25 7,25 7,25 4,50 4,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 9,50 3,75 0,00 9,00 5,50 2,25 6,25 7,50 5,75 4,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 13,75 14,25 -0,25 11,75 1,75 2,25 6,75 2,25 3,50 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,75 10,00 7,00 2,50 7,75 2,50 2,25 6,25 8,50 6,25 3,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 24,25 12,50 6,75 -0,25 8,00 4,00 -0,25 5,75 7,25 6,00 5,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 12,50 0,00 -0,25 4,00 7,50 3,50 7,25 4,75 3,25 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,50 14,25 10,75 -0,50 14,00 3,50 3,00 7,50 6,00 1,75 2,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,50 8,25 0,00 0,00 15,75 -0,50 3,50 4,25 4,75 7,00 2,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 15,00 13,75 0,00 8,50 2,50 3,75 3,50 3,75 4,75 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 9,00 3,00 0,00 14,50 2,25 3,50 4,50 1,25 6,00 1,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,75 14,00 16,25 -0,50 8,00 1,75 3,75 1,00 6,50 2,00 1,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,00 11,25 0,00 0,00 7,00 2,00 2,25 3,75 6,00 5,00 4,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,25 8,50 10,00 -0,75 4,25 4,25 0,50 6,25 4,75 6,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,25 13,75 1,75 1,50 7,75 2,50 3,50 6,00 6,00 4,50 3,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 6,25 2,50 0,50 6,00 7,50 0,00 8,75 2,50 5,75 4,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,75 11,75 1,00 0,00 7,00 3,25 1,75 5,75 6,25 6,00 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,00 10,50 3,75 0,00 8,00 6,50 2,50 7,25 3,50 1,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,00 6,00 1,00 0,00 12,00 2,50 2,50 4,00 8,50 2,25 3,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 11,25 1,75 4,00 2,75 2,50 1,00 6,00 8,50 4,50 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 7,50 8,25 0,50 6,50 3,75 3,50 -0,25 7,25 4,75 1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 10,00 2,75 0,00 8,50 0,75 1,50 5,50 5,50 3,50 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 12,50 -1,25 0,00 7,00 5,25 1,50 4,25 4,00 1,75 2,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 12,50 3,00 -0,25 7,50 4,25 1,00 4,50 7,25 3,75 3,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 4,00 2,00 0,00 12,50 0,75 4,75 2,25 3,50 3,25 2,50
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,00 6,75 17,75 0,00 6,25 0,00 0,50 1,75 4,50 6,50 4,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 22,00 7,50 -1,75 1,75 6,75 7,50 -0,25 7,25 3,50 4,50 3,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 9,25 1,75 0,00 8,75 5,25 -1,00 6,50 4,75 2,50 3,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,50 11,50 0,00 0,00 5,00 4,00 2,00 6,50 5,00 5,50 4,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 9,00 8,25 0,00 8,75 1,00 3,75 2,25 3,50 5,25 1,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 7,75 -0,25 -0,50 12,00 0,75 2,25 3,25 7,25 3,50 1,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,75 14,00 0,75 -0,75 4,75 1,75 1,75 4,75 3,75 4,25 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 9,75 15,25 3,00 0,00 4,50 5,25 3,50 6,25 4,75 0,75 3,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 11,75 -1,00 1,75 6,25 5,25 2,25 6,25 4,75 5,00 2,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 5,25 2,50 3,00 6,25 2,25 3,50 1,75 2,25 7,00 2,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 7,75 1,75 0,00 9,50 1,25 1,00 5,00 4,75 2,25 3,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 7,25 3,50 0,00 0,00 7,25 2,75 1,25 4,25 6,00 4,00 4,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,75 11,75 1,00 0,00 5,75 3,50 -1,00 4,50 4,25 3,00 2,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 4,00 7,75 0,75 3,00 7,25 2,75 2,50 4,25 6,00 3,75 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 8,75 0,50 0,75 -1,00 3,75 3,50 8,50 3,50 0,75 1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,75 6,50 -1,75 0,00 9,75 1,50 1,00 5,25 2,50 5,00 2,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,50 9,25 0,00 0,00 17,75 1,00 1,50 5,75 0,50 5,00 0,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 7,75 6,75 0,50 8,25 3,25 1,00 4,50 2,75 2,50 3,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 23,00 8,00 6,25 2,25 14,25 -0,25 -1,25 3,50 2,50 6,00 2,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 11,75 -0,25 -1,50 5,50 2,00 0,00 5,75 3,75 3,75 4,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,75 5,25 4,00 -0,50 7,00 4,25 1,25 4,00 4,75 2,75 1,25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 7,50 6,75 0,00 0,00 4,00 3,00 3,50 0,00 3,50 2,25 2,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 10,50 1,75 -0,50 6,75 0,50 1,00 3,50 2,75 3,50 2,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 24,25 4,50 1,75 0,00 5,50 2,50 0,75 5,25 3,25 2,75 3,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 7,75 -1,25 0,00 10,00 1,50 0,50 0,00 3,75 5,00 3,75
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 5,75 9,00 3,25 1,00 4,25 3,25 4,75 3,75 6,00 0,00 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 23,75 5,75 3,75 -0,25 11,00 2,50 0,00 3,50 4,00 3,75 2,75
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 15,25 10,00 0,00 8,25 -0,50 -0,75 0,25 4,50 3,00 3,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,25 7,75 -0,75 0,00 7,25 1,75 1,50 2,00 6,50 -0,25 2,25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,50 8,00 2,25 0,50 4,25 5,00 2,75 2,50 2,25 1,25 3,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 10,00 -0,50 0,00 9,50 0,50 1,00 3,50 5,00 1,25 0,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,25 8,75 0,00 0,00 5,50 0,25 0,25 2,50 3,00 3,25 2,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,75 16,25 5,00 10,00 7,75 0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 19,25 8,25 5,75 0,00 6,75 0,50 0,25 1,50 3,75 2,00 3,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,75 6,50 -0,50 -1,00 5,00 1,50 3,50 5,50 4,75 1,75 1,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 11,25 0,00 0,00 8,75 0,75 -0,75 1,25 1,75 4,50 2,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 11,50 -0,25 -0,75 8,00 -1,25 -0,25 3,75 3,50 2,25 2,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,00 6,25 2,00 -0,25 14,25 2,50 0,00 3,00 -1,50 1,00 1,25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - (Arapça) 2023 Devlet 17,50 9,00 2,00 0,00 4,00 0,00 2,50 -0,50 5,00 2,50 3,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,75 7,75 0,00 -0,50 2,25 1,50 1,25 2,25 6,25 2,75 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 9,25 2,75 0,00 11,00 1,25 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,50 9,75 1,50 0,00 4,00 2,75 2,75 4,25 6,00 -0,75 1,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,00 10,50 0,00 -2,00 5,50 3,75 1,25 6,00 3,50 1,00 2,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 7,50 1,50 -0,25 3,25 2,50 0,00 2,00 2,75 4,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,00 9,25 0,25 0,00 4,25 1,50 0,00 3,25 4,75 1,75 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,75 2,25 1,25 0,00 2,25 2,00 -0,25 5,50 3,75 2,00 2,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,00 7,50 1,75 3,50 5,50 0,00 0,75 2,00 1,75 4,00 0,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,75 5,25 2,50 -0,25 3,75 1,75 1,00 1,50 2,25 5,75 3,50
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,00 8,00 0,75 0,00 5,50 4,00 1,00 3,50 3,50 3,25 3,75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 11,50 3,00 0,00 0,00 4,00 1,25 1,00 1,25 6,00 4,00 3,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,00 9,50 -0,25 0,00 4,00 3,00 0,00 3,75 4,00 4,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 19,00 12,75 -1,00 -0,25 5,75 0,25 -1,00 0,25 0,25 3,25 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,00 9,25 0,75 -0,50 7,25 0,50 1,00 4,00 1,50 0,00 2,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 3,75 0,25 1,25 1,00 1,25 2,25 1,50 4,75 2,25 2,25
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,50 7,50 1,00 0,50 7,25 1,50 -1,50 2,50 1,00 0,75 3,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 8,75 -0,25 -0,25 8,00 -1,00 1,25 3,75 2,25 2,25 1,25
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,00 1,75 0,00 0,50 13,00 2,00 0,50 1,75 0,50 1,25 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,50 4,25 3,50 0,00 9,25 0,00 1,00 1,00 1,50 0,75 0,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,75 9,00 1,50 0,00 7,75 -1,00 -0,75 1,50 0,00 3,00 1,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 1,50 -0,25 -1,25 4,50 -0,75 0,25 1,50 4,25 4,25 3,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,00 0,25 0,25 -1,25 6,75 1,50 2,50 2,25 2,50 0,25 3,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,75 4,50 3,00 -0,50 3,75 0,75 1,50 -0,50 3,00 0,00 2,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 4,00 0,00 0,00 9,50 0,50 0,50 1,75 1,75 1,25 1,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 7,25 0,50 1,25 4,25 0,00 0,25 4,25 2,75 0,00 2,50
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 7,50 0,00 0,00 3,00 1,25 1,00 4,00 1,00 2,00 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 3,00 4,25 0,50 1,00 3,75 4,00 1,00 3,00 4,75 -1,00 3,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,50 1,25 0,00 0,00 3,50 -0,25 0,00 0,50 0,75 3,50 3,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 2,25 5,50 0,00 0,00 0,25 0,50 1,00 1,75 3,50 1,50 1,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 5,00 2,00 0,75 -0,25 3,50 -0,25 2,25 2,25 5,00 1,25 1,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 3,75 0,00 0,00 9,50 -1,25 2,50 2,25 4,75 -0,25 2,25
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,50 11,50 -0,25 4,25 2,00 0,00 2,50 -0,25 1,25 0,75 2,75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,00 4,50 3,50 2,00 -0,75 2,75 1,00 1,25 4,75 0,00 1,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,00 2,75 0,50 -1,00 4,00 2,50 1,00 1,00 3,50 2,25 2,25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 7,00 3,00 0,00 0,00 0,75 2,00 1,00 2,25 3,75 0,25 2,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Devlet 11,25 3,75 -1,25 -3,75 2,75 0,00 1,00 -1,50 -0,25 -0,50 2,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 2,25 -0,75 -1,25 -0,25 -0,50 -0,50 -0,25 0,25 -0,50 -1,00 1,75


Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Ücretsiz Başvuru Burs İmkanı

Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)

108 beğeni Kalite Puanı: 79

Almanya

Şehir: Münih
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 59
Lisans Ücreti: 85 EUR

Master Programı: 104
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

68 beğeni Kalite Puanı: 88

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Cambridge

63 beğeni Kalite Puanı: 97

İngiltere

Şehir: Cambridge
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 30
Lisans Ücreti: 25.734 GBP

Master Programı: 116
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

Popüler Üniversiteler

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Bath

10 beğeni Kalite Puanı: 88

İngiltere

Şehir: Bath, Somerset
Dil Hazırlık Eğitimi: YOK
Lisans Programı: 57
Lisans Ücreti: 24.200 GBP

Master Programı: 101
Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 8

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Connecticut

12 beğeni

Amerika

Şehir: Storrs
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 119
Lisans Ücreti: 39.678 USD

Statüsü: DEVLET

POPÜLER
Burs İmkanı

Radboud Universiteit

4 beğeni

Hollanda

Şehir: Nijmegen
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 14
Lisans Ücreti: 12.480 EUR

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 2

Yurt dışı üniversite bölümleri için başvurun! Geleceğinize yön vermek için şimdi iletişime geçin.

Bu bölümlere de
göz atmalısın!

Belki de aradığın burada. Aşağıdaki bölümlerde eğitim veren üniversiteleri keşfet. Onlarca fakülte ve yüzlerce alt program arasından sana en uygun olanını seçip tüm bilgilere ulaşabilirsin.

Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler

Onlar başardı, sıra sende!

Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.

Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN MALTA
TED Ankara Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big bölüm seçimimden, proje desteğine, essay mentörlüğünden, ders seçimlerime, mülakat hazırlığımdan, vizeme kadar tüm başvuru süreçlerimde eksiksiz olarak yardımcı oldu. Üniversitelerin beklediği karakter ve bilinç seviyesine ulaşmama çok yardım etti. Danışmanlarım, Essay mentörlerim, AP hocalarım, ve koçlarıma çok teşekkür ederim. Dream Big sayesinde hayallerimdeki üniversitelerden kabul ve mülakatlar kazandım."

26/12/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
TUĞÇE SAĞDIÇ
TOBB İşletme Mezunu
5.0

"Dream Big’ten Pelin Hanım ile tanıştığımda, diğer firmaların aksine bana en az 10 üniversiteye başvurabileceğimizi söyleyerek içimi rahatlattı. Ayrıca en son noktaya kadar devlet üniversitelerinden kabul almaya çalışacağına yönelik garanti verdi. Her süreçte yanımdaydı. Belge ve niyet mektubu için sürekli iletişimdeydik. Hizmet almaya başladığımda ise Ankara’da değildim ve online görüşme sağlamamıza rağmen hiçbir desteğini esirgemedi."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KAAN BARIŞ
Arı Koleji Mezunu
5.0

"Dream Big’in diğer firmalara kıyasla daha iyimser ve donanımlı olduğunu fark ettim. Alanında uzman danışmanlar, AP ve SAT gibi sınavların yanı sıra aktiviteler keşfetmeme bile yardımcı oldular. Dream Big ailesi, gece saatlerinde bile size zaman ayırabiliyor. Başvuru sürecinde iletişime geçmem gereken konularda her dakika ve her saat bizimle iletişimde kalıyorlar. Bence Dream Big, bu özelliğinden dolayı firmasını Türkiye’nin en iyisi yapıyor."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
UTKU POLAT
Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Mezunu
5.0

"Dream Big ile çalışmak verdiğim en doğru karardı. Dream Big’e gelmeden önce 3 farklı firma ile görüştüm. Bu firmalar, finansal çıkarlarını düşünüyorlardı ve istediğim ülkelerden kabul alamayacağımı söylüyorlardı. Dream Big ise her aşamada yanımdaydı. Her türlü konuda destek sağladılar ve alanında uzman insanlar ile çalışma fırsatı elde ettim. Pelin Hanım'ın desteği sayesinde de hayalimdeki üniversiteden kabul almayı başardım."

07/11/2023
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
LARA TRAYNOR
Bilkent Laboratory International School Öğrencisi
5.0

"Sevgili Dream Big Ailesi, Her şey için çok teşekkürler. Bizlere bu şansı tanıdığınız ve üniversitelerimize kavuşturduğunuz için. Tüm öğrencilere başarılar."

21/08/2024
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
MELİSSA TRAYNOR
Bilkent Laboratory International School Öğrencisi
5.0

"Herkese üniversite hayatında başarılar ve bu süreçte bol şans!"

21/08/2024
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
ABDULLAH ÇAY
Bilkent Universty Öğrencisi Ailesi
5.0

"Yurt dışı başvuru süreci uzun, yorucu ve emek isteyen bir yol. Bu yolda Dream Big sürekli bizle beraberdi. Destek ve yardımlarını Her aşamada hissettiğimiz başta Deniz ve Nihal hanım olmak üzere Deha Bey’e çok teşekkürler. Eylül Hanıma sonsuz teşekkürler. Destekleriniz için minnettarım. :)"

21/08/2024
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
KEREM DENİZ GÜLER
Bilfen Lisesi Öğrencisi
5.0

"Üniversite başvuru sürecimiz boyunca Dream Big bizim için özen ve ilgiyle bütün adımları bizimle beraber yaptılar. Süreç içersinde sorularımızı, endişelerimizi cevaplayıp, yatıştırdılar. Teşekkür ederiz."

21/08/2024
Yurtdışında Üniversite Okumak, yurt dışında üniversite danışmanlığı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Tolga - Kaan İskit
ODTU Koleji Öğrencisi
5.0

"Sevgili Dream Big Ailesi, Sizleri tanıdığıma çok mutluyum. Çünkü en değerli varlığım oğlumu sizlere emanet ettim ve her durumunda yanımızda olmanız kendi çocuğunuz gibi ilgilenmenize ve sabrınıza hayranım. Umarım bu aile her geçen yıl büyümeye devam eder. Sizleri Seviyoruz."

21/08/2024
