Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
tıbbi laboratuvar teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri için kaç net, tıbbi laboratuvar teknikleri için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

27/06/2024

388 Görüntülenme


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri İçin Kaç Net Gerekir

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
      (40) (20) (40) (20)
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 27,75 11,75 18,50 6,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 12,00 14,25 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 6,50 15,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 11,50 14,75 5,50
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 12,50 15,75 3,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 9,75 11,50 5,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,00 13,75 8,00 7,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,25 11,75 10,00 0,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,00 11,75 11,50 6,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,25 12,50 11,75 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 10,00 7,25 5,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 6,75 14,50 5,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 10,25 9,75 8,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 7,00 9,75 7,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz 2023 Devlet 23,25 10,25 9,75 7,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 8,75 12,00 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,25 7,75 12,50 10,50
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 21,50 8,25 13,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 7,25 21,75 0,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) 2023 Devlet 20,75 3,50 16,00 8,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,50 14,00 7,75 4,25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,50 15,50 5,50 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 11,25 8,50 4,50
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,00 6,75 15,25 -0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 10,50 13,75 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 4,75 18,75 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,75 6,50 14,25 0,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 10,25 1,50 0,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 11,50 9,75 -0,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 8,75 15,00 1,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 7,75 7,50 7,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 6,50 19,25 5,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,50 6,75 14,75 7,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 11,25 10,75 0,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,75 13,75 7,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,25 9,00 13,25 -0,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 9,25 7,25 9,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 13,75 8,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 4,75 10,25 9,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,75 16,50 3,75 1,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,25 9,75 3,00 7,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 12,50 2,50 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 11,25 6,75 0,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 13,75 7,00 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2023 Vakıf 29,25 12,50 3,50 -0,25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 12,25 9,75 1,25
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 8,00 2,00 3,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,50 13,00 4,00 0,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,25 12,50 11,00 0,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 4,75 11,75 9,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 12,50 10,25 0,00
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 12,50 7,75 3,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 22,75 9,00 5,00 9,50
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 11,25 4,25 5,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,00 6,75 15,25 0,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 7,75 10,75 0,25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 11,00 12,75 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 6,25 12,50 2,50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,25 10,00 6,00 5,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 10,50 8,50 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,00 12,50 7,00 9,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,00 7,00 10,00 8,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 2,00 12,50 3,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 8,75 8,50 0,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,75 7,25 13,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,75 12,75 5,50 2,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,50 10,75 14,00 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,00 10,50 6,50 4,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 11,50 8,75 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 4,50 17,75 10,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,25 10,00 7,25 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 9,25 8,25 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 12,75 12,50 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 11,75 2,25 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 26,75 15,50 1,75 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 11,50 6,00 -0,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 12,50 3,75 6,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,00 17,50 0,50 -0,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,75 9,25 7,75 4,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 10,25 9,00 -1,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,25 10,25 1,75 2,25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 9,00 7,00 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,00 4,25 10,25 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 9,50 12,50 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 23,75 10,00 10,50 -0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,25 8,25 6,75 0,00
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 7,00 6,25 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 18,75 7,50 7,75 1,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 16,25 2,00 -0,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,25 10,75 1,50 4,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 10,25 8,75 2,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 6,75 1,25 1,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 15,50 12,25 4,50 -0,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,25 4,75 9,00 3,75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,25 10,75 5,50 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 9,00 14,50 3,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 16,50 7,75 7,00 12,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,00 7,25 10,00 2,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,50 5,25 8,50 8,00
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) 2023 Vakıf 29,25 8,00 3,75 2,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,00 7,00 6,00 8,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 7,25 6,75 4,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 15,00 4,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 12,00 9,25 9,75 0,75
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 7,00 8,75 0,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 17,25 11,50 3,50 8,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 6,50 6,25 2,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 15,50 8,00 0,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,25 6,75 11,25 0,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,00 6,50 7,25 3,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,00 7,25 5,50 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 7,50 7,25 1,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,25 11,75 5,75 0,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 25,75 13,75 1,25 0,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,50 6,25 7,50 3,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 19,25 4,00 14,50 5,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 8,50 6,00 0,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,25 9,50 -0,50 2,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 23,75 10,00 5,75 3,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,00 11,50 6,25 0,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 3,50 14,75 0,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 23,25 9,75 6,00 2,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,00 9,00 9,50 -0,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 6,50 1,50 0,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 3,50 8,50 0,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,50 9,00 0,00 0,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 19,50 2,75 15,00 4,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 25,75 13,25 2,75 0,00
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,25 7,00 11,50 -1,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,25 6,75 14,00 1,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 19,75 1,50 13,50 0,25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,00 7,25 6,75 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 11,00 2,75 2,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,25 9,00 4,75 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 4,00 8,50 0,25
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,50 8,25 13,50 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 20,75 12,25 2,50 2,75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,75 14,00 0,50 1,00
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 7,00 7,50 1,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,25 5,00 9,25 -1,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 3,75 18,50 1,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,00 10,25 1,00 0,00
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 7,75 9,00 0,25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 8,50 6,25 2,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 24,50 8,25 3,75 0,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 6,50 5,25 0,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,75 7,00 11,00 0,00
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 10,25 4,00 2,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,50 15,25 1,00 0,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 12,50 5,75 0,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,25 10,25 4,25 4,00
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,50 9,50 -0,25 0,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 11,25 1,75 0,00
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,50 6,25 17,25 0,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,00 5,25 7,00 2,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 19,50 6,75 11,75 0,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 11,25 3,25 -1,50
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 6,25 2,50 5,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 15,00 3,25 0,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,25 6,25 3,00 8,00
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 9,00 -0,50 0,25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 4,75 4,00 5,00
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,75 9,25 2,25 5,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,50 11,50 2,75 7,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 23,00 13,75 -0,50 0,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,25 13,75 -0,25 0,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 19,00 3,00 11,75 0,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,75 9,75 3,25 0,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,50 7,50 5,75 0,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 18,00 9,00 5,50 0,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 20,75 3,75 0,25 -1,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,00 8,00 3,50 -0,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 15,50 6,75 7,00 0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,75 6,25 0,75 2,25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 18,75 10,25 0,75 0,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,00 5,50 -0,50 1,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 14,00 2,25 11,25 0,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,50 7,00 2,00 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Ücretli) 2023 Vakıf 20,50 11,25 -1,75 -1,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,75 8,25 0,50 0,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 12,50 6,50 -0,25 0,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,50 12,00 1,25 0,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,25 6,00 -1,00 0,00
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 13,75 2,50 -0,50 0,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,75 10,50 -0,75 0,50
İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,75 3,25 2,00 -0,25
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 20,50 7,75 -1,00 -0,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,50 4,50 0,75 -1,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,75 2,50 2,50 0,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,50 2,25 2,75 0,00
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) 2023 Vakıf 12,25 0,00 0,00 2,25
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 15,00 5,75 -0,25 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,00 4,75 0,00 0,00
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,50 2,00 -1,00 0,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 10,00 6,00 2,50 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 10,50 7,75 -1,25 2,75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 12,75 5,50 -1,00 1,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 10,75 4,50 2,75 0,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,25 3,25 -1,75 0,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,00 6,50 -2,75 2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,00 1,25 -0,50 1,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,50 0,50 3,75 -0,25
UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 6,75 5,00 -2,00 3,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,00 6,00 1,75 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 4,25 -0,50 0,25 1,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,50 2,00 1,00 -2,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 10,00 5,00 -0,25 1,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 11,50 2,50 1,50 -1,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 3,50 5,00 4,50 0,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,50 4,25 -1,50 1,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 8,50 5,00 -1,00 -1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,75 3,00 0,00 0,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,25 5,75 -1,00 0,25
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 8,25 3,50 0,00 0,00
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,75 3,50 0,00 -0,25
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 11,25 4,00 -0,25 0,00
