
20/08/2024
25548 Görüntülenme
TOBB Üniversitesi 2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2023 yılı için TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı. Bu heyecan verici haberle birlikte, üniversite adayları artık tercihlerini yapmak için daha net bir fikir sahibi olabilecekler.
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara'da bulunan ve oldukça sık tercih edilen bir özel üniversitedir. Bu nedenle, TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesine yerleşmek isteyen öğrenciler için bu haber oldukça önemlidir. Tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir değer taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları ve sıralamaları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloya dikkatlice bakması ve kendileri için en uygun olan okulu seçmeleri önemlidir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberleri takip etmek için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
TOBB Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) | DİL | 30 | 30 | 359.40202 | 413.20471 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | DİL | 5 | 5 | 486.99234 | 504.14996 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 7 | 7 | 298.93482 | 344.57506 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 24 | 24 | 376.24079 | 461.56553 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Burslu) | EA | 9 | 9 | 482.66555 | 491.71890 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji (Ücretli) | EA | 35 | 35 | 306.28452 | 369.67483 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 284.23397 | 388.23613 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 486.86360 | 507.72887 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 7 | 7 | 242.59782 | 436.29325 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 466.13213 | 469.70987 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 38 | 38 | 426.79623 | 499.42757 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Burslu) | EA | 14 | 14 | 511.46057 | 524.35021 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 55 | 55 | 369.69938 | 426.23154 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 363.74809 | 458.70133 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Burslu) | EA | 6 | 6 | 493.81489 | 506.30233 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (Ücretli) | EA | 17 | 17 | 291.00120 | 355.04975 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 380.87412 | 466.46361 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 495.70526 | 501.86084 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 23 | 23 | 321.86494 | 377.96382 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 346.13817 | 455.28627 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 7 | 7 | 480.11511 | 506.53887 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 23 | 23 | 196.40340 | 465.67673 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 344.14209 | 362.55644 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Burslu) | EA | 2 | 2 | 488.83341 | 503.04121 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) | EA | 9 | 9 | 268.36639 | 342.20198 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) | SAY | 26 | 26 | 391.31118 | 476.04967 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 479.60999 | 481.85317 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Endüstriyel Tasarım (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 352.27013 | 386.19996 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | SÖZ | 22 | 22 | 339.43049 | 452.46850 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 472.80050 | 481.88452 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 238.59033 | 335.78986 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) | EA | 10 | 10 | 347.17385 | 395.94902 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) | EA | 6 | 6 | 431.13115 | 445.58478 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) | EA | 32 | 32 | 264.04542 | 338.71479 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 427.25392 | 459.69599 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 477.90495 | 481.33425 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 38 | 38 | 344.46468 | 410.80778 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 524.16967 | 536.39955 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 539.92305 | 544.81581 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 489.17889 | 519.31121 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 392.43459 | 485.44443 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 489.81070 | 494.42226 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 356.71564 | 386.60450 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 516.39526 | 526.54245 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 533.39678 | 539.15563 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 460.97802 | 511.80577 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 490.09773 | 523.36320 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 532.81897 | 538.20671 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 422.59833 | 487.66025 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 33 | 33 | 477.00037 | 511.06861 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 527.48902 | 530.69330 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 35 | 35 | 433.63535 | 474.55832 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 422.70779 | 466.57244 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 514.24694 | 523.28673 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 405.93738 | 419.94639 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 522.43031 | 538.17995 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 538.40517 | 540.91974 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 480.56706 | 500.37856 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 520.21036 | 529.91254 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 548.22817 | 559.41544 |
VAKIF | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp Fakültesi | Tıp (Ücretli) | SAY | 36 | 36 | 471.11996 | 513.03146 |
TOBB Üniversitesi 2024 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları