20/08/2024
1052 Görüntülenme
2023 yılı için Sosyoloji Bölümü Taban Puanları ve Fakülte Başarı Sıralamaları açıklandı. Bu heyecan verici haberle birlikte, üniversite adayları artık tercihlerini yapmak için daha net bir fikir sahibi olabilecekler.
Sosyoloji bölümü, Türkiye genelinde çok tercih edilen ve sevilen bir bölümdür. Bu nedenle, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için bu haber oldukça önemlidir. Tabloda yer alan puanlar ve sıralamalar, öğrencilerin tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir değer taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları ve sıralamaları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloya dikkatlice bakması ve kendileri için en uygun olan okulu seçmeleri önemlidir.
Sosyoloji, toplumların sosyal ilişkilerin biçimleri, sosyal etkileşim ve günlük yaşam kültürü üzerine odaklanan bir disiplindir. Bu bilim dalı, sosyal düzen, kabul ve değişim ile sosyal evrim hakkında bilgi birikimi geliştirmek amacıyla çeşitli ampirik araştırma ve eleştirel analiz yöntemlerini kullanır. Ayrıca sosyoloji, toplumun genel bir bilimi olarak da tanımlanır.
Sosyoloji bölümü, çeşitli üniversitelerde farklı fakültelerde yer alır. Örneğin, bazı üniversitelerde Fen-Edebiyat Fakültesi içinde bulunurken, bazılarında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alır. Lisans düzeyinde sosyoloji eğitimi genellikle 4 yıl sürer.
Sosyoloji bölümü mezunları kariyer seçenekleri konusunda şanslıdır. Bunun haricinde tercihini akademik kariyerden yana kullanmayan mezunlar, Gazetecilik ve medya, Bankacılık ve finans, Reklamcılık, Sigortacılık, Araştırma merkezleri, Sivil toplum kuruluşları, Yazarlık, gibi alanlarda kendilerine çalışma imkanı bulabilirler.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberleri takip etmek için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Sosyoloji bölümü güncel taban ve tavan puanları için tıklayın.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 236.37299 | 320.07395 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 347.54661 | 358.94406 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 254.46638 | 333.32543 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 251.09824 | 345.69476 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 227.12850 | 306.41475 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 224.85531 | 302.84858 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 61 | 308.68552 | 359.72036 |
DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 227.95707 | 296.43381 |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | -- | -- |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 310.85405 | 332.21666 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1025 | 242.40057 | 406.95534 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 317.61047 | 384.32244 |
DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 316.92419 | 351.71810 |
DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50 | 51 | 333.25213 | 376.43243 |
DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 2 | 232.81001 | 260.32828 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 341.97256 | 387.73698 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 308.19979 | 336.21520 |
VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 14 | 14 | 216.27921 | 262.37932 |
VAKIF | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 2 | 2 | 286.99018 | 295.90650 |
DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 25 | 25 | 216.60593 | 281.76157 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 221.32505 | 324.41422 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 235.11779 | 355.35812 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 260.40747 | 352.63025 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 228.19950 | 346.10876 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 61 | 274.51365 | 341.40047 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 18 | 185.58752 | 324.11464 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 430.62459 | 441.07221 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 11 | 11 | 204.00038 | 384.15369 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 273.49623 | 341.21719 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 266.30423 | 302.01916 |
DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 231.34852 | 323.26174 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 220.92292 | 293.42365 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 350.40886 | 358.42091 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 218.38089 | 295.42039 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 3 | 3 | 360.31019 | 392.99662 |
DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 235.13622 | 360.46325 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 216.92287 | 333.69351 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 218.21298 | 336.28052 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 222.42439 | 327.58062 |
DEVLET | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 55 | 55 | 473.04903 | 532.47436 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 262.35496 | 357.50278 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 243.67235 | 308.74612 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 232.67306 | 263.84153 |
DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 292.83647 | 369.98180 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 312.96190 | 362.16835 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 61 | 296.83779 | 316.71612 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 271.17510 | 303.99724 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 223.30804 | 269.04247 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 279.43590 | 365.41266 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 34 | 32 | 148.89265 | 267.91273 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 5 | 5 | 310.82918 | 322.03997 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 319.48326 | 368.13550 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 247.50780 | 305.49801 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 71 | 329.03710 | 410.48790 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 265.78295 | 364.22841 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 251.88203 | 336.68577 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 216.94388 | 306.43239 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 252.53964 | 344.36057 |
DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 454.05559 | 475.49516 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 301.58052 | 380.44226 |
DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 234.04868 | 320.88953 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 220.03183 | 272.62220 |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 70 | 72 | 349.54657 | 411.69233 |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 270.04563 | 367.13686 |
VAKIF | İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 385.08280 | 444.63448 |
DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 249.86160 | 333.30870 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 4 | 202.37788 | 258.31551 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 312.60540 | 322.15240 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 201.97047 | 274.03286 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 327.65867 | 331.65374 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 176.32093 | 302.53437 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 319.99915 | 331.47763 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 21 | 175.14371 | 251.94722 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 329.99549 | 348.64613 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 21 | 167.54155 | 335.79018 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 410.74421 | 434.73023 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 17 | 17 | 183.82633 | 232.35252 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 302.10077 | 306.57469 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 43 | 15 | 172.55357 | 290.51778 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 6 | 6 | 316.09267 | 322.31562 |
DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 323.73164 | 343.66177 |
VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 41 | 41 | 225.89143 | 304.42255 |
VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 7 | 7 | 319.80530 | 327.80010 |
VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 242.26953 | 242.26953 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 30 | 28 | 179.75638 | 264.51410 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 336.68684 | 341.88565 |
VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 23 | 23 | 239.86647 | 310.35667 |
VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 333.53798 | 412.95033 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300 | 308 | 265.39244 | 382.44929 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 343.07142 | 399.67079 |
DEVLET | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 285.89181 | 381.35251 |
DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 278.67683 | 318.96820 |
VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 265.26193 | 340.16462 |
VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 384.64533 | 437.65138 |
DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 292.54445 | 353.28648 |
DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 225.85248 | 291.19668 |
DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 279.04344 | 331.84148 |
DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 219.90200 | 323.67864 |
DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 254.65483 | 327.91967 |
DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 234.93799 | 285.91342 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 234.95587 | 358.63945 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 224.24247 | 305.62202 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 228.34239 | 275.23390 |
DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 220.50029 | 327.86286 |
VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 425.92966 | 470.49113 |
VAKIF | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 531.44107 | 532.29164 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 28 | 28 | 215.66879 | 300.35920 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 4 | 4 | 336.87867 | 347.11523 |
VAKIF | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 210.12282 | 235.69060 |
DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 245.83738 | 302.77701 |
DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 227.98606 | 286.63896 |
DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 231.63564 | 250.99364 |
VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 10 | 8 | 168.93372 | 227.32592 |
VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 3 | 3 | 327.93885 | 339.96179 |
VAKIF | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 183.96333 | 219.84198 |
DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 268.64469 | 350.58561 |
DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 248.36383 | 347.90267 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 350.93302 | 386.47296 |
DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 273.64840 | 372.94747 |
DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 0 | -- | -- |
DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 72 | 74 | 335.26889 | 405.00583 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 280.80177 | 342.33937 |
DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 215.50881 | 278.64066 |
DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 30 | 31 | 217.91522 | 338.64695 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 259.09370 | 395.58932 |
DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 241.90043 | 320.67946 |
DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 229.15742 | 302.92372 |
DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 295.85704 | 369.32504 |
DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 256.07639 | 316.19918 |
DEVLET | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 442.72359 | 482.37006 |
DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 278.87248 | 343.59733 |
DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 263.13161 | 394.48823 |
DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 290.83621 | 351.24807 |
DEVLET | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 267.01440 | 338.56745 |
DEVLET | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Sosyoloji | EA | 40 | 41 | 276.54807 | 362.63732 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 80 | 82 | 273.29642 | 361.82931 |
DEVLET | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 50 | 52 | 250.79316 | 298.44618 |
