23/07/2024
4063 Görüntülenme
2024 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ilde yaşayan öğrencilerin LGS döneminde yapacakları okul tercihleri açısından büyük önem taşıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih dönemi süresince yerleşmek istedikleri liseleri araştırıyorlar. Yerleştirme işlemleri çeşitli kriterlere göre yapılıyor ve sınava giren ya da girecek olan adaylar tercih döneminde seçmek istedikleri liselerin geçtiğimiz dönemlerde kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimden öğrenci alımı yaptığını merak ediyorlar.
Yerleştirme işlemleri, okulların bulundukları konum, sahip oldukları kontenjan ve okulların türleri doğrultusunda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt bölgelerindeki okullara yapılmaktadır. Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin ikamet ettiği adresler, okul başarı puanları ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının az oluşu gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde öğrenciler arasında eşitliklerin bulunması hâlinde, öğrencilerin sırasıyla sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri yıl sonu başarı puanları göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır. Merkezi sınav puanlarında eşitlik olması durumunda öğrencilerin OBP’leri (okul başarı puanı), sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri YBP’leri (yıl sonu başarı puanı), öğrencilerin sekizinci sınıfta özürsüz olarak yaptıkları devamsızlık gün sayısının azlığına, öğrencilerin tercih önceliklerine ve öğrencilerin doğum tarihine göre yaşının küçük olmasına bakılmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır.
Taban ve tavan yüzdelik dilimleri, değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yere sahip olup, LGS sınavına giren bir öğrencinin bulunduğu ilde ve/veya Türkiye genelinde sınav akabinde elde ettiği başarı sıralamasının yüzdelik göstergesidir.
Tabloda bulunan bilgiler e-okul üzerinden alınan veriler kullanılarak hazırlanmış olup, tabloda okulların adları, okul türü, alan adı, öğretim süresi, yabancı dil ve taban puanlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
AKSEKİ / Akseki Şahinler Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 208,0298 |
AKSU / Aksu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 452,9154 |
AKSU / Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 178,4742 |
AKSU / Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 409,0414 |
AKSU / Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 165,8845 |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 180,9442 |
ALANYA / Alanya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 195,5761 |
ALANYA / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 257,4210 |
ALANYA / Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 230,3026 |
ALANYA / Demirtaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 194,1145 |
ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 396,7399 |
ALANYA / Emine Ahmet Uysal Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 406,0050 |
ALANYA / Hasan Çolak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 430,4170 | |
ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 459,6930 |
ALANYA / Kestel Sultan Alparslan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 406,2424 | |
ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 369,2879 | |
ALANYA / Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 363,6917 | |
DEMRE / Demre Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 209,5169 |
DÖŞEMEALTI / Antalya Erünal Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 398,8685 | |
DÖŞEMEALTI / Döşemealtı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 357,7701 |
DÖŞEMEALTI / Şehit Volkan Canöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 322,3789 |
DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 222,2903 |
DÖŞEMEALTI / Yeşilbayır Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 230,5284 |
DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 482,8052 |
ELMALI / Elmalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 259,0119 |
ELMALI / İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 394,1191 |
FİNİKE / Finike Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 359,9529 | |
FİNİKE / Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 328,9078 |
GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 443,1935 |
GAZİPAŞA / Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 230,6059 |
KAŞ / Hacı Osman Mehmet Çelebioğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 240,0703 | |
KAŞ / Kaş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 210,3979 |
KAŞ / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 173,8039 |
KAŞ / Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 158,7364 |
KAŞ / Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 405,0238 |
KEMER / Göynük Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 433,8518 |
KEMER / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 241,8331 |
KEMER / Kemer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 235,1857 |
KEMER / Ünal Aysal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 383,7052 | |
KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 458,6777 |
KEPEZ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 337,3799 |
KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 249,3847 |
KEPEZ / Düden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 186,5570 |
KEPEZ / Gülşen - Mehmet Fehmi Diktaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 227,8098 |
KEPEZ / Gülveren Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 442,1324 | |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 445,4016 |
KEPEZ / Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 429,9869 |
KEPEZ / Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | 4 yıl | İngilizce | 342,9087 |
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 425,6615 | |
KEPEZ / Neriman-Erol Yılmaz Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 409,9569 | |
KEPEZ / Prof. Dr. Raşit Küçük Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 372,9589 |
KONYAALTI / Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 445,7135 | |
KONYAALTI / Fettah Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 341,6279 |
KONYAALTI / Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 418,2896 |
KONYAALTI / Konyaaltı Bahtılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 289,2745 |
KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 280,9116 |
KONYAALTI / Konyaaltı Mehmet Zeki Balcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 300,1062 |
KORKUTELİ / Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 409,1070 |
KORKUTELİ / Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 231,3936 |
KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 426,5012 |
KUMLUCA / Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 198,3861 |
KUMLUCA / Kumluca Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 385,8410 | |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 309,8041 |
MANAVGAT / Manavgat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 426,7397 | |
MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 187,3014 |
MANAVGAT / Manavgat Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 240,0664 |
MANAVGAT / Manavgat Rukiye-Raşit Meşhur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 268,9737 |
MANAVGAT / Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 176,8926 | |
MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 459,8015 |
MANAVGAT / Şule-Muzaffer Büyük Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 194,6888 |
MURATPAŞA / Adem-Tolunay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 458,6820 | |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 391,1381 |
MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0981 | |
MURATPAŞA / Antalya Barosu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 302,8928 |
MURATPAŞA / Antalya Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 429,6344 | |
MURATPAŞA / Antalya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 351,8102 |
MURATPAŞA / Antalya Ticaret Borsası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 352,4649 |
MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 273,2270 |
MURATPAŞA / Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 274,9598 |
MURATPAŞA / Hacı Dudu- Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 356,5172 |
MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 243,6709 |
MURATPAŞA / Tez-Tur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 271,23 |
SERİK / Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 379,6396 | |
SERİK / Serik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 199,6136 |
SERİK / Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 236,7947 |
SERİK / Serik Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | 4 yıl | İngilizce | 233,9040 |
SERİK / Serik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 422,7588 |
SERİK / Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 262,6786 |
SERİK / Serik Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 214,7705 |
2024 Antalya Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almak ister misiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!
Dünyanın En İyi Üniversiteleri
Popüler Üniversiteler
Bu bölümlere de
göz atmalısın!
Belki de aradığın burada. Aşağıdaki bölümlerde eğitim veren üniversiteleri keşfet. Onlarca fakülte ve yüzlerce alt program arasından sana en uygun olanını seçip tüm bilgilere ulaşabilirsin.
Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler
Onlar başardı, sıra sende!
Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.