24/07/2024
2809 Görüntülenme
2024 Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ilde yaşayan öğrencilerin LGS döneminde yapacakları okul tercihleri açısından büyük önem taşıyor. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri ve imam hatip liselerine yerleşmek isteyen aday öğrenciler tercih dönemi süresince yerleşmek istedikleri liseleri araştırıyorlar. Yerleştirme işlemleri çeşitli kriterlere göre yapılıyor ve sınava giren ya da girecek olan adaylar tercih döneminde seçmek istedikleri liselerin geçtiğimiz dönemlerde kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimden öğrenci alımı yaptığını merak ediyorlar.
Yerleştirme işlemleri, okulların bulundukları konum, sahip oldukları kontenjan ve okulların türleri doğrultusunda, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından oluşturulan ortaöğretim kayıt bölgelerindeki okullara yapılmaktadır. Yerleştirme işlemlerinde; öğrencilerin ikamet ettiği adresler, okul başarı puanları ve özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının az oluşu gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde öğrenciler arasında eşitliklerin bulunması hâlinde, öğrencilerin sırasıyla sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri yıl sonu başarı puanları göz önünde bulundurularak yerleştirme yapılmaktadır. Merkezi sınav puanlarında eşitlik olması durumunda öğrencilerin OBP’leri (okul başarı puanı), sekizinci, yedinci ve altıncı sınıflarda elde ettikleri YBP’leri (yıl sonu başarı puanı), öğrencilerin sekizinci sınıfta özürsüz olarak yaptıkları devamsızlık gün sayısının azlığına, öğrencilerin tercih önceliklerine ve öğrencilerin doğum tarihine göre yaşının küçük olmasına bakılmak suretiyle yerleştirme yapılmaktadır.
Taban ve tavan yüzdelik dilimleri, değerlendirme ölçütleri arasında önemli bir yere sahip olup, LGS sınavına giren bir öğrencinin bulunduğu ilde ve/veya Türkiye genelinde sınav akabinde elde ettiği başarı sıralamasının yüzdelik göstergesidir.
Tabloda bulunan bilgiler e-okul üzerinden alınan veriler kullanılarak hazırlanmış olup, tabloda okulların adları, okul türü, alan adı, öğretim süresi, yabancı dil ve taban puanlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır.
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 22 Temmuz 2024 TARİHLİ TABAN PUAN (İlk Yerleştirme) |
AKÇAKALE / Akçakale Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 214,5978 |
AKÇAKALE / Akçakale Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 297,3659 |
AKÇAKALE / Akçakale Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 228,1036 |
AKÇAKALE / Altınbaşak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 225,0813 |
AKÇAKALE / Şehit Astsubay Halil Kanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 251,8940 | |
BİRECİK / Birecik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 176,0923 |
BİRECİK / Mehmet Adil Çulcuoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 337,1579 | |
BİRECİK / Türkan Halit Aykılıç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 405,8646 |
BOZOVA / Bozova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 223,9987 | |
BOZOVA / Bozova Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 239,2593 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 300,6711 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 375,3967 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 299,5199 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 189,9060 |
CEYLANPINAR / Ceylanpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 185,8455 |
EYYÜBİYE / Akabe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 276,3907 |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 209,8315 |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 215,3380 |
EYYÜBİYE / Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | İngilizce | 197,7811 |
EYYÜBİYE / GAP Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ALANI | 4 yıl | İngilizce | 215,9527 |
EYYÜBİYE / Mahmut-İkbal Büyükkırcalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 200,9524 |
EYYÜBİYE / Şair Nabi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 363,7580 |
EYYÜBİYE / TES-İŞ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 340,2631 | |
HALFETİ / Halfeti Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 267,6450 | |
HALFETİ / Halfeti Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 214,6103 |
HALİLİYE / ÇEAŞ Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 423,3563 | |
HALİLİYE / Hacı Bozan Bozanoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 327,5724 |
HALİLİYE / Mehmet Güneş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 381,1571 | |
HALİLİYE / Prof.Dr.Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 332,6170 |
HALİLİYE / Süleymaniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 184,2120 |
HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 299,5989 |
HALİLİYE / Şanlıurfa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 405,9524 | |
HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 456,7989 |
HALİLİYE / Şanlıurfa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 347,6177 | |
HALİLİYE / Şehit Onur Kılıç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 317,2202 |
HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 443,3859 |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 270,5737 |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 263,0082 |
HALİLİYE / Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 289,1321 |
HALİLİYE / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 393,0589 | |
HARRAN / Harran Şehit İbrahim Taş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 276,2618 |
HİLVAN / El Cezeri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 313,1649 |
HİLVAN / Hilvan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 224,9697 |
HİLVAN / Hilvan Şair Nabi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 261,3397 | |
KARAKÖPRÜ / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 358,8331 | |
KARAKÖPRÜ / İsmail-Nazif Bayraktar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 307,4120 |
KARAKÖPRÜ / Karaköprü GAP Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 278,4431 |
KARAKÖPRÜ / Karaköprü Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 345,4985 |
KARAKÖPRÜ / Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 362,2506 |
KARAKÖPRÜ / Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 417,0786 |
SİVEREK / El-Cabir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | İngilizce | 236,4687 |
SİVEREK / Molla Ramazan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 202,0877 |
SİVEREK / Prof. Dr. Abdulkadir Karahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 417,2070 |
SİVEREK / Siverek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 165,0838 |
SİVEREK / Siverek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 329,5351 | |
SİVEREK / Siverek Karacadağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 362,4669 | |
SİVEREK / Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 300,4527 |
SURUÇ / Suruç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 323,4567 |
SURUÇ / Suruç GAP Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 276,7763 | |
SURUÇ / Suruç 11 Nisan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 178,4091 |
VİRANŞEHİR / Kemal Edip Kürkçüoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 302,2903 |
VİRANŞEHİR / Şehit Casım Yılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 336,9768 | |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | İngilizce | 239,1549 |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 330,2698 | |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | İngilizce | 395,6245 |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TARIM ALANI | 4 yıl | İngilizce | 239,0816 |
VİRANŞEHİR / Viranşehir Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 295,1762 |
2024 Şanlıurfa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almak ister misiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!