01/07/2024
279 Görüntülenme
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye’de YKS sonrası sık tercih edilen bir üniversitedir. Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne yerleşmek isteyen öğrenciler için tabloda yer alan puanlar, öğrencilere tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloyu dikkatle incelemesi ve kendileri için en uygun olan bölümü seçmeleri önemlidir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık | EA | 50 | 52 | 239.31852 | 304.73113 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi | EA | 40 | 41 | 237.0859 | 288.55245 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Lojistik Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 0 | -- | -- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi | EA | 30 | 31 | 231.40673 | 278.32672 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 41 | 259.66151 | 290.59239 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Dinar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sigortacılık | EA | 25 | 26 | 220.61219 | 303.5784 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30 | 31 | 306.57595 | 401.77719 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50 | 50 | 407.32092 | 444.91437 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 60 | 62 | 404.27331 | 443.53861 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 394.70514 | 439.83916 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 40 | 40 | 407.02514 | 455.88035 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 40 | 40 | 353.08849 | 396.28495 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 50 | 366.54512 | 420.50574 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 353.57778 | 427.32214 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Eğitim Fakültesi | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 50 | 381.74264 | 441.14632 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 294.75859 | 334.52866 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 40 | 41 | 270.85168 | 311.99442 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 205.59631 | 292.44204 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 40 | 227.76783 | 299.01208 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Kimya | SAY | 20 | 21 | 279.34853 | 291.89447 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 62 | 285.87317 | 358.38711 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 62 | 287.04143 | 336.00195 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Psikoloji | EA | 70 | 70 | 368.08441 | 406.63177 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 40 | 41 | 230.89922 | 289.82234 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 256.07546 | 338.0866 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 226.84137 | 328.13449 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 272.77992 | 411.0085 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 224.05747 | 289.10931 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70 | 72 | 303.97854 | 369.44241 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 266.22161 | 323.94224 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | EA | 60 | 60 | 340.76726 | 384.07199 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | EA | 60 | 61 | 328.09227 | 368.24567 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) | EA | 1 | 1 | 217.98144 | 217.98144 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Sinema ve Televizyon | SÖZ | 60 | 62 | 275.42786 | 364.18987 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Hukuk Fakültesi | Hukuk Fakültesi | EA | 140 | 140 | 404.85866 | 439.3479 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 62 | 239.4624 | 282.6066 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 253.58762 | 346.5894 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 270.01814 | 354.93954 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 80 | 82 | 247.92391 | 309.83098 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye (İÖ) | EA | 40 | 41 | 224.75912 | 313.92666 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 261.2345 | 323.18931 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 40 | 41 | 230.40414 | 276.30909 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman | EA | 70 | 72 | 246.46578 | 327.98072 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 50 | 51 | 334.80962 | 366.81889 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler | SÖZ | 90 | 90 | 297.55528 | 390.91153 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 265.42491 | 406.2023 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) | SÖZ | 10 | 10 | 279.5355 | 322.27722 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | İslami İlimler Fakültesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 259.52592 | 288.2551 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 65 | 65 | 383.62148 | 445.41526 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40 | 9 | 298.92281 | 390.40815 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | -- | -- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 25 | 298.18593 | 369.67998 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 3 | 301.75989 | 315.97163 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 4 | 300.08394 | 337.01607 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 20 | 298.55649 | 320.78915 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | SAY | 10 | 4 | 302.52344 | 338.56405 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 316.57957 | 337.55992 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Sandıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Sosyal Hizmet | EA | 50 | 52 | 281.15523 | 308.55772 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 65 | 67 | 319.03481 | 413.74267 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 10 | 298.27202 | 309.19267 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | SAY | 60 | 28 | 298.36725 | 369.61544 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 300.74984 | 373.53068 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Teknoloji Fakültesi | Otomotiv Mühendisliği | SAY | 20 | 13 | 298.66923 | 316.06812 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 60 | 60 | 360.07828 | 423.95064 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 345.17562 | 417.44507 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | EA | 30 | 31 | 242.63309 | 301.28906 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | DİL | 50 | 52 | 305.78364 | 443.42997 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 274.50005 | 305.17245 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 394.60469 | 431.67236 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | DEVLET | Veteriner Fakültesi | Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 313.10572 | 313.10572 |
Taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sonrası üniversite tercihlerinde elbette önemli bir rol oynuyor. Taban puan, bir lisans programına yerleşebilmek için almanız gereken en düşük puanı ifade ederken, başarı sıralaması ise YKS sınavında ilgili puan türünde kaçıncı sırada yer aldığınızı gösteriyor. Bilindiği üzere bazı lisans programlarına girebilmek için başarı sırası şartı bulunuyor. Özellikle tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık ve öğretmenlik lisans programlarına yerleştirmede başarı sırası şartı devam ediyor. Sıralama mı önemli yoksa puan mı sorusu sürekli karşılaştığımız bir soru. Genel yerleştirmede başarı sıralamaları öne çıkarken, ek yerleştirmede ise puanın öne çıktığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda tercih yaparken hem başarı sıralamalarını hem de taban puanları göz önünde bulundurmak ve buna göre tercih yapmak gerekiyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim almak ister misiniz? Bizimle iletişime geçebilirsiniz!
Dünyanın En İyi Üniversiteleri
Popüler Üniversiteler
Bu bölümlere de
göz atmalısın!
Belki de aradığın burada. Aşağıdaki bölümlerde eğitim veren üniversiteleri keşfet. Onlarca fakülte ve yüzlerce alt program arasından sana en uygun olanını seçip tüm bilgilere ulaşabilirsin.
Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler
Onlar başardı, sıra sende!
Dünyanın en prestijli okullarından kabul ve burs almış öğrencilerimizin başarı hikayalerini onlardan dinle.