21/08/2024
24191 Görüntülenme
2023 yılı için Ankara Üniversitesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları açıklandı. Bu heyecan verici haberle birlikte, üniversite adayları artık tercihlerini yapmak için daha net bir fikir sahibi olabilecekler.
Ankara Üniversitesi, Ankara da bulunan ve oldukça tercih edilen bir devlet üniversitedir. Bu nedenle, Ankara Üniversitesi'ne yerleşmek isteyen öğrenciler için bu haber oldukça önemlidir. Tabloda yer alan puanlar, öğrencilere tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları ve sıralamaları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloyu dikkatle incelemesi ve kendileri için en uygun olan bölümü seçmeleri önemlidir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Ankara Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları için tıklayın.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 413.55538 | 502.29492 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103 | 106 | 307.24442 | 396.00177 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 242.72430 | 368.46978 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 309.81280 | 412.62458 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 290.38427 | 393.78357 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 102 | 429.49299 | 493.76681 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 325.60623 | 427.05687 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 102 | 397.98782 | 490.32870 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 358.12580 | 457.27355 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 376.43428 | 502.61579 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 103 | 282.79935 | 389.88387 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 408 | 266.48317 | 394.24947 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 51 | 417.29874 | 456.84582 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 438.97300 | 454.16795 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Antropoloji | EA | 50 | 52 | 298.48815 | 355.60448 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 323.82910 | 444.50885 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25 | 26 | 335.57423 | 378.58092 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 51 | 313.17268 | 380.13029 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 21 | 322.25987 | 415.50059 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 372.22061 | 414.89331 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 41 | 370.22119 | 437.61468 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 70 | 72 | 331.49755 | 444.97950 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 36 | 369.94216 | 484.25816 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 2 | 268.63772 | 336.74578 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Dilbilimi | DİL | 50 | 52 | 415.57700 | 453.10008 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | 21 | 269.33140 | 390.34528 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 297.07092 | 432.49389 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe | EA | 40 | 41 | 325.99225 | 463.71794 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 330.79540 | 411.44709 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 50 | 51 | 418.94921 | 450.68115 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Halkbilimi | SÖZ | 50 | 52 | 330.47612 | 389.39145 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hindoloji | DİL | 30 | 31 | 267.47600 | 445.24620 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hititoloji | DİL | 24 | 25 | 298.28621 | 403.75997 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Hungaroloji | DİL | 30 | 31 | 309.61546 | 437.70247 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 70 | 449.66282 | 470.24758 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45 | 47 | 431.57252 | 484.12143 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 52 | 413.08542 | 472.81457 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 321.42777 | 321.42777 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 50 | 447.19347 | 503.91263 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Klasik Arkeoloji | EA | 50 | 52 | 295.93225 | 358.33455 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | 424.11549 | 454.75682 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 313.50061 | 313.50061 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 378.90149 | 411.69147 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30 | 31 | 346.18176 | 415.43540 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 30 | 278.24314 | 356.07733 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Psikoloji | EA | 100 | 100 | 436.70543 | 461.75502 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 31 | 416.87790 | 475.35487 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 52 | 362.35004 | 409.23909 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | -- | -- |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sinoloji | DİL | 30 | 31 | 433.58406 | 481.20927 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 341.97256 | 387.73698 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Sümeroloji | SÖZ | 20 | 21 | 341.25014 | 393.57005 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 422.57674 | 488.35273 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 31 | 282.46118 | 319.66409 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 381.23181 | 441.49536 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 238.13064 | 456.95802 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 21 | 365.00711 | 430.36434 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 259.30777 | 259.30777 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 140 | 495.69718 | 517.28586 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği Fakültesi | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 494.32931 | 536.43511 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık | SAY | 120 | 120 | 467.13329 | 501.22541 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık Fakültesi | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 467.28225 | 478.96843 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 335.22004 | 377.85835 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 420.71153 | 453.07912 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 439.99908 | 464.86498 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 397.86340 | 435.66280 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 393.14017 | 403.89507 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 379.13000 | 410.03877 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 40 | 331.11897 | 401.74920 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 215.00530 | 215.00530 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 30 | 30 | 434.27772 | 462.94666 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji | SAY | 90 | 90 | 350.01060 | 387.88358 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 428.52786 | 479.87663 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Fizik | SAY | 40 | 40 | 353.36002 | 455.07283 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | İstatistik | SAY | 60 | 60 | 408.39254 | 424.60571 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya | SAY | 60 | 60 | 368.34304 | 427.56464 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 20 | 421.82904 | 451.75501 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik | SAY | 60 | 60 | 413.68374 | 450.18644 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fen Fakültesi | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 408.36895 | 448.46299 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 41 | 280.96908 | 322.20874 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Ebelik | SAY | 110 | 110 | 356.97776 | 418.13489 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 419.66053 | 461.46967 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 500 | 500 | 471.29194 | 526.85957 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 359.39583 | 466.81839 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 20 | 405.43421 | 473.00679 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22 | 22 | 335.86617 | 357.58745 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 65 | 66 | 382.85038 | 446.85936 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65 | 66 | 375.40578 | 419.16974 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 65 | 399.63637 | 462.06254 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 496.43475 | 517.05357 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 514.64455 | 526.66930 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 428.96009 | 445.93062 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 421.33324 | 452.48826 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 487.92874 | 516.07674 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 417.49418 | 454.81468 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 398.07218 | 445.53751 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 91 | 372.05725 | 417.68368 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 35 | 369.50856 | 434.05279 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 21 | 324.85824 | 401.26920 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 332.88948 | 366.49443 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 442.60281 | 468.43096 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | 500.62803 | 528.62664 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 489.34316 | 516.22167 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 397.34944 | 424.48091 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 351.20596 | 364.71210 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ortez ve Protez | SAY | 55 | 56 | 307.24477 | 354.32689 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 322.00988 | 431.57001 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 332.79056 | 351.92842 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 60 | 346.89167 | 374.49289 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 378.52807 | 402.97897 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 377.01628 | 414.88400 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 403.75886 | 429.63103 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 60 | 60 | 367.71607 | 415.78143 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 391.19454 | 448.69716 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 407.49111 | 479.03418 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 60 | 390.14118 | 504.80236 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp | SAY | 320 | 320 | 531.86301 | 552.92932 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp Fakültesi | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 535.75221 | 542.23122 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 62 | 309.35857 | 387.32086 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70 | 71 | 299.01232 | 366.30632 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner | SAY | 165 | 165 | 441.32151 | 481.11108 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 455.36476 | 512.36203 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner Fakültesi | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 3 | 237.99619 | 331.29011 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 297.32362 | 362.04534 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | SAY | 45 | 45 | 328.20184 | 395.84967 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 75 | 303.84258 | 341.80452 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 277.46448 | 347.20183 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 31 | 289.90384 | 330.53951 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 31 | 262.46174 | 289.28150 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 52 | 312.62804 | 345.40736 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 299.05414 | 351.02576 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 45 | 47 | 269.13830 | 321.65206 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 294.67551 | 343.97721 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50 | 52 | 283.36269 | 344.38494 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ziraat Fakültesi | Zootekni | SAY | 45 | 47 | 275.36785 | 347.25621 |
Ankara Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları için tıklayın.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Dijital Fabrika Teknolojileri | TYT | 40 | 41 | 300.71535 | 428.50515 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 1. Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | Mekatronik | TYT | 40 | 40 | 329.42273 | 360.01377 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 100 | 102 | 310.48825 | 422.85419 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 108 | 285.54005 | 420.85550 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250 | 256 | 264.73502 | 396.10155 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 125 | 127 | 381.15099 | 489.55746 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Bilgisayar Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 107 | 312.40967 | 400.97301 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Uzaktan Öğretim) | TYT | 155 | 159 | 269.93067 | 376.24854 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Elektronik Teknolojisi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 155 | 159 | 299.63145 | 422.51543 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 108 | 280.01995 | 411.50268 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İnternet ve Ağ Teknolojileri (Uzaktan Öğretim) | TYT | 105 | 108 | 295.35114 | 380.15272 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000 | 1025 | 262.01443 | 436.54974 |
