Elektronik Teknolojisi İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
elektronik, elektronik teknolojisi, elektronik teknolojisi için kaç net, elektronik teknolojisi için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

24/06/2024

216 Görüntülenme


Elektronik Teknolojisi İçin Kaç Net Gerekir

 Elektronik Teknolojisi için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Elektronik Teknolojisi, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Elektronik Teknolojisi Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
      (40) (20) (40) (20)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 12,50 16,75 13,75
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 18,25 10,75 14,25 13,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,50 11,50 10,75 6,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,50 16,50 4,00 0,00
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,00 10,00 15,50 2,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,25 10,75 11,25 6,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,25 10,00 8,25 0,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 10,75 6,50 1,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 21,75 11,00 11,00 0,00
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 9,25 8,75 0,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 16,75 12,75 1,00 3,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,25 5,75 18,25 0,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 12,75 6,25 0,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,00 8,25 11,25 1,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 4,25 17,00 0,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,25 6,00 10,25 2,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 19,50 11,50 1,00 -0,25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 24,25 13,75 5,25 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 7,50 11,25 0,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 9,75 1,75 28,25 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,00 10,50 18,25 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,75 14,25 3,25 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,00 11,75 6,50 -0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 4,75 16,50 1,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,00 7,75 3,50 -0,25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 5,75 4,75 18,50 4,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,50 5,75 12,50 -0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,00 10,75 3,75 2,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 0,75 8,00 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 1,75 6,75 0,25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 6,25 6,50 0,00
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 15,25 3,75 2,00 0,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 10,00 0,75 1,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,75 8,00 -1,00 -1,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,75 8,50 5,25 -0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 7,50 8,50 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,00 6,25 -0,50 -0,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 6,00 3,50 3,75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,25 5,75 13,50 1,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 11,25 3,25 -1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 6,25 1,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 5,75 7,00 -2,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 5,75 0,00 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 6,50 4,25 -0,75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 9,25 2,50 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 5,50 0,75 2,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 9,00 2,75 -0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 4,00 0,50 1,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 6,75 -1,25 -0,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,50 8,75 0,00 0,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 2,00 10,50 0,50
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,50 2,50 0,50 4,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 4,75 -0,50 1,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,00 4,50 0,00 -0,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 7,75 -0,25 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 1,00 4,50 1,75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 7,75 -3,00 -1,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 8,00 0,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 6,25 -1,50 2,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 5,00 8,75 6,25 1,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 5,50 1,75 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 4,25 6,75 4,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 5,75 0,00 -0,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,25 5,75 -2,25 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 9,25 3,00 -0,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,25 4,50 -0,25 0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 2,25 4,25 1,25
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 5,00 -1,25 3,25
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 8,75 1,00 11,75 -0,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 5,00 3,75 5,25 -1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 2,50 0,00 18,75 0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,50 5,50 -0,75 2,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,25 10,00 0,00 1,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,50 4,50 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 1,75 1,00 6,25 3,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 5,00 9,00 7,75 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,25 1,00 2,75 -1,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,50 6,25 1,25 0,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 -1,50 -0,25 0,00
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 4,50 0,25 0,00
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 1,25 2,25 3,75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,25 6,75 0,00 0,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,50 4,25 2,50 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 1,00 2,25 0,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 9,75 2,00 -0,25 2,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 7,50 0,00 0,50
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,00 6,25 0,75 2,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 2,50 2,50 0,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 3,75 0,00 0,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 1,50 2,00 0,00 0,25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,75 5,50 3,50 0,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 -0,75 1,75 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 4,00 0,50 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 8,00 3,50 -0,75
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,25 2,25 1,75 0,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,75 2,75 -0,25 0,00
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,25 3,25 0,50 -1,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 11,75 8,75 0,00 -2,25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,50 1,50 -1,50 -0,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 4,00 5,50 -0,25 -0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 1,75 5,75 4,00 1,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 4,75 1,75 -0,50 -0,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 9,00 1,00 -2,00 -2,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 8,00 1,50 0,00 2,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,25 1,00 0,00 1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,25 -3,50 -0,50 1,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 3,00 0,50 -0,50 1,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 3,75 -2,50 1,25 -1,25


Elektronik Teknolojisi İçin Kaç Net Gerekir Hakkında Sıkça Sorulan Sorular