Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
fizyoterapi, rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon, fizyoterapi ve rehabilitasyon için kaç net gerekir, fizyoterapi ve rehabilitasyon için kaç net
TÜRKİYE BLOGLARI

11/06/2024

1060 Görüntülenme


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için Kaç Net Gerekir

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
      -40- -20- -40- -20- -40- -14- -13- -13-
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 15,25 22,25 17,50 23,25 11,50 4,50 6,75
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,25 10,50 25,25 10,50 28,25 9,50 6,25 5,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 8,75 21,25 15,00 28,75 11,50 8,00 6,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 13,00 22,00 11,00 19,00 9,25 8,25 7,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 14,50 18,75 14,75 22,50 4,50 7,50 8,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 12,25 17,00 10,00 17,75 10,00 8,25 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 12,75 24,00 14,75 19,75 5,00 6,00 6,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,50 11,75 22,50 13,75 15,00 11,50 7,25 8,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 11,25 20,75 11,75 19,50 4,00 6,00 9,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,75 13,25 14,50 11,50 15,75 6,00 8,25 8,25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 9,50 22,75 9,75 21,00 6,75 4,75 8,50
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 11,50 25,50 11,00 18,75 5,50 8,25 2,00
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 13,50 12,75 24,25 12,00 23,25 9,25 5,00 2,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz 2023 Devlet 30,50 10,25 20,50 7,75 19,00 4,75 8,25 3,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,50 5,50 23,50 6,75 19,00 7,75 5,25 3,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 18,50 13,00 22,25 9,50 19,75 5,25 6,25 4,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 15,25 23,50 6,00 18,75 2,00 3,50 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,25 12,50 16,00 16,25 14,50 5,25 6,75 4,25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 11,25 17,00 13,75 7,25 14,00 4,50 5,50
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 12,50 28,50 12,50 18,00 8,00 2,25 0,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 8,75 16,50 5,50 20,00 7,50 1,00 4,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 0,00 22,25 13,50 13,75 8,50 7,25 3,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 21,50 11,25 16,50 7,75 21,00 1,75 5,25 5,50
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 11,75 11,50 15,00 12,00 13,25 8,25 8,00 8,00
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,50 7,50 16,75 7,00 19,50 2,00 1,00 9,50
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,25 9,00 26,50 5,75 15,00 2,00 5,00 4,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) 2023 Devlet 27,75 5,25 19,25 10,25 17,00 6,50 3,00 4,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 16,25 18,75 7,50 10,25 4,00 5,50 4,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 16,25 23,25 6,25 15,75 6,50 -1,75 4,25
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 18,00 16,50 9,75 16,25 2,25 4,75 -0,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,00 8,25 20,50 8,00 15,75 3,00 2,50 4,50
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 12,75 16,75 9,00 12,00 9,25 4,50 4,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 12,50 17,25 13,50 13,75 2,00 1,50 4,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 7,75 15,75 8,00 15,75 4,75 6,00 3,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 16,00 14,25 13,75 11,50 21,50 7,00 2,50 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 12,50 21,00 7,25 11,75 4,25 3,25 5,50
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,75 12,75 21,75 11,50 19,25 4,00 1,00 1,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,75 3,25 12,00 4,75 20,25 4,00 3,00 5,75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 13,25 9,25 13,25 11,25 7,25 5,25 4,75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,50 8,50 10,25 14,00 15,25 3,75 3,75 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 6,50 10,25 30,50 0,00 33,75 0,00 0,00 0,00
SANKO ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,25 0,00 22,75 0,75 16,75 3,75 0,50 8,00
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,25 7,50 15,75 9,25 14,75 2,75 4,00 7,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,25 8,75 25,75 10,25 13,50 4,25 6,00 -0,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 9,00 8,50 9,00 12,75 3,75 6,50 5,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 8,75 15,50 3,75 14,00 6,00 2,75 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 10,50 15,50 8,75 14,50 1,75 2,00 4,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 8,75 19,00 2,50 16,00 4,75 3,50 9,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 14,00 12,25 12,50 12,00 5,25 4,50 1,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 8,00 18,75 3,75 13,50 5,50 1,00 4,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 19,50 12,00 15,50 6,50 17,50 2,00 5,00 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 13,25 9,75 6,00 16,25 0,00 0,75 4,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 7,00 14,00 11,50 8,75 5,25 5,00 4,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 5,00 21,75 8,50 15,50 3,75 1,00 1,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 11,25 23,25 11,50 11,75 2,00 1,75 3,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 7,75 11,50 11,25 11,50 1,00 3,75 6,75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,75 11,50 18,25 8,00 12,25 6,00 2,25 5,50
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 11,25 10,75 12,50 11,50 1,50 3,50 4,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 11,25 17,50 4,75 17,00 1,75 0,75 2,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 17,50 13,50 6,25 10,50 3,25 1,75 4,50
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 11,25 21,75 6,00 13,00 0,00 -0,50 3,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,75 3,50 16,00 7,50 16,00 0,00 6,50 1,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,75 9,00 10,75 3,00 11,25 3,75 5,50 5,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,75 11,50 10,00 6,75 4,75 7,50 8,00 1,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 35,75 8,75 18,00 3,75 10,00 4,25 0,25 3,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 6,75 16,75 9,25 15,25 7,25 7,00 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 10,00 12,50 12,75 6,75 6,50 2,50 7,00
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,50 10,25 22,75 6,50 22,50 3,75 0,00 0,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 10,00 11,75 4,25 18,25 -0,25 3,50 4,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 14,75 10,25 24,75 6,25 17,25 7,75 1,75 0,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 10,25 12,00 9,25 7,75 1,25 5,75 5,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,50 11,25 8,75 7,50 14,75 4,50 3,25 0,50
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,75 7,75 19,75 7,75 12,50 2,50 2,50 3,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 7,00 16,00 8,75 15,25 6,50 2,25 1,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 14,00 12,25 7,00 9,00 4,75 1,75 4,25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 11,00 17,00 6,00 18,50 1,00 0,00 -0,50
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 5,25 9,75 7,00 14,50 -0,50 2,50 4,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,00 6,25 16,50 10,00 14,50 2,50 4,00 2,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 6,75 13,75 8,25 15,25 1,00 3,50 5,50
TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 6,75 10,25 4,75 14,50 3,00 5,00 2,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 13,00 11,50 5,25 13,25 0,50 2,50 4,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 9,25 12,75 3,00 13,25 2,50 4,00 3,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,00 14,50 13,25 1,75 14,25 5,00 0,50 5,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,00 8,00 14,00 5,50 16,75 0,75 4,25 0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,50 11,75 15,00 5,00 12,00 7,50 0,00 1,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,75 9,50 20,75 2,50 13,00 4,75 3,00 1,50
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 11,50 11,00 10,00 2,00 5,50 3,00 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 28,00 8,50 10,75 5,75 12,25 2,00 1,50 5,00
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,50 10,00 10,50 8,50 18,75 3,75 5,50 0,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 8,75 11,75 8,25 16,00 6,75 1,25 1,75
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,00 8,75 16,00 1,25 7,00 9,25 4,50 3,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 7,50 14,75 3,00 9,50 6,00 0,50 5,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,25 12,25 16,00 9,50 7,00 7,00 3,00 0,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 15,00 10,75 4,25 9,75 0,00 0,00 7,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 16,25 6,75 13,50 3,25 5,75 0,75 3,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 10,25 13,25 7,50 8,00 4,75 2,25 1,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 23,75 3,75 8,75 5,25 0,50 3,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,75 8,00 10,75 7,75 13,50 0,00 3,00 6,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 5,00 13,50 4,00 13,00 2,25 1,50 3,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 7,75 17,25 9,25 8,50 3,00 0,50 4,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 11,75 10,75 2,50 11,50 2,75 1,00 4,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 25,50 8,00 13,50 1,75 8,75 3,25 4,50 3,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 11,75 10,50 4,50 7,50 0,00 1,75 4,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 18,75 8,75 15,25 5,00 12,50 1,50 -0,75 6,75
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,00 6,00 19,50 7,75 12,00 6,75 1,00 0,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,00 5,25 11,50 5,75 12,00 0,75 5,75 3,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 7,00 8,50 3,75 13,50 3,00 7,50 3,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 13,75 11,50 5,50 11,00 1,50 -0,75 4,50
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 10,75 10,75 4,75 8,00 5,50 0,00 2,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,25 6,00 15,50 -0,50 15,00 3,50 1,75 -0,25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,75 3,75 17,00 8,25 14,50 1,75 -0,50 2,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,00 9,00 15,00 8,00 5,00 2,75 2,25 6,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 8,25 13,25 3,25 8,00 0,50 6,00 5,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 6,75 7,75 7,50 15,50 0,00 3,25 4,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 24,50 9,75 10,50 5,75 14,75 2,25 0,00 -0,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 32,50 15,00 13,50 7,50 3,25 1,25 1,50 2,00
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 11,00 5,50 6,00 10,75 0,00 1,00 5,50
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 19,75 10,00 8,25 3,75 9,75 4,75 3,75 1,00
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 19,50 8,25 7,75 3,25 6,75 6,00 -0,25 6,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 26,75 8,50 11,25 7,25 6,50 4,25 -1,75 3,50
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,50 7,00 15,75 4,75 13,00 0,00 4,25 1,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 29,50 10,50 11,75 4,50 5,75 1,50 2,50 2,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,75 7,50 11,75 3,75 4,50 -0,50 4,25 3,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 28,75 9,00 23,25 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 25,25 10,25 10,50 3,25 3,25 3,50 4,00 2,00
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 27,50 9,75 7,00 2,25 8,75 0,75 1,50 2,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 18,25 11,25 16,25 3,00 4,00 4,50 0,00 4,25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,50 11,75 8,75 0,50 9,00 2,00 1,00 3,00
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,25 14,50 11,50 -0,25 8,50 6,75 -0,25 -0,75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,75 11,75 11,50 7,50 2,75 1,00 3,50 2,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 17,50 4,00 9,50 5,00 9,50 4,00 0,00 2,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 21,75 9,25 9,75 2,00 4,50 7,00 2,00 0,75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 29,75 6,50 15,25 -0,25 8,00 1,50 -0,25 1,75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 26,75 8,75 1,75 10,50 4,75 1,50 -0,25 2,75
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,75 8,50 8,25 8,25 12,25 2,25 3,75 3,25
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 23,00 10,00 16,50 -0,75 12,75 0,00 0,00 0,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,75 6,00 11,50 2,50 4,00 3,50 3,50 4,25
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 20,00 6,25 6,25 6,25 10,00 5,25 4,25 -0,75
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 20,50 7,00 8,50 3,00 13,00 0,00 -0,75 2,25
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,25 5,25 13,00 1,75 11,25 0,00 1,75 0,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 20,25 13,50 12,50 0,50 7,00 0,50 0,50 -0,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 20,00 9,50 11,25 1,00 3,25 4,25 0,75 1,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,75 11,00 14,25 1,50 9,75 -0,50 0,75 -1,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 24,75 8,25 9,25 1,50 7,00 1,50 1,00 1,00
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 17,25 4,50 11,00 4,75 8,75 -1,00 0,00 -0,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,75 13,00 8,75 0,00 5,75 0,00 0,00 0,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 24,25 9,25 13,50 5,50 5,25 1,25 0,00 -1,75
SANKO ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 23,00 8,75 9,50 3,50 8,00 0,00 0,00 0,00
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 31,50 2,75 2,00 6,50 3,25 2,00 0,00 2,50
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,00 6,50 7,75 1,50 5,00 1,75 1,00 0,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 20,00 12,50 4,50 0,00 8,25 0,00 0,00 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 11,00 14,25 9,75 2,50 3,50 5,75 0,00 0,00
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 11,25 9,50 6,25 1,75 12,50 0,00 0,25 1,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,75 13,75 6,50 -2,50 1,50 2,75 0,50 3,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 16,50 0,50 5,00 2,00 9,25 6,75 0,75 -1,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 20,25 8,50 8,50 0,25 4,50 0,50 0,00 0,00
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,25 2,50 6,25 -0,25 5,25 4,00 -0,25 0,00
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,50 0,50 2,50 4,25 3,25 4,25 1,00 3,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 17,00 11,50 2,50 -2,25 3,00 0,25 4,75 0,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 KKTC 17,50 7,00 5,75 1,50 3,50 0,00 0,75 4,75
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 18,25 10,00 1,00 2,75 3,00 4,75 0,00 0,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,00 7,75 0,00 13,00 2,25 0,00 -0,25 3,00
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,75 2,50 2,00 2,50 4,00 -1,00 0,00 1,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,25 9,75 7,75 -0,75 5,75 0,00 0,00 1,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 25,00 10,50 -0,25 -0,25 1,00 1,50 0,50 4,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,50 7,50 5,00 2,75 3,25 -1,50 -1,75 4,25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 29,25 7,00 7,25 1,25 2,25 2,00 0,00 -0,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 14,00 4,25 13,50 0,75 4,50 0,00 0,00 3,25
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,50 8,75 5,75 0,00 6,00 0,25 0,00 0,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,75 9,25 -0,25 3,00 2,25 3,75 0,00 0,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 19,50 3,75 7,00 -2,25 3,25 2,75 0,50 3,00
