Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
gastronomi, mutfak sanatları, gastronomi ve mutfak sanatları için kaç net, gastronomi ve mutfak sanatları için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

11/06/2024

532 Görüntülenme


Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir

Gastronomi ve Mutfak Sanatları için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Gastronomi ve Mutfak Sanatları Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
      -40- -20- -40- -20- -24- -10- -6- -11- -11- -12- -6-
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 15,00 19,50 8,75 24,00 7,50 6,00 11,00 4,75 8,25 4,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 17,50 2,00 0,00 22,75 8,00 5,00 11,00 8,50 7,00 4,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 13,75 14,75 1,50 19,25 7,50 2,25 11,00 9,75 8,50 6,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 17,50 14,50 3,75 20,25 10,00 6,00 11,00 8,50 5,75 6,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 16,25 19,00 6,75 16,75 4,25 4,75 8,75 8,50 7,00 6,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 17,50 5,25 2,25 17,25 9,00 3,50 10,00 7,25 7,25 5,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 11,50 11,50 2,00 19,75 5,75 2,50 10,00 4,75 9,75 5,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 24,50 18,75 11,50 3,25 16,75 6,25 3,50 9,75 8,50 7,50 3,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 16,25 1,50 0,00 15,50 9,00 5,00 9,00 9,75 5,75 6,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,25 15,00 14,00 3,50 19,25 5,25 2,25 7,25 7,50 7,25 5,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 15,25 22,50 8,00 15,75 4,75 3,50 5,25 4,75 9,50 2,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 13,75 0,75 0,00 19,25 6,25 3,50 7,50 7,25 8,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 18,75 0,00 1,00 22,75 6,25 6,00 9,75 6,00 8,25 3,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,00 13,75 12,75 1,00 16,50 5,50 4,75 7,75 8,50 4,50 5,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 15,00 10,25 2,00 15,25 7,50 4,75 7,25 7,25 7,00 5,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 15,00 2,75 -0,50 19,00 6,25 4,75 7,25 7,25 7,00 4,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 14,00 0,75 0,00 21,50 3,25 5,00 5,50 5,00 9,50 5,00
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 15,50 5,50 3,25 17,50 7,50 4,75 9,75 6,25 4,75 5,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,25 15,50 13,75 0,00 12,25 2,75 3,50 8,00 7,25 7,50 6,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 16,25 4,00 0,50 16,50 7,75 2,25 7,25 6,00 5,75 5,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,50 15,50 6,50 0,00 20,25 6,25 2,50 10,00 6,50 5,00 5,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,00 14,00 17,75 0,50 14,50 3,00 3,75 11,00 4,75 6,00 5,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 26,75 12,50 18,00 4,00 6,00 7,50 3,50 8,50 7,25 5,75 4,75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 17,50 21,50 0,75 11,75 5,00 2,25 7,75 8,50 8,25 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,75 17,75 15,75 0,50 11,75 3,00 5,00 4,50 6,00 8,25 2,25
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 11,25 14,50 9,25 7,00 5,25 4,75 7,25 2,25 8,25 3,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,00 12,00 7,25 2,00 11,25 7,50 3,75 8,75 8,75 6,50 5,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,00 8,50 9,50 0,00 13,25 5,75 5,00 7,75 6,00 8,50 5,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,00 16,25 3,00 3,75 11,50 4,00 2,25 6,50 9,75 9,75 3,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 14,25 0,75 0,00 17,25 7,50 3,00 7,50 6,25 6,50 5,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 17,00 11,00 1,25 15,50 2,00 2,25 5,50 6,25 7,00 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,50 9,00 12,00 1,00 10,50 6,25 3,50 8,50 7,25 5,75 6,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,50 14,00 12,25 0,75 10,00 5,00 2,25 6,25 6,00 8,25 3,75
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 13,75 11,50 6,25 9,00 3,75 3,50 6,00 7,25 8,25 4,75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 12,50 -1,75 1,25 11,50 6,25 3,50 9,75 7,25 7,00 4,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 16,25 10,25 0,00 12,75 5,25 2,25 9,75 7,25 4,50 3,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,75 11,25 3,50 0,00 17,75 6,25 3,50 4,75 6,00 7,00 5,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 15,00 5,50 -0,25 11,75 5,00 3,50 8,50 7,25 6,25 4,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 23,25 14,00 15,00 0,00 11,50 5,75 2,75 7,75 5,25 5,25 5,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 8,50 1,00 16,50 5,00 3,50 3,50 3,50 7,00 3,75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 12,75 8,75 0,00 16,75 1,25 4,75 4,25 3,50 7,50 4,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,25 17,50 13,25 1,25 4,00 5,00 2,25 8,50 7,25 7,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 13,75 1,25 0,75 17,00 6,50 3,00 8,75 8,75 8,25 5,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,00 15,00 0,00 0,00 14,00 7,75 4,75 8,50 4,75 3,75 5,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,25 15,00 9,00 -0,75 20,25 4,00 2,25 6,25 7,25 7,50 5,00
ALANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 19,50 14,00 0,00 0,00 19,00 8,75 2,50 11,00 4,75 8,25 5,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 8,50 8,25 2,25 14,00 4,50 3,50 5,25 6,00 9,50 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,50 15,00 10,75 0,00 17,50 1,50 2,75 7,50 4,00 5,25 3,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 13,75 8,25 -3,00 9,25 7,50 3,50 8,50 3,50 8,50 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,75 9,50 17,00 0,00 13,00 0,50 3,50 7,25 9,75 3,00 3,75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 28,50 15,25 12,25 0,00 12,50 5,25 2,50 9,00 7,25 4,75 0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 17,50 10,50 1,50 15,50 1,75 4,75 7,50 3,50 4,75 3,75
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 11,25 1,00 0,25 16,50 3,75 -0,25 7,25 3,50 7,00 5,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,25 15,75 11,50 0,00 11,50 5,75 3,75 6,75 7,50 3,75 2,75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 10,00 0,00 0,00 20,75 6,00 0,75 8,00 4,50 4,50 4,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 23,75 15,50 4,25 -0,25 15,75 3,25 4,75 6,25 5,00 5,00 2,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,00 15,25 12,75 1,25 10,75 3,50 3,50 8,00 4,75 3,50 5,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 13,75 0,00 0,00 18,00 4,00 5,00 6,00 4,00 5,75 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 15,00 6,00 0,00 12,75 0,75 2,50 7,75 5,00 7,50 3,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 9,25 9,50 0,00 18,25 2,00 3,75 2,75 6,25 5,00 2,75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 15,25 1,50 -0,25 12,75 3,75 2,50 7,25 6,00 4,75 4,75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 13,75 3,75 1,00 11,50 1,25 2,25 11,00 7,25 7,00 6,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 8,50 0,00 0,00 14,50 3,75 2,25 8,00 7,25 7,50 4,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 22,75 17,50 1,75 2,00 7,50 6,75 4,75 7,75 7,25 4,25 3,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 12,75 0,00 -0,25 14,00 3,75 2,50 8,50 6,00 5,75 3,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 9,25 21,00 0,00 12,25 2,75 3,75 4,25 9,75 5,00 2,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,25 13,00 8,75 0,00 8,75 6,50 4,75 10,00 7,50 5,00 4,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,50 14,25 7,75 -0,50 5,50 6,25 2,25 7,25 6,00 7,50 3,75
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 30,00 10,25 12,00 -0,50 12,00 1,75 3,50 6,25 3,75 5,75 2,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,75 11,50 4,00 0,00 16,00 0,75 5,00 3,00 5,50 7,75 4,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 8,25 7,75 0,00 10,25 4,50 5,00 7,75 4,00 4,50 4,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 7,00 18,00 5,00 4,75 5,00 1,00 11,00 6,00 7,25 3,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,25 11,75 7,75 -0,50 11,25 4,25 4,75 7,50 6,25 3,50 3,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,25 13,75 2,75 2,75 10,00 3,00 4,75 5,00 7,25 5,00 3,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 9,00 4,75 0,00 11,25 5,25 1,25 6,00 6,00 8,25 2,50
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,25 10,00 6,25 1,00 8,25 2,50 2,50 9,75 7,25 5,00 5,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 3,75 16,50 0,00 9,75 4,25 4,75 7,50 6,00 4,50 2,25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 9,00 1,75 0,00 14,50 2,25 2,25 3,25 7,25 5,25 3,75
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 17,50 -5,00 -2,50 9,00 6,25 4,75 9,75 9,75 4,50 3,50
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 15,00 8,25 0,00 6,75 1,50 0,00 6,00 5,25 5,25 3,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 12,50 0,75 0,00 10,25 3,75 4,75 8,50 6,00 4,75 3,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,75 7,75 -0,25 0,00 11,50 1,50 4,75 8,50 7,25 6,00 5,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 11,25 0,00 -2,00 14,00 2,75 3,50 7,25 7,25 3,50 3,50
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 13,75 10,00 -0,25 13,00 0,50 3,75 4,00 4,75 4,75 2,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 24,00 11,50 7,50 1,00 13,75 3,25 0,25 6,00 4,75 4,25 1,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,50 12,50 5,25 0,00 8,75 3,75 3,00 3,75 6,00 5,75 4,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 7,75 7,50 3,75 6,00 0,75 3,50 4,00 4,75 5,75 5,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,50 13,25 4,75 0,00 11,25 4,50 1,25 7,75 7,25 3,50 2,50
GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 26,25 8,75 1,75 1,50 12,75 6,25 1,00 4,75 2,25 3,25 3,75
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 26,25 7,75 4,25 1,00 9,75 4,50 3,75 5,50 2,25 4,50 2,75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,00 10,50 0,00 0,00 11,75 6,50 3,75 3,50 3,50 3,50 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 24,75 11,50 6,00 0,75 6,50 3,25 2,50 5,50 6,25 0,25 3,75
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,75 11,75 0,75 -0,50 8,75 2,50 2,25 4,75 2,50 6,00 2,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,50 14,00 1,75 -2,00 15,75 1,25 0,00 2,75 6,00 2,25 1,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 18,00 11,25 1,50 4,00 3,25 6,50 1,00 7,25 5,00 3,50 4,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,25 4,25 0,00 0,00 8,50 2,50 3,50 6,00 3,50 5,00 4,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 19,00 13,75 2,00 -0,50 13,50 0,50 -1,25 5,25 6,00 1,00 2,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,00 8,75 -0,75 -0,25 6,00 2,00 2,50 4,75 3,50 4,00 2,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 26,50 6,25 5,00 -0,25 6,25 -2,00 0,00 1,50 5,00 4,50 3,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 17,50 5,25 -1,75 0,00 5,50 3,50 1,00 4,50 2,25 7,00 3,50
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,75 9,75 2,25 1,00 6,75 2,00 0,00 5,75 3,75 6,25 2,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 26,00 8,00 2,25 0,00 5,50 1,25 1,00 3,75 4,75 5,00 2,75
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 10,00 7,50 0,00 0,00 4,00 2,50 2,25 4,75 2,25 4,50 1,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,75 5,00 3,00 1,00 3,25 -0,25 1,00 0,50 6,25 4,00 3,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,25 8,75 0,50 -0,25 4,75 2,75 1,25 2,25 2,50 1,50 1,75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,75 2,00 3,00 0,00 2,75 2,75 1,00 1,50 4,75 3,75 3,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,50 5,75 3,75 -0,75 1,75 0,00 -0,75 0,00 5,00 4,25 1,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 12,25 6,00 0,25 0,50 4,00 6,25 -1,50 3,50 2,25 2,25 3,75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 5,50 2,00 0,00 0,00 1,75 1,75 4,75 6,25 3,50 3,75 1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,75 1,50 3,25 -0,25 8,00 -0,50 -1,00 1,00 2,75 0,50 2,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 KKTC 12,00 4,50 4,00 0,00 -0,25 -1,25 0,75 0,75 2,25 5,00 3,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,00 4,00 0,75 5,50 0,00 4,50 -0,25 3,50 6,00 0,25 0,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 13,00 3,00 0,50 0,00 8,00 0,50 -0,25 1,25 -0,25 0,00 2,50
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 KKTC 4,25 4,25 2,75 -1,00 3,75 3,75 -1,25 1,25 2,75 4,75 1,00
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 15,50 11,50 3,00 -0,25 4,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,25 1,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 9,00 8,50 0,00 0,00 2,50 -0,50 0,50 0,50 2,75 4,75 0,75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 9,50 7,50 4,25 0,00 -0,50 1,75 -1,50 3,50 3,75 4,50 1,50
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 11,25 7,50 0,00 2,50 2,75 0,00 3,50 3,50 1,00 2,00 -1,50
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 12,75 4,00 3,00 -0,75 3,50 2,25 0,25 0,50 4,00 0,00 -0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 12,25 2,75 7,75 2,75 5,00 -1,00 0,00 0,00 -1,25 0,00 0,00
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 7,75 5,00 -0,25 -2,50 2,75 1,25 0,00 -0,50 4,75 -1,00 0,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 4,25 -1,00 -2,00 2,00 4,00 0,25 2,25 1,00 -1,50 0,00 2,25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf -1,25 -0,50 13,25 0,00 2,25 -1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 -0,50
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 10,75 3,50 -1,50 0,00 1,75 -0,25 -1,25 0,25 1,00 0,00 1,25
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 1,25 0,75 -1,00 0,00 0,25 1,75 1,00 1,25 0,75 0,50 0,25
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf -4,50 3,75 3,25 0,00 -1,25 3,00 0,25 2,75 -1,50 -1,75 -0,25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 1,25 0,00 -1,00 -0,25 4,00 -0,50 -0,25 -0,75 0,75 -0,50 2,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 5,00 5,00 -3,25 1,25 2,75 1,25 1,00 1,00 2,25 -3,00 -0,25
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 3,00 5,75 0,00 0,00 -2,25 1,50 1,00 -1,25 1,25 -1,25 3,00
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 5,00 1,25 2,50 -3,00 0,75 2,50 0,00 -0,25 -2,75 -1,50 1,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf -2,50 -2,50 1,50 1,75 -2,25 2,75 1,50 -0,25 -1,50 2,00 1,00
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 12,50 -0,25 0,50 0,00 4,00 0,25 -0,50 -0,75 0,50 0,00 1,50
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 4,25 -1,50 1,50 0,00 1,75 -0,75 -0,25 1,25 2,00 1,00 2,75
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,25 3,75 1,75 0,00 -1,50 -0,25 -0,75 1,50 1,00 -0,50 -0,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 0,75 0,00 0,00 0,75 -1,50 -0,50 0,50 1,75 0,00 1,00 0,75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 4,00 2,75 0,25 -0,25 0,75 0,25 -0,25 0,50 -1,25 0,75 -1,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 1,00 3,50 1,00 -0,25 0,00 0,50 0,00 0,25 -1,00 0,75 1,75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 6,00 2,25 0,00 0,00 -0,50 0,00 1,75 -0,25 2,75 -0,50 0,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 1,25 -2,50 -2,50 1,25 0,25 2,50 1,00 -1,50 -1,50 -1,75 1,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 2,00 2,75 -0,75 -1,25 0,25 -0,75 0,00 1,25 0,75 2,00 0,00
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 3,75 1,25 -3,75 0,00 -2,25 -1,25 1,00 -0,25 1,00 -0,50 1,00
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 1,75 -1,00 0,50 -0,50 -3,00 1,50 2,25 -1,00 -0,25 -2,50 0,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 KKTC 1,25 2,50 2,50 -3,75 -3,50 0,00 -1,50 3,50 -1,50 -0,75 0,00
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf -3,50 -2,50 0,75 -2,25 -3,50 1,25 -0,25 -0,25 1,00 1,00 1,00


Gastronomi ve Mutfak Sanatları için Kaç Net Gerekir Hakkında Sıkça Sorulan Sorular



Dünyanın En İyi Üniversiteleri

POPÜLER
Burs İmkanı

University of Toronto

64 beğeni Kalite Puanı: 84

Kanada

Şehir: Toronto
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 141
Lisans Ücreti: 61.720 CAD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 1

POPÜLER ANLAŞMALI
Burs İmkanı

University of Sydney

16 beğeni Kalite Puanı: 87

Avustralya

Şehir: Sidney
Dil Hazırlık Eğitimi: VAR
Lisans Programı: 91
Lisans Ücreti: 46.900 AUD

Statüsü: DEVLET
ÜLKE SIRALAMASI: 3

POPÜLER
Burs İmkanı

Harvard University

