İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
ingiliz dili, ingiliz edebiyatı, ingiliz dili ve edebiyatı, ingiliz dili ve edebiyatı için kaç net, ingiliz dili ve edebiyatı için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

14/06/2024

1019 Görüntülenme


İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir

İngiliz Dili ve Edebiyatı için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 İngiliz Dili ve Edebiyatı Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen YDT Dil
      -40- -20- -40- -20- -80-
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 17,75 25,00 18,75 75,75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 17,50 19,00 15,00 77,50
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 36,50 15,25 30,00 15,50 64,50
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,50 16,25 10,25 7,75 80,00
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Yurt Dışı 33,75 16,25 18,75 0,50 77,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 10,75 22,00 13,75 68,75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 14,50 16,75 8,25 78,75
TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 16,25 31,50 10,25 58,75
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 33,75 12,75 23,75 1,00 70,00
EGE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,50 14,50 14,75 10,50 70,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 14,00 18,50 0,25 71,25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 11,00 8,50 10,50 72,50
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 17,50 9,25 12,75 11,50 76,25
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,50 12,75 19,75 8,00 65,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 13,75 5,00 1,75 73,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,25 6,75 1,00 72,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,00 11,50 10,25 0,00 75,50
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,75 14,00 8,75 0,00 71,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 24,25 12,00 22,00 1,25 70,00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 27,50 8,75 10,50 0,00 75,00
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,75 10,25 7,25 0,00 71,50
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 24,75 12,00 11,50 0,00 72,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,25 8,50 14,25 0,00 71,25
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,00 14,75 3,75 0,75 73,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 16,25 11,75 7,00 -0,75 78,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 36,50 14,75 0,50 1,25 72,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,50 14,75 10,75 2,00 68,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 11,75 7,00 0,50 69,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 12,50 3,75 0,00 72,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,00 11,75 12,50 1,00 62,00
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 14,25 6,25 0,00 68,75
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 26,75 9,25 6,75 0,00 71,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,50 11,25 7,25 3,00 67,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 9,25 12,75 0,00 67,50
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 24,75 7,50 13,75 0,00 70,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 13,00 1,50 2,25 66,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 11,50 12,75 4,25 57,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 12,50 2,75 0,00 70,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 29,50 11,25 7,00 1,25 65,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 10,50 3,50 0,50 71,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,50 10,25 4,75 1,00 63,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 8,00 0,00 61,25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 12,00 3,75 -0,25 61,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,25 11,25 0,75 -0,25 64,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,00 15,50 7,25 0,25 57,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 30,25 9,25 12,00 0,00 56,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 9,50 9,75 3,25 57,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 25,25 9,50 14,50 0,00 54,50
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 13,75 6,75 0,00 51,50
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,75 10,75 9,00 0,75 51,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 24,50 12,75 1,00 0,00 66,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 28,00 3,75 11,00 0,00 58,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 14,00 3,00 2,00 54,50
ORDU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 10,75 8,25 0,25 52,00
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 28,00 11,75 8,50 1,75 54,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 10,00 7,00 8,25 0,00 66,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 22,50 13,25 11,00 0,00 53,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 16,25 18,75 12,50 32,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 15,25 3,75 1,50 51,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 29,00 16,50 13,75 0,00 44,25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 28,00 12,75 1,00 1,00 56,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,00 5,75 2,00 0,00 61,75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 31,75 13,00 3,50 1,00 53,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,25 6,75 0,50 4,75 56,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 27,25 4,00 9,25 0,00 55,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 12,25 14,00 1,75 43,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 16,00 4,00 0,00 60,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,25 11,75 1,00 0,75 54,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 26,50 9,75 -0,25 0,00 57,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,00 9,25 7,25 1,75 54,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 22,50 12,00 3,00 1,00 54,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 10,50 17,75 7,25 33,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,00 8,25 3,00 0,00 54,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 28,75 13,75 9,75 0,00 45,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 23,00 14,50 3,75 0,00 49,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 25,25 11,50 6,00 -0,50 50,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,75 12,50 1,00 -0,75 46,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 30,00 11,50 -0,25 -0,25 52,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 21,75 7,75 9,75 -0,75 47,75
TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,50 5,00 4,00 0,75 52,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 21,25 8,25 9,75 1,00 49,25
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 27,50 14,00 8,75 1,50 39,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 21,25 3,75 3,50 0,25 52,50
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 24,50 7,50 15,75 1,75 40,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 13,75 8,00 17,25 12,50 37,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 21,00 10,50 6,75 -0,75 45,75
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 16,25 2,00 0,00 42,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 26,50 15,00 9,75 0,00 37,25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 27,50 6,25 3,00 1,75 46,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 11,75 15,25 1,00 33,75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,00 10,50 3,50 -0,25 55,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 19,50 8,25 2,50 -0,50 51,50
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 15,25 8,50 0,00 37,50
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 26,75 10,50 9,25 0,00 37,25
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 12,75 1,50 -0,75 43,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,00 8,25 0,00 0,00 42,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 25,50 9,25 0,75 0,50 43,75
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 20,50 6,00 5,25 0,00 41,50
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 20,00 9,00 0,75 0,00 42,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 24,00 8,75 -0,25 2,50 42,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 7,50 0,00 0,00 43,75
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 26,25 10,75 2,00 0,00 35,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 26,75 7,50 10,75 0,00 31,00
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 23,75 14,00 12,75 0,00 28,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,50 3,00 -0,25 0,00 40,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 25,75 7,25 -0,25 0,00 33,50
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 16,25 9,75 0,00 21,25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 29,25 12,75 5,75 5,75 18,25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (İÖ) 2023 Devlet 16,25 5,00 1,25 0,25 42,50
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 21,75 1,25 12,50 0,25 34,75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 22,50 10,00 0,75 12,00 22,50
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 30,00 11,25 1,00 -0,75 24,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Yurt Dışı 23,50 15,00 3,75 2,75 16,50
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 23,00 8,25 0,75 0,25 25,25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 18,25 6,25 3,25 0,00 24,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 19,75 6,25 4,75 -0,50 22,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,25 2,00 2,00 -0,25 24,75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,00 11,25 2,50 0,75 8,75
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,25 2,50 12,25 0,50 10,75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 20,00 7,25 0,00 0,00 17,25
TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 20,75 6,00 -0,50 0,00 16,00
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 18,50 8,50 4,75 0,00 7,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 15,75 7,75 -1,25 0,25 10,75
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Yurt Dışı 22,50 4,25 0,25 -0,50 5,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 13,75 5,00 0,00 -1,25 11,25
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 6,25 4,25 0,75 -3,25 16,75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 KKTC 7,25 4,00 0,75 0,00 8,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 7,50 1,50 -1,00 0,00 8,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 12,25 5,25 -0,50 -0,75 2,00
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 8,75 4,50 2,00 -1,00 8,00


İngiliz Dili ve Edebiyatı İçin Kaç Net Gerekir Hakkında Sıkça Sorulan Sorular