Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
muhasebe, vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları, muhasebe ve vergi uygulamaları için kaç net, muhasebe ve vergi uygulamaları için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

25/06/2024

260 Görüntülenme


Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Kaç Net Gerekir

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
      (40) (20) (40) (20)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,25 17,50 0,00 0,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,75 13,75 7,75 0,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,75 9,50 11,50 2,00
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,00 11,00 8,00 3,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,25 12,25 9,25 -0,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 21,25 11,50 4,50 5,00
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 3,75 14,25 -0,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 8,00 15,00 3,00
UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 10,25 5,75 -0,75
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,50 14,25 0,25 2,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 25,00 7,00 6,25 2,00
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,50 10,75 0,75 0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) (Burslu) 2023 Vakıf 18,00 13,25 7,50 0,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 6,25 8,00 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 6,25 6,75 1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 12,50 12,75 0,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,75 16,25 10,25 0,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 24,75 12,00 -0,25 -1,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 9,50 9,00 0,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 1,75 9,00 2,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,75 8,00 5,50 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 9,00 0,25 2,00
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 10,25 4,00 5,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 16,25 1,00 0,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,25 3,25 11,25 9,25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 10,00 3,75 -0,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 18,25 10,75 3,00 -0,50
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 21,00 9,50 -0,25 -0,50
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 1,75 0,00 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,75 8,25 1,75 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 9,50 2,75 1,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,00 7,75 1,00 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 8,00 2,00 -0,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 4,25 2,00 -1,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 6,25 2,25 4,75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 15,50 9,75 0,00 0,00
EGE ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 18,50 10,25 0,00 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 11,25 1,75 0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 6,75 3,00 2,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 8,00 2,75 0,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 7,50 2,50 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (Uzaktan Öğretim) 2023 Devlet 23,25 9,25 1,25 0,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,75 10,25 8,25 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 8,50 1,75 1,50
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,25 9,75 -0,75 -0,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 3,25 8,25 0,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 8,75 2,00 2,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 3,50 10,00 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,50 9,75 0,00 2,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,25 6,25 0,75 -0,25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,75 6,00 5,25 2,00
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 8,50 2,25 -2,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,75 5,75 0,00 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 7,50 6,50 -0,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 4,75 3,75 2,00 4,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 7,50 0,00 -0,25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,00 10,75 -0,25 0,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 2,25 1,50 -0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 6,00 0,00 -0,50
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,00 3,75 0,50 2,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,75 3,00 3,50 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 6,25 -1,50 2,75
EGE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,25 5,25 2,50 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 10,00 0,00 1,50
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 6,75 1,75 1,00
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 4,50 0,25 0,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 4,00 4,00 0,00
TARSUS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 11,00 0,75 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,75 11,25 -0,25 2,25
YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 6,25 -1,25 1,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 5,75 1,00 -0,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 4,00 4,25 -1,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 5,75 1,00 0,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,00 3,75 -0,25 0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 4,75 2,50 -1,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 7,75 0,50 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 2,25 -0,75 -0,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,50 4,50 0,50 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,75 3,75 3,25 -0,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 3,00 2,00 -0,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 5,00 0,50 0,00
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 9,50 -0,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 14,75 1,75 -0,50 0,00
EGE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,25 4,00 0,75 -0,25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 7,75 0,00 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,25 2,75 3,00 -1,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 5,00 0,00 0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 4,25 -0,50 1,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 1,75 5,25 -0,25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 7,25 -0,25 1,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,75 7,25 2,25 0,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 8,25 -0,75 0,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,00 6,25 6,50 -0,75
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 -0,25 3,00 2,75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,00 6,25 2,50 0,00
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 4,25 1,00 0,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 5,75 4,75 2,00
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 3,50 2,25 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,25 5,75 0,00 1,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 8,00 -0,50 0,25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 9,25 1,00 -0,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,75 5,50 -0,50 0,50
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,75 7,50 8,75 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 2,50 1,50 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 3,25 2,50 2,00
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,25 8,75 3,50 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 7,75 1,00 0,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 7,50 0,00 0,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 3,00 0,00 1,75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 5,00 1,75 2,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,00 4,50 -1,25 0,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 1,25 6,25 1,25
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,25 2,25 1,75 0,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,50 4,75 -1,00 -0,50
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,00 1,75 1,75 -0,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 11,50 6,50 2,50 2,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 7,50 3,75 5,50 0,00
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 7,75 5,50 0,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 3,50 -0,50 0,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,75 4,75 1,50 0,75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 1,00 6,25 -1,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 1,50 4,50 1,75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 8,75 6,75 4,00 -0,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,00 6,00 -1,25 -0,75
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 10,25 1,25 1,50 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,50 2,25 4,50 1,50
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,00 5,50 -0,25 -1,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 3,50 0,00 0,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 6,00 -0,50 0,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 0,50 2,75 0,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 7,00 0,00 0,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 8,75 1,00 0,00
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 0,00 8,00 0,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 3,00 3,25 9,25 0,75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 3,00 -0,25 -0,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 6,25 1,75 -1,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 5,25 4,75 1,25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,50 3,00 -0,50 -0,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,50 4,75 1,75 -0,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 6,75 0,00 0,00
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,50 4,75 -0,75 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,25 7,75 2,25 0,00
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,75 2,25 0,75 -0,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 4,75 1,75 -1,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,75 2,75 3,75 1,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 7,75 -1,50 -1,00
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,75 5,75 5,00 -1,25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,00 4,50 -0,25 -0,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,25 4,00 2,25 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 2,50 1,75 0,50
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 4,75 -0,75 0,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 4,25 9,25 -0,50 2,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 3,75 0,75 0,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 6,50 9,75 2,00 1,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 6,75 1,00 0,00
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 5,25 3,75 0,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,75 2,50 0,00 -0,25
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 0,25 3,50 0,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 1,00 0,00 0,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,50 2,25 -0,25 0,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 17,50 1,75 -0,25 0,00
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 2,00 0,00 0,00
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 7,00 2,25 0,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 7,75 0,00 -1,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,25 7,50 -1,00 0,00
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,75 2,75 5,00 0,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 3,00 -0,50 1,00
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,50 2,50 11,50 -1,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 2,50 -0,50 0,00
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,50 4,75 -0,75 4,00
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,25 3,50 1,25 0,00
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,75 7,00 0,50 -1,00
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 3,00 1,50 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,00 4,25 -1,00 1,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,25 -0,75 0,75 1,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,75 3,00 0,00 -0,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,75 2,50 0,75 0,00
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,50 4,25 0,00 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 4,00 3,75 1,00 0,00
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 2,00 1,00 0,25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,25 0,00 0,00 0,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 4,50 1,00 -1,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 1,25 -3,75 1,25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,25 3,25 2,50 1,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 5,50 4,00 0,25 0,50
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,50 3,75 0,50 0,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,25 4,25 0,00 0,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 5,25 -0,75 0,00
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet -1,25 5,00 7,50 -1,25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,50 -0,75 2,25 0,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 2,75 -0,75 1,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 7,50 0,50 0,00
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 5,00 -1,25 1,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 2,75 8,75 -0,25 2,25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 4,75 0,50 2,75
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 4,25 2,50 0,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,00 8,00 1,00 2,75
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,25 5,50 0,00 0,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,25 3,00 3,25 0,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 6,25 -0,50 -0,25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 4,50 0,75 1,00
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 4,00 1,25 -0,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 -0,75 2,00 0,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,25 4,00 -0,75 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,25 6,25 1,50 0,50
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 3,75 0,25 -1,00
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,75 7,75 0,50 1,25
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 1,75 2,75 4,25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,00 0,50 0,00 0,25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 1,75 0,50 0,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,25 1,25 0,25 3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,25 5,25 0,00 0,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 1,25 1,00 -0,75
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,25 5,75 -0,75 -0,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,75 0,00 2,75 1,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 2,00 0,50 -0,25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,75 4,00 1,50 -0,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 4,00 7,25 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,25 3,25 -0,25 0,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,50 3,50 0,00 3,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 2,75 3,75 0,00 5,50
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 6,25 0,00 0,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,25 0,75 0,25 0,00
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 3,00 -1,75 -2,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,50 1,25 0,25 0,75
