Tarih İçin Kaç Net Gerekir 2024

Tarih İçin Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
tarih, tarih bölümü için kaç net, tarih için kaç net, tarih bölümü için kaç net gerekir, tarih için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

21/06/2024

885 Görüntülenme


Tarih İçin Kaç Net Gerekir

Tarih için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Tarih, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Tarih Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tar1 AYT Coğ1 AYT Tar2 AYT Coğ2 AYT Fel AYT Din
      -40- -20- -40- -20- -24- -10- -6- -11- -11- -12- -6-
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 38,75 20,00 21,50 10,50 22,75 10,00 5,00 11,00 9,75 9,50 6,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,00 13,75 15,00 12,00 18,00 10,00 4,75 9,75 9,75 10,75 6,00
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 32,50 17,50 7,00 18,75 19,00 8,75 6,00 9,75 9,75 7,00 6,00
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 17,50 20,50 8,75 24,00 8,75 6,00 11,00 6,00 8,25 5,00
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 16,25 10,00 2,75 21,50 10,00 3,50 11,00 8,50 6,00 6,00
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 20,00 18,00 1,50 21,50 8,75 2,25 11,00 6,00 7,00 2,25
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 34,00 18,75 14,00 1,50 18,25 8,75 4,75 9,75 7,25 5,00 6,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 14,00 14,00 5,50 16,50 5,00 4,75 11,00 6,00 7,00 6,00
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,00 16,25 15,75 1,00 11,25 8,75 4,75 9,75 8,50 7,00 4,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 16,25 19,50 3,50 11,75 6,50 3,50 11,00 8,75 8,25 5,00
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 32,50 12,50 9,75 13,75 13,00 7,50 4,75 7,25 6,00 5,75 4,75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 15,00 5,75 0,75 15,25 6,25 3,50 11,00 7,25 5,75 6,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 11,50 7,50 1,25 16,50 7,50 2,25 9,75 6,00 7,00 5,00
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 14,00 8,25 0,00 17,75 6,25 3,50 11,00 8,50 8,25 4,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 3,50 17,50 9,00 3,75 19,00 10,00 4,75 8,50 8,50 7,00 4,75
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 15,50 6,75 0,00 13,75 6,00 0,00 8,50 6,50 7,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 22,50 16,25 11,25 0,00 12,75 3,75 4,75 8,50 7,25 8,25 3,50
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,50 15,00 9,00 0,25 12,75 7,50 2,25 9,75 6,00 3,25 6,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,50 14,25 13,00 -0,25 11,50 5,00 2,25 7,25 2,25 7,00 4,75
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,25 15,25 5,50 4,50 11,00 3,00 3,75 7,75 4,00 8,25 5,00
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 15,00 9,00 -0,50 10,50 5,50 2,50 7,25 3,50 8,50 5,00
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,00 15,00 5,50 -0,25 11,25 6,25 2,25 8,75 7,25 5,00 4,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 9,50 21,25 -0,75 9,25 3,75 0,00 7,25 3,50 8,50 4,75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 20,50 9,00 1,00 1,00 14,50 6,50 3,50 6,50 7,25 5,75 5,00
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 17,50 14,25 0,00 14,25 5,00 3,50 6,00 6,00 8,25 5,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 12,50 9,50 0,00 10,75 2,75 3,00 6,75 7,00 5,75 2,75
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) 2023 Devlet 28,25 13,25 3,25 0,50 10,75 3,00 1,00 5,50 6,00 7,75 5,00
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,25 13,25 0,00 0,00 16,25 3,25 0,75 9,00 6,50 6,25 6,00
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 29,00 13,25 1,75 0,00 11,25 5,00 -0,25 8,50 8,50 5,00 3,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 9,50 14,00 0,00 9,25 5,00 2,25 6,00 6,00 4,50 4,75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,75 13,75 14,50 0,00 6,50 4,00 0,50 8,50 6,00 7,00 3,75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,00 10,00 1,00 0,00 10,00 5,00 2,25 6,00 4,75 7,00 3,75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 13,25 1,75 0,00 15,50 5,00 -1,00 2,50 5,00 6,75 2,75
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,00 6,75 7,50 -0,25 13,25 2,75 1,25 6,50 6,00 2,75 3,75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,00 12,50 4,50 0,50 10,50 1,25 2,25 6,00 7,25 7,25 1,00
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 13,75 8,75 0,50 6,75 1,75 1,50 7,50 2,50 5,25 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,50 10,25 0,75 1,00 11,00 2,00 4,75 6,25 5,00 3,25 2,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,00 6,25 7,75 0,50 15,75 3,75 2,50 7,50 3,75 5,75 3,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 15,00 1,00 0,75 10,00 3,00 1,25 7,25 7,25 4,25 1,50
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 11,25 5,50 -0,25 6,50 5,00 4,75 8,50 8,50 3,50 4,75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 22,50 8,00 10,00 0,00 5,75 4,00 0,50 7,50 6,25 5,00 5,00
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,00 9,50 2,50 -0,25 8,25 4,25 2,25 8,75 2,50 4,00 4,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 8,00 1,50 0,25 11,75 7,75 1,00 8,75 4,75 0,00 3,75
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,50 10,25 0,00 0,00 7,75 6,25 0,25 8,75 4,00 5,25 3,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 12,25 -1,25 1,50 2,50 1,00 9,75 4,75 5,75 6,00
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 3,75 4,00 2,50 5,25 5,00 1,00 6,00 6,00 4,50 4,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 9,25 7,50 2,00 10,25 2,50 -0,25 3,75 6,00 5,25 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 9,00 -0,25 0,00 9,50 3,75 2,25 4,25 6,25 3,75 3,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 15,25 1,00 -0,25 6,25 3,75 2,25 6,00 3,50 5,75 1,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,00 15,00 1,00 0,50 9,75 2,50 2,25 3,50 3,75 5,25 3,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,50 10,75 6,50 1,00 10,25 1,25 -0,25 5,50 3,50 5,00 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 12,50 -0,25 3,00 6,50 2,50 1,00 7,25 7,25 3,50 4,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,50 12,50 4,25 2,50 1,00 8,75 3,50 3,50 4,75 5,75 4,75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,00 13,75 0,75 -0,50 9,75 5,00 2,25 8,50 6,00 2,00 3,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,50 6,50 0,75 0,50 4,25 5,00 2,25 9,00 5,25 2,50 3,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 21,00 7,75 0,00 0,00 12,25 2,00 1,00 6,50 7,25 3,75 5,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,50 6,25 5,50 -0,50 9,50 0,25 1,00 6,50 4,00 3,25 2,00
YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,00 10,50 1,75 0,50 6,00 1,50 5,00 6,50 7,25 2,75 1,25
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 19,50 11,25 3,50 0,00 6,25 2,75 -0,25 5,00 6,00 4,50 1,25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,75 7,50 0,00 0,00 8,00 3,00 1,25 7,25 3,50 2,00 4,75
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,50 8,00 2,50 -0,25 10,75 -0,75 -1,50 5,50 5,00 6,25 3,50
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 11,50 15,75 0,00 9,50 -0,25 0,00 1,75 1,25 4,50 1,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 9,25 3,00 0,75 7,75 5,00 2,75 4,50 3,50 2,25 3,75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,25 11,25 4,25 0,75 6,50 2,00 3,75 4,00 3,50 6,00 3,75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,75 10,00 3,25 -0,25 8,00 0,00 1,50 2,75 3,50 2,25 3,75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 8,25 9,25 0,75 9,50 0,00 -0,25 0,75 2,50 3,75 2,75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 7,00 3,75 0,50 8,50 1,75 -0,50 3,75 4,25 7,50 3,00
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,00 10,00 0,25 0,25 4,00 6,25 2,25 8,50 3,50 5,75 3,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 10,00 8,75 -0,25 -0,50 9,50 5,50 1,75 3,75 4,25 2,25 4,00
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,50 9,75 0,00 -0,25 11,00 1,25 1,25 2,25 3,00 3,25 2,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,50 7,50 1,25 -1,25 1,25 4,00 -0,25 7,50 4,75 4,50 4,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 11,25 11,75 0,00 -0,25 8,00 5,00 2,25 9,75 4,75 0,75 1,00
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,75 10,00 3,25 1,00 2,25 3,50 3,00 4,00 5,00 6,25 1,00
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 8,75 5,25 1,50 0,00 -0,50 1,00 3,50 7,25 6,25 4,00
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,00 0,25 4,25 0,00 5,75 3,00 2,25 4,00 6,00 3,50 0,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 9,25 0,25 1,00 7,75 2,50 1,50 0,75 4,00 3,00 2,50
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 28,00 9,25 0,75 0,00 8,25 0,50 1,50 2,25 4,25 2,75 3,75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 13,75 11,25 0,75 0,00 5,25 3,75 -0,25 3,50 6,00 4,50 4,75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,75 9,50 4,75 0,00 4,75 3,00 1,75 0,50 5,00 -0,25 3,75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,25 10,00 0,00 -0,75 10,25 0,00 -0,25 7,25 4,75 4,50 -0,25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,00 6,75 -1,25 -0,50 6,75 2,00 0,50 6,25 4,25 1,00 1,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,50 6,50 0,00 0,00 9,50 -1,75 3,50 3,00 2,50 3,75 3,00
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 15,00 6,75 0,25 -0,25 6,00 6,25 0,00 3,75 3,50 2,25 2,50
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,00 8,25 0,00 0,00 3,50 5,50 2,50 4,50 6,25 3,25 1,50
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,75 6,50 0,00 0,50 5,00 0,50 1,00 2,25 8,50 3,75 3,50
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 20,75 10,00 1,75 0,75 5,75 2,25 3,50 4,50 3,50 -1,25 2,50
TRABZON ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 23,25 6,75 7,75 0,00 7,75 -0,25 1,00 2,75 1,25 2,75 2,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,00 9,25 3,00 5,25 5,50 -1,00 0,00 3,75 6,25 4,75 1,50
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,00 6,25 0,00 0,00 8,75 0,00 -0,25 2,00 5,50 4,25 5,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,50 10,00 2,75 0,50 8,50 -2,00 1,25 6,25 3,50 2,00 2,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,75 6,50 -0,75 -0,25 8,75 0,75 -0,75 3,25 4,25 4,00 1,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,25 4,25 1,50 2,00 5,75 1,75 2,25 1,25 4,00 4,25 2,75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,50 11,00 1,75 0,00 4,25 1,75 0,00 2,50 7,25 4,25 2,25
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 6,25 0,00 -0,25 4,00 4,00 2,25 5,25 8,75 0,25 0,00
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 12,50 3,50 0,75 2,00 2,00 -0,25 5,25 4,75 2,50 2,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,75 8,00 0,00 -0,25 2,75 1,75 3,75 7,75 3,50 3,75 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,50 3,75 -1,75 0,00 6,25 4,25 2,25 3,75 6,00 2,75 2,50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 11,00 10,00 -0,25 -0,25 7,00 2,00 4,75 3,00 3,50 3,00 1,25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,00 5,50 0,00 1,75 3,00 5,50 1,25 6,50 0,25 3,25 0,50
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,25 5,25 0,00 0,00 7,25 1,25 1,50 1,00 4,00 3,75 2,50
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 6,00 0,00 -1,00 3,75 3,25 1,00 3,50 2,75 3,75 1,25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 16,25 3,75 0,00 0,00 5,00 1,50 0,25 2,50 5,00 3,75 4,00
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,75 3,50 -0,50 0,00 4,75 5,50 1,00 2,75 6,00 2,50 1,25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 27,75 10,00 -2,25 2,75 9,25 1,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,75 6,25 -1,00 -1,00 0,75 4,00 0,00 5,75 7,50 4,25 2,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,25 10,25 0,25 0,00 7,25 1,50 3,50 5,25 1,25 0,75 2,25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,25 11,25 1,25 0,00 4,00 2,50 1,00 -0,25 4,75 4,50 3,50
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 1,25 5,00 2,50 0,00 1,50 5,00 1,00 7,25 2,25 4,50 3,50
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 7,50 1,00 0,25 9,50 2,75 4,75 2,50 3,50 1,25 2,50
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 8,00 -0,25 0,00 5,50 3,00 1,25 -0,50 2,00 2,75 4,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 18,75 3,25 0,00 0,00 8,00 0,00 2,75 1,00 4,50 2,50 1,75
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 4,25 2,25 0,00 0,00 12,75 3,75 3,75 2,25 3,75 0,00 1,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 0,00 8,75 6,25 0,00 6,50 3,75 -0,25 2,25 3,50 3,25 1,00
BARTIN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 14,25 5,00 0,00 -0,25 9,25 6,25 -1,00 8,50 2,75 2,00 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 20,25 4,75 2,00 1,00 7,50 0,25 1,25 6,50 4,75 0,25 3,75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 6,50 1,75 1,25 8,25 1,25 1,00 1,75 3,75 1,50 1,25
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,75 7,00 0,50 0,00 9,00 3,25 0,75 4,25 0,25 0,25 2,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 6,75 2,50 -1,00 6,75 -1,25 0,50 2,50 5,25 2,75 -0,25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 6,25 1,50 2,00 4,00 0,00 1,00 3,50 2,25 2,00 3,50
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 4,75 -1,50 1,50 5,75 0,75 -0,25 0,50 1,00 5,50 1,75
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 18,75 11,25 -0,50 0,00 5,00 3,75 1,00 3,50 2,75 4,00 2,75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 8,75 0,00 0,00 6,75 0,75 1,25 2,75 4,75 2,75 2,50
HİTİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 17,25 7,75 0,25 -1,25 6,00 2,25 0,25 3,75 2,50 4,50 4,00
ORDU ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 11,50 10,00 -0,25 0,00 2,25 4,00 2,50 2,75 5,00 3,25 2,50
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 15,00 11,25 0,25 -2,00 1,75 0,25 1,00 2,25 3,50 3,25 2,50
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 6,75 7,00 0,00 -0,25 7,50 -0,50 0,25 1,50 6,75 1,50 3,00
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 8,00 0,50 -1,50 6,50 2,50 -1,50 -0,25 2,25 3,25 3,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 9,25 4,50 11,00 -1,25 2,25 0,25 2,75 2,25 1,25 2,50 1,50
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 6,75 3,50 1,50 -0,25 1,50 1,50 1,00 1,25 6,00 3,25 3,50
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 16,75 0,50 -0,25 0,00 5,00 2,75 1,00 6,25 3,50 1,50 1,25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 19,25 3,75 1,75 -0,25 4,00 2,50 3,50 5,00 3,50 2,50 0,00
AMASYA ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 16,75 4,00 -1,50 0,00 6,75 2,25 -0,50 2,50 3,50 -0,25 1,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 7,75 3,25 1,25 -1,25 3,25 2,75 2,25 3,00 -0,25 1,50 3,50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 7,50 6,25 -1,00 1,25 2,75 2,50 1,00 2,25 1,00 4,50 3,50
SİİRT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 3,00 2,25 2,00 0,00 4,00 5,00 1,75 5,00 3,00 -0,50 3,50
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet -1,75 4,50 1,50 -0,25 -1,00 6,25 4,75 5,50 7,25 -0,25 1,50
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 25,00 4,50 -1,75 0,00 5,75 2,00 0,75 4,25 3,25 1,50 2,75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 14,00 8,75 0,00 -0,25 4,00 2,50 -0,25 2,25 3,50 0,75 4,75
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 17,00 1,00 0,00 -0,75 5,75 0,75 -0,25 1,00 5,00 3,25 2,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 9,50 6,50 -0,25 -1,75 2,25 3,25 3,50 1,00 5,00 0,50 1,50
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 1,25 5,00 1,25 0,50 4,25 4,50 1,00 4,75 2,50 2,00 1,50
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 9,00 9,25 0,00 0,00 -1,00 2,50 1,00 6,25 6,50 0,00 1,25
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 8,75 6,25 -1,25 1,25 2,75 7,50 2,25 4,75 2,25 0,75 3,50
SİNOP ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 10,25 3,50 0,00 0,00 5,00 -0,25 3,50 2,25 2,25 2,50 2,75
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,00 4,25 0,00 0,00 4,25 1,00 0,75 2,50 2,25 0,75 3,00
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 8,25 7,50 6,00 -0,25 1,25 3,00 1,50 1,75 2,75 0,25 1,50
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 12,25 6,50 0,00 -0,50 -0,75 3,50 2,25 2,00 4,75 2,00 2,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,00 5,75 0,00 0,00 -0,25 2,00 0,00 5,25 2,25 4,00 2,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 6,25 5,00 -1,25 -2,50 7,75 1,25 1,00 3,50 -0,25 2,00 2,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - (İÖ) 2023 Devlet 12,50 3,75 -2,75 3,00 5,25 2,25 2,50 1,25 1,00 2,00 0,75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 13,75 3,00 0,00 0,75 2,75 0,00 0,50 3,50 3,75 1,00 1,50
