29/08/2024
656 Görüntülenme
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye genelinde gelişmiş ve popülerleşmiş olan ve YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programıdır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 315.92826 | 408.69249 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 327.24755 | 364.23796 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 281.30224 | 397.81003 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 381.38210 | 416.66729 |
DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 305.82917 | 342.84975 |
DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 310.31616 | 341.32577 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Açıköğretim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 200 | 204 | 319.97197 | 415.60809 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 383.12366 | 417.19225 |
DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 390.46770 | 424.55138 |
DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 350.29528 | 396.31637 |
DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 380.63805 | 423.13468 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 413.50593 | 442.72691 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 373.12085 | 412.47625 |
DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 260.26044 | 295.85632 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 288.33794 | 376.56433 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 341.50201 | 404.26315 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 369.60677 | 399.66237 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 6 | 177.59327 | 223.65853 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 326.77582 | 334.61650 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 346.37681 | 371.61653 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 344.91570 | 396.82892 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Necatibey Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 390.48150 | 406.11430 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 335.63503 | 389.31911 |
DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 304.60831 | 339.26804 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 174.23811 | 314.66985 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 393.34450 | 409.91186 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 245.66466 | 245.66466 |
DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 294.35336 | 432.75189 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 270.34210 | 314.61851 |
DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 314.37778 | 391.69609 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 273.27371 | 387.03542 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 278.86892 | 404.68463 |
DEVLET | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | SÖZ | 30 | 30 | 486.56232 | 532.55101 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 344.06758 | 408.04615 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 316.70288 | 363.77506 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 379.44512 | 450.14729 |
VAKIF | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 207.66803 | 340.45444 |
VAKIF | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 366.44752 | 382.24507 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 367.52676 | 401.10527 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 290.14214 | 353.78030 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 366.68975 | 430.75785 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 24 | 342.63403 | 415.66036 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 374.88891 | 412.67363 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 266.70231 | 307.82612 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Fen ve Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 17 | 4 | 195.28583 | 226.40892 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 9 | 192.28362 | 259.71502 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 379.45131 | 382.87240 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 408.34038 | 442.69546 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 387.31441 | 409.77855 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 326.56448 | 407.22938 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 398.10134 | 437.10475 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 357.15955 | 423.62306 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 287.89472 | 373.92123 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 302.80686 | 335.01359 |
DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 373.63745 | 384.05346 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 9 | 224.97371 | 377.60783 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 388.16918 | 408.84758 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 326.40521 | 371.48827 |
DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 30 | 30 | 424.12109 | 484.17087 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 353.26722 | 415.27797 |
DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 307.76978 | 416.99929 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 12 | 2 | 188.71363 | 220.97599 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 12 | 12 | 223.34169 | 293.46651 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 6 | 0 | -- | -- |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 282.11784 | 378.78279 |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 423.59309 | 479.42748 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 21 | 208.50726 | 350.88058 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 383.14025 | 390.19609 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 2 | 0 | -- | -- |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 354.95439 | 407.50865 |
DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 20 | 21 | 324.10196 | 345.50448 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 292.39179 | 382.90997 |
YURTDISI VAKIF | HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 5 | 5 | 170.77774 | 255.65510 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 260.77336 | 351.31814 |
DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 335.12807 | 384.92503 |
VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 273.41135 | 361.04129 |
VAKIF | İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 399.58175 | 436.78260 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 7 | 160.68625 | 241.50847 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 372.69676 | 471.77742 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 21 | 189.98811 | 373.47542 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 381.86548 | 400.33028 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 10 | 164.01200 | 291.61971 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 381.12810 | 406.59272 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 7 | 198.50308 | 325.35507 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 373.65253 | 377.75864 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 3 | 207.89431 | 299.10897 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 386.00395 | 400.88112 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 185.05364 | 305.55951 |
DEVLET | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 390.56714 | 427.20292 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 31 | 28 | 182.27650 | 373.99832 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 404.99596 | 409.72543 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 439.00598 | 482.56869 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 204.83420 | 346.47120 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 375.72092 | 384.99819 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 8 | 209.51030 | 293.90240 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 385.12829 | 425.35955 |
DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 350.68865 | 378.79131 |
DEVLET | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 359.39532 | 382.81450 |
DEVLET | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 266.84315 | 359.04715 |
DEVLET | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 287.30128 | 318.32978 |
DEVLET | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 318.86903 | 388.80653 |
VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 8 | 184.71098 | 279.25687 |
VAKIF | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 330.10984 | 336.48467 |
DEVLET | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 285.69479 | 378.27880 |
DEVLET | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 352.69248 | 399.12369 |
DEVLET | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 304.51034 | 380.16985 |
DEVLET | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 297.19020 | 373.51270 |
DEVLET | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Develi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 303.36578 | 356.28275 |
DEVLET | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 328.00021 | 372.03771 |
DEVLET | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 312.24298 | 345.59902 |
DEVLET | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 306.75580 | 384.20065 |
DEVLET | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 293.57280 | 374.92184 |
DEVLET | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 369.08206 | 395.30548 |
DEVLET | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 331.46191 | 369.54577 |
DEVLET | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 299.92336 | 324.82783 |
DEVLET | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 339.96015 | 426.82278 |
DEVLET | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 324.17128 | 401.05264 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 434.05003 | 473.61102 |
DEVLET | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 410.13833 | 437.26725 |
DEVLET | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 355.19313 | 425.14006 |
DEVLET | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 30 | 405.09826 | 450.92824 |
DEVLET | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 352.54359 | 392.41967 |
DEVLET | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 266.87996 | 321.39560 |
DEVLET | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 266.81358 | 375.56884 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 21 | 393.79986 | 431.89096 |
DEVLET | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 343.59081 | 433.70092 |
DEVLET | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 327.11077 | 380.02363 |
DEVLET | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 311.06840 | 341.38325 |
DEVLET | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 362.24103 | 411.02298 |
DEVLET | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 328.35542 | 372.75260 |
DEVLET | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 24 | 25 | 310.16715 | 382.57976 |
DEVLET | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 352.37528 | 400.47352 |
DEVLET | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Fen-Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 30 | 31 | 312.96738 | 415.30166 |
