Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir

Uzman Danışmanlarımızdan Bilgi Alın!
diş hekimliği, diş hekimliği için kaç net, diş hekimliği için kaç net gerekir
TÜRKİYE BLOGLARI

11/06/2024

732 Görüntülenme


Diş Hekimliği için Kaç Net Gerekir

Diş Hekimliği için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Diş Hekimliği, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2024 Diş Hekimliği Netleri

Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.

Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.

Üniversite Yılı Türü TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
      -40- -20- -40- -20- -40- -14- -13- -13-
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 14,00 37,50 20,00 37,75 12,75 11,75 10,50
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 31,25 10,00 37,50 17,75 40,00 12,75 13,00 9,25
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 16,25 35,75 18,75 32,00 11,50 11,75 11,75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 36,25 17,50 35,25 15,00 31,50 11,50 9,50 11,75
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 16,50 38,00 19,00 32,50 10,50 10,50 9,25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 16,25 29,25 18,00 34,25 12,75 13,00 9,25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 29,50 16,75 29,25 15,25 34,75 12,75 11,75 10,50
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 15,25 36,00 20,00 33,00 12,75 9,25 8,25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,25 6,75 27,75 20,00 37,50 12,75 11,75 13,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 17,50 33,00 11,25 35,25 12,75 10,50 9,25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 33,00 13,00 22,00 17,00 35,00 12,75 11,75 11,75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 16,50 31,25 18,75 31,50 13,00 9,25 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 35,25 13,75 34,50 18,75 36,25 9,00 9,25 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 16,25 31,50 17,50 32,00 11,50 10,50 9,25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 15,00 32,50 18,75 36,25 12,75 10,50 8,00
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA - (İngilizce) 2023 Devlet 33,75 15,00 25,50 20,00 29,25 11,50 13,00 11,75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 28,75 15,25 30,00 17,50 34,50 14,00 11,75 8,00
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,50 14,50 34,25 17,75 34,00 14,00 9,25 7,00
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 12,00 33,25 17,75 29,50 11,50 11,00 10,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 17,50 27,25 17,75 32,25 10,25 10,50 11,75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 31,75 12,75 27,25 20,00 32,25 12,75 10,50 10,50
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 13,25 36,75 12,00 34,25 11,75 9,25 9,25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,00 15,00 35,00 15,25 31,25 12,75 13,00 6,75
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) 2023 Devlet 25,25 16,50 27,25 15,75 29,50 14,00 11,75 13,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 25,00 10,25 28,50 13,75 35,25 14,00 13,00 10,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 14,00 27,00 15,00 32,75 14,00 13,00 9,25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 15,25 26,75 18,75 33,75 12,75 10,75 10,50
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 14,00 30,00 17,75 30,25 11,50 11,75 10,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 18,75 31,25 15,00 31,50 11,50 8,00 10,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 16,25 33,75 15,25 32,25 11,50 9,50 10,50
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 15,00 34,00 18,75 30,75 10,25 8,25 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 12,50 38,00 13,75 33,75 11,50 9,25 9,25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 12,50 31,50 16,25 33,75 12,75 9,25 11,75
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 26,50 13,75 36,50 12,50 36,50 11,50 10,50 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 22,75 15,00 37,50 17,50 31,25 12,75 11,75 8,00
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) 2023 Devlet 35,00 11,50 30,25 15,00 33,75 11,50 11,75 8,00
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 16,25 29,75 15,25 34,25 11,50 12,00 8,00
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 17,50 26,75 16,50 35,25 9,00 10,75 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 11,25 29,50 16,25 35,00 11,50 9,25 10,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,25 14,25 37,00 11,50 34,50 10,25 10,50 9,50
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 24,25 11,50 37,75 16,50 30,25 11,50 13,00 10,50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 13,75 36,25 17,50 32,25 14,00 9,25 5,50
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 12,50 37,50 17,50 35,00 10,25 10,50 9,25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 16,25 36,25 16,50 32,00 9,00 13,00 6,75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 9,75 34,25 16,50 30,25 10,25 13,00 9,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 36,25 15,00 31,00 16,50 29,50 11,50 11,75 8,00
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 11,25 33,75 15,25 32,50 10,25 11,75 9,50
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,75 13,25 32,50 19,00 33,50 10,75 10,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 18,75 36,25 16,25 33,00 11,50 9,25 4,25
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 11,75 34,00 18,75 28,75 11,50 13,00 8,00
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 26,75 15,25 32,25 15,00 27,50 12,75 11,75 11,75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 18,75 31,00 17,50 26,00 10,25 11,75 10,50
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 11,25 37,50 17,50 35,00 14,00 9,25 6,75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 13,75 29,25 16,25 32,75 11,75 10,50 9,25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 16,50 27,75 20,00 30,75 14,00 9,75 8,00
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 12,75 31,25 17,75 32,50 11,50 10,50 8,00
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 15,50 33,00 16,25 31,50 12,75 10,50 9,50
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,50 13,00 33,25 12,50 31,75 12,75 12,00 8,00
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,75 17,50 27,50 17,75 32,00 11,50 8,25 11,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 10,00 27,00 16,25 33,75 14,00 10,75 9,25
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 17,50 30,50 13,00 31,25 13,00 10,75 8,00
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,50 14,00 33,25 15,25 33,00 11,50 10,75 6,75
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 27,50 13,75 35,50 16,25 28,75 13,00 8,00 11,75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 34,00 12,50 25,75 18,00 33,25 10,25 10,50 9,50
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 12,00 30,50 17,75 34,75 8,50 12,00 7,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 30,75 17,75 35,25 14,00 33,00 14,00 8,00 7,00
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 27,25 14,50 22,50 18,00 33,75 12,75 10,50 10,50
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 33,75 15,00 37,00 16,50 28,25 12,75 9,25 8,00
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 12,75 21,50 15,50 31,75 12,75 12,00 8,50
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 12,50 37,50 15,00 34,00 11,50 10,50 5,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 34,25 12,50 34,75 15,50 31,75 9,25 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 33,75 17,50 25,75 17,75 25,00 11,50 13,00 11,75
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 24,75 9,00 31,00 16,50 36,25 11,50 11,75 6,75
ORDU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,75 10,25 33,50 20,00 37,50 10,50 8,25 6,75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,25 15,25 34,00 15,00 33,75 13,00 8,00 6,75
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 15,00 31,25 13,75 32,50 10,25 9,25 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,50 18,75 34,00 13,75 32,75 12,75 6,75 7,00
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,00 12,25 21,75 15,00 32,50 12,75 13,00 10,50
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 31,25 15,00 30,75 15,25 34,00 7,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 32,75 10,00 35,50 16,50 30,25 9,00 10,50 10,50
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 15,00 34,50 18,75 29,25 11,50 10,50 9,25
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,75 15,00 33,00 15,25 32,00 7,75 10,50 9,25
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 37,50 17,50 30,50 16,25 25,25 10,25 11,75 9,25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 30,25 11,25 32,75 14,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 26,00 16,50 28,00 15,50 32,25 12,75 9,25 10,50
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 15,25 29,75 15,25 35,25 14,00 5,75 9,25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 16,50 30,75 20,00 25,25 10,25 9,50 11,75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,25 8,50 34,25 17,50 33,25 12,75 11,75 8,00
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,25 11,75 32,75 16,50 30,50 11,50 9,50 8,25
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 29,00 18,75 32,00 16,75 24,75 12,75 11,75 10,75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 28,75 9,00 33,00 16,25 29,75 12,75 10,75 9,50
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 30,75 14,50 31,25 15,50 30,00 8,50 11,00 10,75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 33,75 14,00 33,00 15,25 29,75 11,50 10,50 8,00
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 17,50 30,25 15,25 29,75 9,25 10,50 9,25
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,50 13,75 32,75 15,00 30,75 12,75 9,75 8,00
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 Vakıf 32,50 13,75 33,25 16,25 28,75 10,25 12,00 8,25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Burslu) 2023 KKTC 33,75 12,50 32,75 17,50 32,25 11,50 8,50 6,75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,50 17,50 28,00 15,25 27,75 12,75 8,50 12,00
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 Vakıf 35,00 16,25 29,50 16,25 31,00 8,00 9,50 9,25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 16,75 35,00 18,00 28,50 10,50 10,50 8,00
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 34,25 9,75 29,75 15,50 35,50 10,25 8,00 8,25
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 16,25 26,00 18,75 30,75 14,00 9,25 8,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 32,50 17,50 29,50 16,25 28,50 12,75 13,00 8,00
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 35,00 20,00 30,25 16,25 26,50 10,50 9,25 9,25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 27,50 16,50 30,00 16,25 28,00 11,50 10,50 11,75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 28,75 13,75 33,00 13,00 33,75 11,50 6,75 10,50
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,50 16,75 32,00 15,25 28,50 12,75 8,25 9,50
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 25,00 12,75 30,25 18,75 35,25 10,25 9,25 8,00
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara)(Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 27,50 15,00 33,75 15,00 33,75 9,00 9,25 10,50
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 16,50 34,00 14,00 30,25 14,00 8,00 6,75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 21,75 10,25 37,75 18,75 32,75 11,50 9,50 8,00
BATMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 22,50 16,25 29,50 15,00 28,00 13,00 11,75 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 25,00 15,00 30,25 12,75 30,00 11,50 9,75 13,00
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 30,00 11,50 31,75 15,00 32,25 12,75 11,75 5,50
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Devlet 31,25 13,75 34,25 17,50 32,75 9,00 10,50 8,00
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 13,75 28,00 12,50 34,25 11,50 8,25 9,25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 25,00 8,75 32,00 12,50 31,00 12,75 13,00 10,50
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 32,50 15,00 26,50 15,00 32,50 10,25 11,75 8,00
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 21,50 15,50 28,00 16,50 32,25 14,00 8,00 10,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 31,25 12,75 29,50 16,75 33,75 10,25 9,25 6,75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) 2023 KKTC 30,75 12,50 19,25 15,50 30,50 11,50 10,50 11,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) 2023 KKTC 30,25 14,00 31,50 15,00 35,25 12,75 10,50 4,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 35,00 13,75 29,50 17,75 29,50 11,75 10,50 5,50
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (Ankara)(Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) 2023 Devlet 35,00 18,75 31,25 14,00 31,00 12,75 4,50 7,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 30,00 15,50 29,75 17,50 28,25 9,00 9,25 10,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 32,75 15,25 31,50 17,75 31,00 10,25 8,50 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (%50 İndirimli) 2023 KKTC 28,75 11,75 24,00 16,25 28,25 10,50 13,00 10,50
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 31,25 13,25 32,50 14,00 34,00 8,00 10,50 5,50
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 31,75 16,75 30,00 14,75 28,50 13,00 10,50 5,50
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 32,25 14,25 28,75 17,75 33,25 10,25 4,75 8,00
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 33,75 13,75 32,00 16,50 31,75 7,00 8,25 8,00
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 27,75 12,75 25,25 17,50 29,50 10,50 10,75 9,25
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 30,75 14,50 33,50 13,50 26,00 11,75 11,00 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,50 10,50 33,75 14,00 31,00 9,25 11,00 8,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 13,75 36,25 17,50 26,50 11,50 8,00 8,00
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 35,25 16,50 34,25 11,75 27,50 11,75 7,50 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 11,25 25,00 16,25 28,25 11,50 11,75 8,00
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 29,25 13,00 31,25 17,75 23,00 10,75 9,50 10,50
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 33,75 15,00 21,75 18,75 22,25 12,75 11,75 8,00
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz 2023 Yurt Dışı 28,75 13,75 20,75 17,50 30,75 9,25 8,75 10,50
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 33,75 15,00 22,25 16,25 30,75 7,75 8,25 6,75
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 30,00 11,50 28,50 10,75 25,75 11,75 11,75 8,00
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 37,50 15,50 26,25 13,50 25,25 9,50 8,25 8,25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,75 10,00 34,50 15,25 33,00 10,75 10,75 2,00
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 24,75 15,25 21,75 13,50 25,50 12,00 9,75 10,50
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 31,50 13,00 30,50 15,25 25,25 10,00 6,00 9,50
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 10,25 28,25 17,50 30,75 8,00 7,00 9,25
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 KKTC 31,75 14,75 33,00 14,00 22,50 8,25 9,50 9,50
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 30,00 11,25 37,50 15,00 28,50 9,50 6,75 4,50
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 31,50 12,00 29,00 15,25 25,00 9,25 12,00 7,00
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 30,00 15,00 29,75 17,50 25,50 6,50 8,00 8,00
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 21,00 8,00 32,50 15,25 32,75 10,50 8,50 8,00
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 32,50 16,25 29,00 13,75 29,75 7,75 8,25 5,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 27,50 12,75 25,50 14,00 29,50 11,50 7,00 6,75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - (UOLP-Sağlık Bilimleri Üniversitesi) (Ücretli) 2023 KKTC 26,25 12,75 30,25 10,50 30,50 8,25 10,50 5,50
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 KKTC 26,25 15,00 29,00 17,50 27,50 6,50 8,50 6,75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 27,50 11,50 33,25 19,00 24,00 10,50 9,50 5,50
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 KKTC 30,25 13,00 28,00 15,25 28,75 9,25 7,00 5,50
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) 2023 Vakıf 22,50 10,00 34,00 12,50 35,50 7,75 5,50 4,25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 33,75 14,00 15,50 16,75 21,00 9,50 13,00 8,00
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 32,50 13,75 28,00 11,25 33,75 6,50 4,25 6,75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 KKTC 31,25 17,50 21,25 18,75 24,75 5,00 8,00 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 23,25 11,00 27,50 10,00 27,50 6,75 11,75 8,25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Ücretli) 2023 Vakıf 30,50 7,75 29,50 11,25 29,25 9,00 4,50 10,50
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 32,75 8,50 25,75 19,00 24,50 8,25 8,50 9,75
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 27,50 11,50 31,75 10,25 23,25 10,50 9,25 8,25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%25 İndirimli) 2023 KKTC 31,50 12,75 23,25 17,75 20,00 11,50 10,75 9,25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) 2023 Vakıf 27,50 11,25 35,00 16,25 29,50 7,75 5,50 4,25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 KKTC 28,75 15,00 25,75 11,25 22,50 10,25 10,75 6,75
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ - (%25 İndirimli) 2023 Vakıf 28,75 11,25 17,25 12,50 27,25 11,50 9,25 7,00
