- Gülgün Feyman
- Ali Fuat Taşkesenlioğlu
Atatürk Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Sıralamaları
Atatürk Üniversitesi
1957 yılında Erzurum’da kurulan ve Türkiye’nin en eski 7. üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi 7,5 milyon metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük ikinci kampüsüne sahiptir. Kampüste bulunan Tıp Fakültesi Hastanesi sayesinde Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgesinde önemli bir eğitim ve sağlık merkezi görevi üstlenmektedir. Üniversitenin sloganı olan ‘Hayatın Hizmetinde, hep ileriye...’ ise Atatürk Üniversitesi'nin kuruluş amacı olan bölge ve ülkeye katkı sağlayıp, sürekli gelişmeyi belirtmektedir. Atatürk Üniversitesi günümüzde 22 fakülte ve 8 enstitü ile yaklaşık 50.000 öğrenciye eğitim olanakları sağlamaktadır. Üniversite bünyesinde bulunan Erasmus+, Mevlana, Orhun ve PAX gibi değişim programları sayesinde Atatürk Üniversitesi öğrencileri, lisans eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında okuma imkanına sahip olmaktadır.
Atatürk Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Atatürk Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları için tıklayın.
Atatürk Üniversitesi Programları
Atatürk Üniversitesi programlarına ve program detaylarına ulaşabilirsin.
Atatürk Üniversitesi Lisans Bölümleri ve Programları
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri ve Programları
Atatürk Üniversitesi Başvuru Tarihleri
Atatürk Üniversitesi Lisans
Son Başvuru Tarihi
AĞUSTOS
Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans
Son Başvuru Tarihi
TEMMUZ
Kabul Koşulları
Atatürk Üniversitesi, eğitim dili İngilizce olan bölümler için aday öğrencilere İngilizce Hazırlık Programına katılma şartı uygulamaktadır.
Bununla birlikte, Atatürk Üniversitesi'nin sunduğu lisans programlarına başvurmak isteyen aday öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
Türk Öğrenciler İçin;
- Lise Diploması
- YKS Sınav Sonucu
- Hazırlık Atlama İçin: TOEFL’dan en az 72 puan almış olmak
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;
- SAT veya ABITUR gibi sınavlardan alınan Puan
Atatürk Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Atatürk Üniversitesi taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600 | 1637 | 265.93393 | 390.55101 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 238.24809 | 362.02275 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 233.23862 | 361.37525 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700 | 1742 | 248.11803 | 380.86618 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600 | 613 | 240.92894 | 344.18437 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 241.97992 | 377.15537 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700 | 718 | 244.48790 | 376.74599 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200 | 205 | 232.56184 | 351.07823 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900 | 923 | 246.37008 | 403.23348 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500 | 1538 | 248.20379 | 361.80179 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600 | 615 | 235.11779 | 355.35812 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600 | 615 | 255.82159 | 412.74329 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500 | 513 | 233.37322 | 379.16192 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Diş Hekimliği | SAY | 150 | 150 | 473.03714 | 491.71914 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Eczacılık | SAY | 120 | 120 | 450.89463 | 470.82605 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 292.38818 | 476.45101 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 334.81737 | 371.64656 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 255.72367 | 404.05438 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL | 40 | 41 | 232.24904 | 370.84645 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Arkeoloji | EA | 35 | 36 | 228.44874 | 377.86639 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 62 | 243.11487 | 347.16155 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) | EA | 30 | 31 | 225.17030 | 339.23587 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya | SÖZ | 70 | 72 | 302.99263 | 355.22810 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 276.36330 | 336.21956 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 60 | 62 | 232.31566 | 338.00527 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 185.72296 | 282.19991 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Felsefe | EA | 50 | 52 | 228.84404 | 345.68310 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 80 | 82 | 363.01392 | 392.97691 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) | DİL | 60 | 62 | 346.37211 | 429.30541 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Psikoloji | EA | 70 | 70 | 366.03526 | 401.12570 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 41 | 270.96063 | 367.57587 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 238.06263 | 355.61032 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sanat Tarihi (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 223.59007 | 424.46855 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji | EA | 50 | 52 | 260.40747 | 352.63025 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyoloji (İÖ) | EA | 40 | 41 | 228.19950 | 346.10876 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 286.90002 | 414.39467 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 245.18874 | 392.80264 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 82 | 311.60042 | 366.24269 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 267.18209 | 410.78474 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 30 | 31 | 276.05931 | 425.68877 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji | SAY | 40 | 41 | 262.61500 | 283.96724 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fizik | SAY | 35 | 36 | 267.25180 | 307.43035 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kimya | SAY | 35 | 36 | 281.48688 | 335.34996 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Matematik | SAY | 65 | 67 | 296.06881 | 403.83178 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Moleküler Biyoloji ve Genetik | SAY | 60 | 61 | 290.69756 | 432.24163 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fotoğraf | SÖZ | 30 | 31 | 255.36423 | 356.91479 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 355.60039 | 462.01560 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 344.94818 | 365.23457 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hukuk | EA | 190 | 190 | 404.39877 | 451.81084 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 50 | 52 | 225.11693 | 247.76030 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ekonometri | EA | 50 | 52 | 219.99834 | 314.82860 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisat | EA | 80 | 82 | 241.24312 | 316.86029 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme | EA | 80 | 82 | 252.21452 | 322.67363 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi | EA | 60 | 62 | 286.00554 | 350.94935 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 60 | 62 | 244.63324 | 331.83913 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Uluslararası İlişkiler | EA | 100 | 102 | 236.88818 | 331.54511 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik | EA | 50 | 52 | 260.03701 | 321.57132 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Yönetim Bilişim Sistemleri | EA | 60 | 60 | 331.31728 | 370.51122 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | EA | 40 | 40 | 321.55805 | 349.53198 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat | SÖZ | 180 | 183 | 311.63305 | 433.19286 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 40 | 41 | 292.02187 | 372.74451 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 6 | 6 | 280.21839 | 299.04068 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 105 | 108 | 283.96182 | 383.40925 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 6 | 6 | 303.83542 | 325.87553 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 15 | 15 | 281.97236 | 300.81676 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gazetecilik | SÖZ | 90 | 93 | 241.29776 | 361.34366 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gazetecilik (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 224.75212 | 327.71230 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 90 | 93 | 249.43853 | 406.99657 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 232.71846 | 340.76756 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 93 | 243.71793 | 382.96327 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 228.78027 | 372.54502 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Almanca Öğretmenliği | DİL | 70 | 72 | 322.18456 | 393.13173 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 361.79657 | 407.18885 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Felsefe Grubu Öğretmenliği | EA | 20 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 308.90981 | 365.23034 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Fransızca Öğretmenliği | DİL | 50 | 52 | 272.46014 | 409.44616 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 70 | 70 | 402.93851 | 461.94821 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 80 | 80 | 397.98070 | 471.92427 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 25 | 5 | 309.20667 | 323.37114 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 374.32915 | 401.99931 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 400.96554 | 441.76910 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 60 | 422.95002 | 464.91740 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 356.60704 | 395.48031 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 375.28277 | 422.74809 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 62 | 359.86879 | 389.65129 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 52 | 351.61873 | 399.07464 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 50 | 51 | 371.23517 | 384.02115 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 384.24971 | 418.59161 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 60 | 297.21016 | 397.40785 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık | SAY | 40 | 41 | 327.37025 | 376.77328 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 80 | 82 | 257.82619 | 296.45018 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 80 | 82 | 240.87423 | 286.92315 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 412.56707 | 440.48396 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 426.55549 | 462.26379 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60 | 61 | 388.60169 | 421.47021 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çevre Mühendisliği | SAY | 40 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 82 | 343.24741 | 409.48707 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 336.94003 | 379.70142 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 31 | 307.81858 | 364.14827 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kimya Mühendisliği | SAY | 20 | 21 | 308.01244 | 391.75725 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Makine Mühendisliği | SAY | 55 | 57 | 313.19814 | 400.62133 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Yazılım Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 409.00140 | 449.98059 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Finans ve Bankacılık | EA | 80 | 82 | 221.18412 | 269.73734 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme | EA | 80 | 82 | 217.62103 | 245.90746 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 82 | 246.37187 | 338.83317 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 75 | 76 | 306.72356 | 394.11217 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | EA | 50 | 50 | 329.05884 | 355.17649 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Ebelik | SAY | 100 | 100 | 329.03038 | 351.42421 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 40 | 41 | 229.70337 | 269.18831 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp | SAY | 150 | 150 | 498.50953 | 532.84315 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 492.17398 | 502.70612 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tıp (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 70 | 70 | 348.40397 | 405.37568 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 329.52144 | 409.15144 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm İşletmeciliği | EA | 80 | 82 | 218.90737 | 314.78759 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Turizm Rehberliği | DİL | 100 | 103 | 274.96020 | 451.49174 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50 | 52 | 246.40210 | 310.60338 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | SAY | 50 | 50 | 292.59962 | 323.70238 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Veteriner | SAY | 100 | 100 | 374.68676 | 445.32771 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60 | 62 | 366.28564 | 460.16086 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bahçe Bitkileri | SAY | 70 | 72 | 240.06272 | 319.14008 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bitki Koruma | SAY | 40 | 41 | 262.57603 | 344.83554 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Gıda Mühendisliği | SAY | 20 | 1 | 317.11561 | 317.11561 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarım Ekonomisi | EA | 40 | 41 | 266.18552 | 333.84995 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 60 | 62 | 242.02198 | 285.65344 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 30 | 31 | 233.55280 | 317.65806 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 30 | 31 | 232.43519 | 303.14782 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Tarla Bitkileri | SAY | 35 | 36 | 247.42320 | 304.24424 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 35 | 36 | 235.70120 | 282.87036 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Zootekni | SAY | 40 | 40 | 233.93837 | 289.63085 |
Atatürk Üniversitesi Atatürk Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Yaşam Masrafları
2023-2024 eğitim öğretim yılı için aylık KYK yurt ücretleri:
TİP 1: 345 ₺
TİP 2: 405 ₺
TİP 3: 405 ₺
TİP 4: 480 ₺
TİP 5: 510 ₺
TİP 6: 570 ₺
Atatürk Üniversitesi Ünlü Mezunları
Atatürk Üniversitesi Tanıtım Filmi
Atatürk Üniversitesi Konumu
Atatürk Üniversitesi Kullanıcı Yorumları
Yorum Yapmak İçin Lütfen
Türkiye Üniversiteleri Hakkında Blog Yazıları
Atatürk Üniversitesi Üniversiteleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Popüler Üniversiteler
Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler