Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi Sıralamaları
143
Ülke Sıralaması
Maltepe Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi 1997 yılında İstanbul Marmara Eğitim Vakfı tarafından İstanbul, Maltepe’de kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 1997-1998 akademik yılında kabul ettiği ilk öğrencileriyle öğretim faaliyetlerine başlayan Maltepe Üniversitesi, İstanbul Marmara Eğitim Vakfı’nın eğitim kurumlarını bir araya toplamak amacıyla, çam ormanlarının arasında 1000 dönüm açık, 300 dönüm kapalı alanda kurulmuş olup, günümüzde; Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İletişim Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi olmak üzere 9 fakülte, 1 konservatuvar, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve 1 lisansüstü eğitim enstitüsü ile 10.000’den fazla öğrenciye yükseköğrenim olanakları sağlamaktadır.
Maltepe Üniversitesi Programları
Maltepe Üniversitesi programlarına ve program detaylarına ulaşabilirsin.
Maltepe Üniversitesi Lisans Bölümleri ve Programları
Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans Bölümleri ve Programları
Maltepe Üniversitesi Başvuru Tarihleri
Maltepe Üniversitesi Lisans
Son Başvuru Tarihi
AĞUSTOS
Maltepe Üniversitesi Yüksek Lisans
Son Başvuru Tarihi
AĞUSTOS
Kabul Koşulları
Maltepe Üniversitesi, eğitim dili olarak İngilizcenin kullanıldığı bölümlere kabul edilen öğrenciler için İngilizce Hazırlık Programı sunmaktadır.
Bununla birlikte, Maltepe Üniversitesi tarafından sunulan lisans programlarına başvurmak isteyen aday öğrencilerin aşağıda belirtilen kabul koşullarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Türk öğrenciler için;
- 12 Yıllık Temel Eğitimi Tamamlamış Olmak
- Lise Diploması
- Hazırlık atlama için;
- İngilizce: TOEFL i-BT, CAE, CPE veya PTE Sınav Puanı (IELTS sınavı kabul edilmemektedir.)
Maltepe Üniversitesi 2022 Yılı Taban ve Tavan Puanları
Program Adı | PT | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | SAY | 314.94012 | 314.94012 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) | SAY | 407.13156 | 418.88129 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SAY | 327.37672 | 340.20872 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | DİL | 237.26064 | 334.22254 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | DİL | 434.49180 | 441.63010 |
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | DİL | 277.54431 | 373.06704 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 309.15675 | 341.50606 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 399.58755 | 440.07647 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 308.43029 | 337.69636 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 332.70316 | 368.21134 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 422.92433 | 440.36013 |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 350.11519 | 413.23874 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | EA | -- | -- |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | 364.86398 | 392.91755 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 İndirimli) | EA | -- | -- |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) | SÖZ | 225.82559 | 283.74135 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) | SÖZ | 416.51494 | 445.61095 |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%25 İndirimli) | SÖZ | 236.16327 | 330.18798 |
Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 236.94021 | 275.21356 |
Hemşirelik (Burslu) | SAY | 361.10295 | 366.81847 |
Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 251.12340 | 302.74142 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 369.85301 | 371.64870 |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 428.16069 | 437.46338 |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 372.07874 | 413.74191 |
Gazetecilik (Ücretli) | SÖZ | 183.63125 | 255.47586 |
Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 366.51458 | 409.57647 |
Gazetecilik (%25 İndirimli) | SÖZ | 200.52468 | 250.98769 |
Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) | SÖZ | 198.86023 | 233.83617 |
Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | SÖZ | 408.35602 | 439.92709 |
Görsel İletişim Tasarımı (%25 İndirimli) | SÖZ | 193.74428 | 309.19155 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | SÖZ | 164.71802 | 265.68669 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | SÖZ | 372.05732 | 389.66106 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | SÖZ | 195.26991 | 279.10021 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 194.37205 | 246.75111 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 396.15983 | 427.10329 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%25 İndirimli) | SÖZ | 194.75696 | 257.45158 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 165.32558 | 263.49527 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 381.97350 | 390.17845 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 213.79302 | 256.84036 |
Felsefe (Burslu) | EA | 293.06995 | 366.03510 |
Psikoloji (Ücretli) | EA | 264.54807 | 298.46461 |
Psikoloji (Burslu) | EA | 406.06540 | 419.25801 |
Psikoloji (%25 İndirimli) | EA | 279.47339 | 341.76435 |
Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) | EA | 256.43328 | 310.55321 |
Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 415.16028 | 429.37840 |
Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 304.14417 | 346.49046 |
Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 179.69703 | 201.12838 |
Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 327.36069 | 338.17278 |
Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 179.29333 | 230.73732 |
Sosyoloji (Ücretli) | EA | 190.44890 | 240.31904 |
Sosyoloji (Burslu) | EA | 342.14419 | 368.31845 |
Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 223.30192 | 257.69524 |
İşletme (Ücretli) | EA | 238.53764 | 274.36948 |
İşletme (Burslu) | EA | 333.31446 | 348.50655 |
İşletme (%25 İndirimli) | EA | 261.40192 | 314.78750 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 213.72330 | 254.84933 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 345.60297 | 356.29194 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 234.19212 | 274.21135 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) | EA | 222.86637 | 266.78287 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) | EA | 345.70110 | 359.16348 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 İndirimli) | EA | 238.62321 | 326.68675 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 225.45747 | 258.00158 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 368.90816 | 380.87974 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 255.65859 | 295.67130 |
Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) | SAY | 206.98934 | 269.61386 |
Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) | SAY | 343.35415 | 375.38252 |
Gemi ve Yat Tasarımı (%25 İndirimli) | SAY | 265.85463 | 304.51450 |
İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 228.31171 | 295.48323 |
İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 351.06015 | 365.95702 |
İç Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 252.46990 | 287.04657 |
Mimarlık (Ücretli) | SAY | -- | -- |
Mimarlık (Burslu) | SAY | 407.50377 | 423.62375 |
Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | -- | -- |
Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | -- |
Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 413.31572 | 424.20448 |
Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 323.87845 | 343.57121 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 325.73246 | 387.23185 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 491.56867 | 511.28089 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 372.60145 | 417.63012 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 310.81098 | 319.53760 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 452.60311 | 464.80643 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 299.61545 | 329.72740 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 300.82015 | 349.51463 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 471.36053 | 478.71430 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 333.44848 | 375.69016 |
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | -- | -- |
İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 346.36473 | 357.44811 |
İnşaat Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 320.26694 | 320.26694 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | -- | -- |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 368.32266 | 394.24352 |
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 297.97064 | 298.88791 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 308.41597 | 369.83499 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 479.81045 | 498.58467 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 355.64257 | 404.78679 |
Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 382.79984 | 452.30223 |
Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 457.87739 | 479.47265 |
Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 507.83655 | 517.89870 |
Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | SAY | 459.52085 | 483.02080 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 459.81535 | 467.63327 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 511.98653 | 518.74209 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 459.02563 | 480.85816 |
Yabancı uyruklu öğrenciler için;
- SAT, ACT, Abitur, Matura Puanı
veya - International Baccalaureate (IB) Diploma ya da GCE A-Level Sertifikası
ya da - İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi veya Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı
- Türkçe Yeterlilik Belgesi
Maltepe Üniversitesi Maltepe Üniversitesi Eğitim Ücretleri
Lisans
Kredi
2.072 TRY
Yüksek Lisans
Kredi
3.291 TRY
Maltepe Üniversitesi Tanıtım Filmi
Maltepe Üniversitesi Konumu
Maltepe Üniversitesi Kullanıcı Yorumları
Yorum Yapmak İçin Lütfen
Türkiye Üniversiteleri Hakkında Blog Yazıları
Maltepe Üniversitesi Üniversiteleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Popüler Üniversiteler
Yurtdışında Eğitim Alabileceğiniz Ülkeler