Grafik Tasarımı için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Grafik Tasarımı, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2026 Grafik Tasarımı Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Yıl | Türü | Katsayı | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 392 | 28 | 14 | 12.75 | 7.75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 414 | 35 | 10 | 8 | 6 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 423 | 30 | 11 | 9.5 | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 425 | 33 | 12 | 6.5 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 429 | 26 | 10 | 8.5 | 7.25 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 405 | 28 | 15 | 7 | 2.75 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 414 | 24 | 14 | 6.25 | 7 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 355 | 30 | 15 | 2.25 | 6.25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 411 | 27 | 10 | 11.5 | 0 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 402 | 26 | 12 | 8.25 | 3 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 362 | 25 | 10 | 7.5 | 8.75 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 439 | 28 | 14 | 3 | 2.75 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 388 | 25 | 9 | 7 | 9.5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 457 | 23 | 9 | 12 | 1 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 419 | 27 | 9 | 1 | 2.25 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 388 | 26 | 15 | 6.25 | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 410 | 28 | 9 | 2 | 0 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 401 | 30 | 8 | 0.5 | 1.5 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 421 | 25 | 12 | 5.5 | 4 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 457 | 19 | 7 | 7.25 | 1.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 397 | 21 | 13 | 6.5 | 7 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 372 | 29 | 13 | 5 | 1 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 394 | 20 | 0 | 17.5 | 8.75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 322 | 26 | 14 | 9 | 0 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 359 | 27 | 10 | 8.75 | 2 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 449 | 24 | 12 | 7.25 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 443 | 19 | 11 | 8 | 4.75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 401 | 26 | 15 | 3.75 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 433 | 21 | 11 | 2 | 0 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 389 | 28 | 6 | 7.5 | 2.5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 415 | 25 | 9 | 8.5 | 0 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 386 | 24 | 6 | 10.75 | 2.5 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 411 | 24 | 7 | 8.5 | 3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 341 | 21 | 10 | 7.5 | 7 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 415 | 28 | 14 | 0 | 0 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 372 | 25 | 13 | 6.5 | 5.75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 350 | 25 | 11 | 0 | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 464 | 18 | 12 | 5 | 1.75 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) | 2026 | VAKIF MYO | 0.18 | 355 | 20 | 12 | 3 | -0.75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 333 | 19 | 14 | 1 | 1 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 403 | 24 | 6 | 5 | 2.5 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 439 | 21 | 13 | 1.5 | 0 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 300 | 26 | 10 | 0.75 | 4.25 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 394 | 26 | 9 | -0.25 | 2 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 346 | 29 | 12 | -0.25 | 5.5 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 331 | 18 | 10 | 1 | 3 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 398 | 22 | 12 | 1.75 | 0 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 367 | 20 | 11 | 2.5 | 1.5 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 401 | 22 | 10 | 1.75 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 446 | 22 | 9 | -0.25 | 0.5 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 464 | 16 | 7 | 3.25 | 4.5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 334 | 22 | 11 | 0.75 | 0.5 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 363 | 18 | 9 | 5.25 | 0 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 360 | 24 | 9 | -0.25 | -0.25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 338 | 24 | 15 | -0.25 | 0.75 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 430 | 12 | 7 | 0.5 | -1.25 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 310 | 15 | 7 | 1 | 3 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 329 | 22 | 3 | 0 | 0 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 386 | 19 | 3 | -0.5 | 0.25 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 389 | 13 | 13 | 1.75 | 0.75 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 439 | 16 | 8 | 2 | 0 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 375 | 16 | 9 | 2.5 | 0 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 288 | 26 | 12 | 0 | 0 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 363 | 16 | 9 | -0.25 | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 379 | 11 | 2 | 9.5 | 4 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 386 | 20 | 9 | -3.75 | 2.5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | 2026 | DEVLET | 0.18 | 388 | 14 | 7 | -1.25 | -0.75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 439 | 9 | 6 | -0.5 | 0.75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 330 | 15 | 9 | 0 | 5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 366 | 18 | 6 | 0 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Grafik Tasarımı (Burslu) | 2026 | KKTC | 0.12 | 363 | 21 | 5 | 0 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 304 | 16 | 9 | 2.5 | 0 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 343 | 18 | 5 | 1 | 2.25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 311 | 14 | 11 | 0 | 1.75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 347 | 11 | 7 | -0.75 | 0 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 402 | 10 | 1 | 1.5 | 0.75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 413 | 9 | 3 | 0 | 0.25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 404 | 17 | 0 | 1.5 | 3 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 319 | 13 | 9 | -0.75 | 2.75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 320 | 15 | 8 | 0.5 | 0 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 355 | 12 | 8 | -0.75 | 2.5 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 406 | 13 | 4 | -0.75 | 2.25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 325 | 15 | 9 | -1.75 | 0 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 365 | 17 | 8 | 1.75 | 0 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 461 | 8 | 3 | 4 | 0.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 322 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 274 | 15 | 10 | -1.75 | -1.25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.18 | 370 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 345 | 12 | 7 | 0.75 | -1 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 2026 | DEVLET | 0.12 | 311 | 19 | 2 | -1.25 | 0.75 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 320 | 9 | 1 | -0.25 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 329 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 316 | 7 | 7 | -1.25 | -1.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 322 | 3 | -2 | 0 | 0 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 341 | 5 | 3 | -1.5 | -0.5 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 276 | 2 | 4 | 1 | 0.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 348 | 6 | 2 | -2.75 | -1.5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Grafik Tasarımı (KKTC Uyruklu) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 368 | 22 | 0 | 7.75 | 6.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 349 | 1 | -1 | -2 | 1.75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 404 | 5 | 0 | 0 | -0.5 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 342 | 8 | 2 | 4.25 | 0.25 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 279 | 5 | 3 | -3 | 1.75 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 339 | 3 | 0 | -0.5 | -1.25 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 413 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 309 | 5 | 2 | -0.5 | 1.5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 331 | 6 | 0 | -0.75 | -1.25 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 288 | 2 | 3 | -1.75 | -1 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 296 | 8 | 1 | 0 | 0.5 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 327 | 2 | 2 | 0 | 0.75 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 291 | 4 | 1 | -4.75 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 294 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) (Bursa Yerleşkesi) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 392 | 1 | 4 | -1.75 | 2.5 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Grafik Tasarımı (%25 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 359 | 0 | 0 | 1.5 | -1 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 321 | 4 | 3 | -0.5 | 0 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | KKTC | 0.12 | 250 | 4 | 5 | 0.75 | 0 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 361 | 2 | 1 | -2.25 | -2.5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 350 | 4 | 3 | -0.25 | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 297 | -1 | -1 | 1.5 | 0.25 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 343 | 6 | 0 | -2.25 | -0.5 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Grafik Tasarımı (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 375 | 5 | 5 | -0.5 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 351 | 1 | -1 | -2.25 | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 274 | 8 | 2 | -4 | 0 |











