Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2026 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2 Yıllık) Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Yıl | Türü | Katsayı | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 400.49 | 37.75 | 15 | 5 | 3.75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 441 | 26 | 13 | 4 | 5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 424 | 27 | 9 | 6 | 5.5 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 393 | 28 | 13 | 4 | 1.5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 390 | 24 | 12 | 9 | -0.75 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 393 | 25 | 14 | 0 | 5.5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 355 | 25 | 8 | 11 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 377 | 30 | 13 | 2 | 0 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 413 | 28 | 7 | 5 | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 378 | 29 | 15 | 0 | -1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 417 | 27 | 9 | 4 | 1.5 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 385 | 24 | 13 | 4 | 1.25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 360 | 26 | 11 | 4 | 1.5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 430 | 19 | 13 | 11 | 5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 409 | 27 | 10 | 1 | -0.25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 376 | 26 | 9 | 1 | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 418 | 20 | 10 | 3 | 1.5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 438 | 24 | 8 | 0 | -0.25 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 347 | 22 | 12 | 0 | 1.5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 279 | 30 | 9 | 0 | 3 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 287 | 21 | 11 | 1 | 0.25 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 405 | 16 | 5 | 7 | 0 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 280 | 21 | 12 | 1 | -0.25 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 382 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 327 | 23 | 4 | 2 | 0.25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.18 | 347 | 7 | 9 | 0 | 5.5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 342 | 19 | 9 | -1 | 1.75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 365 | 19 | 8 | -1 | 0.5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 356 | 19 | 5 | 3 | 0 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 402 | 20 | 5 | -1 | 2.25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 332 | 25 | 10 | 0 | 0 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 300 | 21 | 5 | 0 | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 289 | 23 | 5 | 1 | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 332 | 19 | 8 | 1 | -0.5 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 275 | 22 | 11 | -2 | -0.25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 348 | 16 | 8 | 0 | 2 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 339 | 17 | 8 | 0 | 1 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 356 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 313 | 18 | 9 | -1 | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.18 | 405 | 13 | 4 | -1 | -1.5 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 308 | 27 | 7 | 0 | 1 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 399 | 21 | 3 | 0 | -0.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 367 | 15 | 10 | 0 | -1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 349 | 18 | 8 | -1 | -1 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 341 | 19 | 12 | 0 | 1.5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 373 | 15 | 4 | 4 | 1.75 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 320 | 22 | 11 | 0 | -0.25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 342 | 19 | 6 | 0 | 0 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 355 | 18 | 5 | -1 | 2.75 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 383 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 389 | 16 | 5 | 0 | 0.75 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 303 | 16 | 9 | 0 | -0.25 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 388 | 16 | 4 | 0 | 0.5 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 371 | 10 | 4 | 4 | 2.25 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 374 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 323 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 337 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.18 | 358 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 303 | 13 | 10 | 0 | 0.25 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 332 | 16 | 7 | -1 | -0.5 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 378 | 15 | 7 | -2 | -0.75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 347 | 20 | 6 | 2 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 368 | 11 | 9 | 0 | -0.25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 391 | 10 | 7 | 2 | 0 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 348 | 19 | 3 | -1 | -0.75 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 297 | 17 | 5 | 0 | 0.75 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 297 | 17 | 6 | -1 | 0.25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 315 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 411 | 11 | 5 | 1 | 1.25 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 404 | 15 | 3 | -1 | 0.75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 380 | 9 | 5 | 5 | -1.25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 328 | 16 | 4 | 1 | 0.75 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 289 | 14 | 8 | 0 | 0.5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 392 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 389 | 16 | 2 | 1 | -0.75 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 327 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 334 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 326 | 12 | 7 | 0 | 0.75 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 296 | 9 | 8 | 2 | 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 285 | 9 | 11 | 0 | 0 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.18 | 338 | 7 | 4 | -1 | 1.75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.18 | 384 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 335 | 9 | 10 | -1 | 0.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 291 | 13 | 6 | 0 | 1.75 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 327 | 7 | 11 | 0 | 0 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 286 | 1 | 8 | 3 | -0.5 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF MYO | 0.12 | 294 | 3 | 4 | 0 | 0.75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 287 | 1 | -4 | 0 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 282 | 5 | 1 | 0 | 0.25 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 343 | 3 | 1 | 1 | 1.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 343 | -4 | 0 | 3 | -2.75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 291 | 5 | -1 | 1 | -0.25 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 324 | -1 | -4 | 3 | -1.25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 386 | 0 | 6 | 1 | -2.25 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 267 | 5 | 2 | 2 | 2.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 297 | 4 | 1 | -1 | -1 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 315 | 3 | 3 | 0 | -1.25 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 322 | 1 | 1 | 1 | -0.25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.18 | 311 | 9 | 2 | -3 | -0.25 |











