28/08/2024
1060 Görüntülenme
Hemşirelik, Türkiye genelinde gelişmiş ve popülerleşmiş olan ve YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programıdır. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 239.22546 | 295.31595 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 388.44676 | 413.62744 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 300.23861 | 366.79470 |
VAKIF | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 398.42496 | 419.10649 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 337.82116 | 433.58246 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Besni) | SAY | 30 | 30 | 322.97956 | 396.08852 |
DEVLET | AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 121 | 121 | 333.72857 | 433.46501 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 321.67621 | 428.01395 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 210 | 210 | 368.68163 | 434.45244 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 85 | 85 | 339.00557 | 365.43748 |
DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 329.98104 | 421.68270 |
DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 343.20248 | 406.13575 |
DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 328.33749 | 374.84085 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 67 | 67 | 303.70984 | 357.37527 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 374.61136 | 390.45498 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 49 | 49 | 284.99209 | 350.05468 |
VAKIF | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 372.44305 | 398.16607 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 400.29015 | 439.34700 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 365.87392 | 397.35527 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 300.77452 | 336.22613 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 361.48980 | 420.66617 |
DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 30 | 30 | 315.23249 | 320.93536 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 85 | 85 | 319.30631 | 334.89261 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 250 | 250 | 335.96343 | 430.18186 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 322.75940 | 370.13692 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 263.16165 | 280.08217 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 364.77699 | 368.89785 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 332.24820 | 339.84511 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 51 | 51 | 268.08215 | 305.91197 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 230 | 230 | 344.43654 | 426.64311 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 25 | 256.77464 | 313.06447 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 386.24138 | 392.57868 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 17 | 236.06723 | 285.41008 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 405.58749 | 410.69229 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 341.74214 | 395.09833 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 342.00416 | 362.55884 |
DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 323.68931 | 358.65940 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 62 | 62 | 276.46913 | 333.45725 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 380.75149 | 390.72223 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 20 | 270.47334 | 293.56868 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 370.74261 | 392.74311 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 233.26140 | 247.50121 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 237.62489 | 265.87706 |
DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 346.90440 | 420.76965 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 50 | 50 | 317.39375 | 371.90074 |
VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 63 | 63 | 309.76639 | 361.37647 |
VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 373.39337 | 377.24369 |
VAKIF | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 6 | 6 | 300.30783 | 305.92622 |
DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 325.86624 | 372.03161 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 327.82605 | 394.46982 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 266.24117 | 329.81153 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 357.93681 | 368.55426 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 242.97089 | 295.30060 |
VAKIF | BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 356.93254 | 369.17556 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 75 | 75 | 329.41086 | 403.74615 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 160 | 160 | 339.19142 | 424.26742 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | SAY | 80 | 80 | 323.24729 | 351.95199 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 329.63141 | 392.47779 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 367.67543 | 417.75505 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 354.85529 | 425.95755 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 322.02726 | 402.18678 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 140 | 140 | 374.43292 | 434.68425 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 82 | 82 | 288.30647 | 329.86272 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 333.22839 | 343.84133 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 34 | 268.59096 | 303.41835 |
VAKIF | DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 332.45166 | 342.62978 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Atatürk Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 100 | 100 | 384.56774 | 430.39646 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 36 | 36 | 248.52736 | 301.38016 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 14 | 14 | 315.37206 | 367.58028 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 22 | 22 | 176.84943 | 259.73316 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 308.95163 | 343.57886 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 29 | 29 | 259.73662 | 300.93922 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 40 | 40 | 277.99521 | 306.07601 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 51 | 51 | 257.80116 | 288.16867 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 332.98908 | 361.78678 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 368.05619 | 441.22116 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 170 | 170 | 327.88413 | 392.23483 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 280 | 280 | 377.69116 | 428.00884 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 359.87146 | 422.43811 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 110 | 110 | 323.75211 | 424.76885 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 329.13206 | 353.43890 |
DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 376.73230 | 435.99345 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 59 | 59 | 266.87176 | 295.10332 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 338.10623 | 354.23177 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 42 | 241.87162 | 274.80053 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 330.18295 | 338.52496 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 130 | 130 | 349.68711 | 413.58092 |
DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 390.89635 | 431.88865 |
DEVLET | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 339.36096 | 353.38464 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 357.24047 | 432.99011 |
DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi (Piraziz) | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 321.09641 | 376.57167 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 246.25181 | 296.52839 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 18 | 18 | 303.50966 | 307.75731 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hemşirelik Yüksekokulu | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 18 | 236.54964 | 257.15173 |
KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 72 | 72 | 260.01201 | 299.49313 |
KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 306.76157 | 318.21009 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 318.50030 | 327.66875 |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 150 | 150 | 411.99719 | 458.30658 |
DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 40 | 40 | 316.39305 | 355.48929 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 64 | 64 | 246.75696 | 304.44406 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 346.62539 | 350.75036 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 45 | 45 | 209.08495 | 281.73528 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 342.91618 | 350.24429 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 14 | 14 | 197.63104 | 213.94899 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 18 | 18 | 219.00859 | 242.22689 |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 120 | 120 | 346.42076 | 424.74315 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 21 | 313.57734 | 342.80297 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 344.07646 | 386.09239 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 81 | 81 | 254.09561 | 313.28155 |
DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 70 | 70 | 331.40632 | 414.44060 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 90 | 90 | 322.84989 | 363.60600 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 60 | 60 | 318.26008 | 345.17345 |
DEVLET | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik Fakültesi | Hemşirelik | SAY | 200 | 200 | 342.07267 | 421.82908 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 47 | 47 | 242.38838 | 265.25739 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 11 | 11 | 337.60361 | 353.11007 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 25 | 25 | 231.62727 | 241.60935 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 76 | 76 | 250.91895 | 303.57692 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 341.03080 | 366.38330 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 37 | 37 | 212.26795 | 279.22428 |
VAKIF | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 338.45921 | 353.03807 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 85 | 85 | 271.59917 | 303.34305 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 350.13589 | 395.81569 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 68 | 251.99012 | 306.88567 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 343.36028 | 349.92818 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 46 | 46 | 244.14450 | 280.41203 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 352.32880 | 356.95449 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 50 | 50 | 247.34114 | 316.22322 |
VAKIF | İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 329.73128 | 348.39114 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 31 | 31 | 215.73358 | 274.99656 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 331.73975 | 337.66067 |
VAKIF | İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 11 | 11 | 205.70551 | 241.47770 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 30 | 30 | 267.41755 | 287.33526 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 336.64200 | 348.32746 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 217.24699 | 266.32932 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 72 | 72 | 249.24798 | 301.80001 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 334.98541 | 339.39655 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 48 | 48 | 235.70210 | 319.11147 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 330.11578 | 339.78385 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 10 | 10 | 240.23708 | 249.21020 |
VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 73 | 73 | 275.36614 | 308.49535 |
VAKIF | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 337.60463 | 358.22595 |
