20/06/2024
627 Görüntülenme
Psikoloji için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Psikoloji, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
Üniversite | Yılı | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Türkçe | AYT Tarih1 | AYT Coğrafya1 |
-40- | -20- | -40- | -20- | -40- | -24- | -10- | -6- | |||
KOÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 37,50 | 20,00 | 31,75 | 17,50 | 34,50 | 21,50 | 8,75 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 17,50 | 32,25 | 19,00 | 32,25 | 22,75 | 8,75 | 4,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,25 | 18,75 | 25,50 | 13,00 | 34,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 35,00 | 18,75 | 31,50 | 14,00 | 32,50 | 20,25 | 10,00 | 2,50 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,50 | 15,75 | 32,50 | 14,75 | 34,50 | 19,25 | 5,50 | 5,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 27,75 | 9,75 | 32,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,25 | 15,25 | 31,00 | 5,25 | 31,25 | 21,50 | 6,50 | 4,75 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 36,25 | 16,50 | 31,25 | 9,50 | 27,50 | 20,25 | 5,25 | 5,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 16,50 | 23,50 | 16,75 | 28,75 | 18,00 | 6,75 | 3,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 16,25 | 27,00 | 18,00 | 27,50 | 20,50 | 5,00 | 3,50 |
TED ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 13,75 | 27,00 | 7,00 | 28,75 | 18,00 | 7,50 | 2,25 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 15,00 | 31,00 | 6,75 | 27,00 | 20,25 | 4,50 | 3,75 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 18,75 | 24,00 | 12,25 | 21,00 | 20,50 | 7,00 | 4,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 16,25 | 33,00 | 16,50 | 31,50 | 10,75 | 4,50 | 3,50 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 13,75 | 34,50 | 10,50 | 31,00 | 16,50 | 3,75 | 3,50 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 35,25 | 13,75 | 24,75 | 3,75 | 23,75 | 20,50 | 6,50 | 3,75 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,75 | 12,75 | 29,50 | 17,50 | 24,50 | 16,25 | 5,50 | 4,75 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 15,25 | 13,75 | 0,00 | 26,50 | 23,00 | 9,00 | 4,75 |
MEF ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 16,25 | 25,25 | 3,50 | 22,25 | 19,50 | 8,75 | 2,50 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 39,00 | 17,75 | 25,25 | 13,50 | 22,00 | 13,75 | 4,75 | 4,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 16,25 | 28,00 | 8,25 | 22,50 | 18,25 | 7,75 | 2,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 29,75 | 13,00 | 31,50 | 4,00 | 29,50 | 16,00 | 1,50 | 3,75 |
EGE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 25,25 | 11,25 | 30,50 | 0,75 | 25,50 | 16,75 | 7,50 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 16,50 | 24,75 | 3,50 | 23,00 | 19,25 | 5,00 | 4,75 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,00 | 9,25 | 28,00 | 7,25 | 31,00 | 13,50 | 3,00 | 4,00 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,00 | 13,00 | 31,00 | 0,00 | 25,75 | 20,25 | 3,00 | 2,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 36,50 | 14,25 | 20,25 | 0,75 | 20,25 | 20,75 | 5,50 | 4,75 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,00 | 12,75 | 21,50 | 1,00 | 23,75 | 19,25 | 6,50 | 2,50 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 37,50 | 17,50 | 24,75 | 2,25 | 18,25 | 19,25 | 4,25 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 17,50 | 21,00 | 8,00 | 21,75 | 17,75 | 2,50 | 4,75 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,00 | 13,50 | 26,50 | 14,00 | 26,50 | 11,50 | 2,75 | 3,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 32,50 | 11,50 | 32,25 | 9,25 | 0,75 | 1,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 15,50 | 17,75 | 6,75 | 19,00 | 21,50 | 3,75 | 2,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 34,00 | 16,25 | 29,50 | 0,50 | 21,50 | 17,00 | 6,50 | 1,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 11,50 | 20,00 | 9,50 | 25,75 | 20,50 | -0,25 | 2,75 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 33,25 | 12,50 | 24,00 | 8,75 | 14,75 | 18,00 | 8,75 | 3,75 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 16,25 | 19,50 | 9,00 | 25,25 | 14,00 | 5,00 | 2,25 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 15,00 | 18,25 | 0,50 | 23,75 | 19,25 | 1,75 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 18,75 | 20,50 | 0,00 | 14,00 | 18,75 | 7,50 | 5,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,50 | 10,50 | 30,50 | 9,50 | 27,50 | 9,25 | 1,00 | 4,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 18,75 | 9,25 | 4,00 | 14,50 | 21,50 | 7,50 | 4,75 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 11,25 | 28,25 | 0,50 | 22,00 | 18,25 | 3,00 | 2,50 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,25 | 14,25 | 20,00 | -0,25 | 21,75 | 17,75 | 5,50 | 3,75 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 26,75 | 11,50 | 23,50 | 0,00 | 21,00 | 17,75 | 4,00 | 5,00 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 31,25 | 17,50 | 25,25 | 9,25 | 0,75 | 0,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,75 | 14,25 | 17,50 | 1,00 | 19,25 | 21,75 | 2,00 | 2,50 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,25 | 18,75 | 15,75 | 0,00 | 12,25 | 21,50 | 5,75 | 3,50 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 13,75 | 18,75 | 4,75 | 25,75 | 16,75 | 0,00 | 2,75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 15,50 | 22,75 | 6,75 | 21,75 | 16,75 | 0,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 15,25 | 25,25 | 9,25 | 21,50 | 20,50 | 6,50 | 1,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 36,25 | 16,25 | 19,25 | 10,50 | 13,00 | 14,25 | 4,00 | 4,75 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 16,50 | 15,75 | 29,25 | 10,75 | 17,50 | 16,25 | 4,25 | 3,75 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 12,25 | 2,25 | 15,50 | 20,25 | 6,25 | 4,75 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 15,00 | 23,00 | 0,75 | 15,50 | 16,75 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 12,50 | 16,25 | 3,50 | 16,50 | 19,00 | 5,00 | 3,50 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 15,25 | 16,25 | 14,00 | 10,50 | 16,50 | 3,50 | 4,75 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,25 | 12,75 | 15,50 | 3,50 | 17,50 | 23,00 | 6,50 | 0,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 22,50 | 13,75 | 21,75 | 15,00 | 14,75 | 18,25 | 2,25 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 17,50 | 23,75 | 5,75 | 12,25 | 16,50 | 5,00 | 3,50 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 13,50 | 1,00 | 18,75 | 18,00 | 5,25 | 3,50 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 13,50 | 20,00 | 0,00 | 19,00 | 18,50 | 4,50 | 3,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 13,75 | 20,00 | 6,75 | 14,75 | 20,75 | 2,50 | 1,00 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 28,75 | 15,00 | 25,00 | 9,75 | 26,25 | 12,75 | 5,00 | 4,75 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 10,25 | 25,75 | 0,00 | 19,25 | 14,25 | 5,25 | 3,75 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 19,50 | 13,00 | 15,75 | 0,00 | 17,50 | 20,50 | 7,75 | 5,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 11,25 | 25,75 | 0,00 | 16,50 | 17,75 | 2,50 | 2,25 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 12,50 | 18,50 | 2,25 | 15,75 | 14,25 | 7,50 | 5,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 11,50 | 22,50 | 2,50 | 21,25 | 19,25 | 3,00 | 0,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 23,50 | 11,50 | 28,50 | 1,75 | 24,25 | 13,00 | 1,50 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 12,75 | 27,00 | 0,75 | 19,50 | 13,00 | 5,50 | 2,50 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 15,00 | 12,75 | 5,25 | 5,00 | 22,75 | 7,50 | 5,00 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,50 | 17,50 | 18,50 | -0,25 | 10,50 | 19,00 | 7,50 | 2,25 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Yurt Dışı | 30,50 | 12,50 | 25,25 | 10,00 | 18,25 | 11,75 | 1,75 | 3,75 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 9,50 | 30,50 | 7,00 | 23,50 | 5,00 | 5,00 | 3,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,75 | 12,50 | 18,75 | 0,50 | 18,75 | 16,75 | 4,00 | 3,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 10,25 | 23,25 | 4,75 | 19,75 | 13,25 | 2,50 | 3,75 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 12,50 | 14,25 | 3,25 | 20,75 | 16,75 | 3,00 | 3,75 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 22,25 | 14,25 | 24,75 | 0,00 | 20,50 | 15,75 | 3,25 | 3,75 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,75 | 14,75 | 14,50 | -0,50 | 22,00 | 13,00 | 4,00 | 3,75 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,25 | 13,50 | 20,50 | 8,25 | 16,00 | 16,50 | 4,50 | 1,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 32,25 | 14,25 | 19,00 | 7,00 | 10,50 | 18,00 | 2,00 | 4,75 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,50 | 20,00 | 21,25 | 1,25 | 9,00 | 17,75 | 3,75 | 6,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 9,25 | 25,50 | 2,25 | 14,75 | 21,75 | 1,00 | 1,25 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Ücretli) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 12,50 | 11,75 | 2,75 | 13,25 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 8,75 | 15,75 | 9,75 | 15,00 | 18,25 | 2,00 | 3,75 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,25 | 4,75 | 19,50 | 0,25 | 17,50 | 16,75 | 5,50 | 2,50 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 32,50 | 15,00 | 14,50 | 0,00 | 11,50 | 16,50 | 7,50 | 3,50 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 12,00 | 21,50 | -0,25 | 14,00 | 18,50 | 4,25 | 4,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 21,00 | 16,50 | 14,75 | 0,00 | 11,50 | 18,25 | 8,75 | 5,00 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 17,50 | 10,75 | 4,75 | 10,75 | 14,25 | 7,50 | 4,75 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 17,50 | 21,25 | 0,00 | 24,25 | 8,75 | 4,00 | 1,25 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,25 | 15,25 | 11,50 | 0,00 | 13,75 | 16,75 | 5,25 | 6,00 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 12,00 | 19,00 | 0,25 | 12,25 | 15,75 | 5,50 | 5,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,75 | 14,75 | 22,00 | 12,25 | 14,25 | 15,25 | 0,00 | 0,75 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,25 | 14,75 | 16,00 | 0,00 | 11,00 | 17,75 | 5,50 | 3,75 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,50 | 12,50 | 17,50 | 2,25 | 12,00 | 19,25 | 8,75 | 1,25 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 24,75 | 13,75 | 21,00 | 1,75 | 19,75 | 10,25 | 3,75 | 5,00 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,75 | 11,75 | 10,50 | 5,75 | 16,50 | 19,50 | 1,00 | 2,00 |
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 15,00 | 9,25 | 0,00 | 15,00 | 18,00 | 7,75 | 3,75 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 6,75 | 7,25 | 20,50 | 4,00 | 3,50 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 8,75 | 17,00 | -0,50 | 19,00 | 17,75 | 3,75 | 3,50 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 31,50 | 13,75 | 14,50 | 0,00 | 17,25 | 15,25 | 5,50 | 3,50 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 35,00 | 10,50 | 17,75 | 0,00 | 18,75 | 16,00 | 1,50 | 3,75 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 16,25 | 13,50 | 4,00 | 16,75 | 19,00 | 5,25 | 4,75 |
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 11,25 | 21,25 | 10,00 | 19,00 | 5,50 | 6,25 | 1,00 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 33,00 | 10,50 | 9,25 | 1,25 | 14,75 | 16,50 | 5,25 | 2,75 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 28,75 | 17,50 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 18,25 | 9,00 | 5,00 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 17,50 | 9,75 | 6,50 | 8,50 | 14,00 | 10,00 | 6,00 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 8,00 | 15,25 | 9,75 | 17,75 | 16,00 | 1,00 | 2,50 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 15,00 | 19,25 | 2,50 | 10,75 | 15,25 | 4,00 | 4,00 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,25 | 14,50 | 17,00 | -0,25 | 9,75 | 15,00 | 6,75 | 5,00 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 13,75 | 15,75 | 3,25 | 9,75 | 19,25 | 5,25 | 2,25 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 29,00 | 12,75 | 15,25 | 8,00 | 19,50 | 13,00 | 4,00 | 1,00 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 35,00 | 13,00 | 20,50 | 7,25 | 15,75 | 11,25 | 2,50 | 1,50 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 26,25 | 8,00 | 22,75 | 0,00 | 23,25 | 10,25 | 0,75 | 6,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,50 | 15,00 | 13,75 | 8,00 | 7,00 | 17,25 | 6,75 | 4,75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 26,25 | 14,25 | 18,50 | 1,75 | 19,00 | 15,25 | 0,50 | 1,75 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 16,25 | 12,00 | 1,25 | 10,50 | 15,25 | 6,25 | 3,50 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 15,00 | 15,75 | 1,00 | 13,25 | 15,25 | 6,50 | 2,75 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 32,75 | 14,00 | 17,25 | 3,75 | 13,50 | 11,00 | 5,50 | 2,75 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 13,75 | 17,00 | 0,00 | 14,50 | 20,50 | 2,75 | 2,25 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 23,50 | 12,50 | 19,50 | 0,25 | 20,50 | 17,00 | 1,50 | 1,50 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 27,75 | 15,00 | 19,25 | 16,50 | 17,25 | 6,50 | 3,75 | 2,75 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 28,75 | 18,75 | 3,50 | 2,75 | 11,25 | 20,50 | 6,25 | 4,75 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 32,50 | 13,75 | 12,25 | 5,00 | 13,25 | 20,25 | 0,00 | 3,50 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,00 | 12,50 | 21,25 | 0,00 | 16,75 | 16,75 | 1,75 | 0,25 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Devlet | 29,50 | 16,50 | 18,75 | 2,75 | 14,00 | 13,00 | 3,50 | 3,75 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 12,50 | 16,25 | 3,75 | 15,50 | 16,75 | 0,50 | 3,50 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 24,00 | 8,25 | 18,25 | 1,00 | 16,00 | 14,50 | 5,75 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 30,00 | 13,25 | 17,25 | -0,25 | 13,50 | 19,25 | 2,50 | 1,50 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 25,00 | 16,25 | 19,75 | 2,50 | 16,25 | 9,75 | 4,75 | 3,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 33,75 | 15,00 | 13,00 | 0,00 | 6,75 | 17,00 | 5,50 | 6,00 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) | 2023 | Devlet | 24,00 | 12,50 | 11,25 | 7,25 | 18,00 | 16,00 | 2,00 | 3,50 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 23,75 | 12,50 | 14,50 | 0,00 | 19,00 | 14,50 | 4,75 | 4,00 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 30,50 | 11,50 | 21,50 | 4,75 | 14,50 | 11,25 | 3,00 | 3,00 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ - Ücretsiz | 2023 | Devlet | 27,00 | 11,50 | 13,25 | 4,75 | 9,75 | 13,25 | 7,75 | 5,00 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,25 | 13,75 | 14,75 | 0,00 | 11,50 | 14,00 | 3,75 | 6,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ - (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2023 | Vakıf | 28,00 | 15,25 | 13,25 | 2,25 | 18,00 | 14,50 | 1,25 | 3,50 |
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ - (Burslu) | 2023 | Vakıf | 31,00 | 16,75 | 10,75 | 0,00 | 12,00 | 14,75 | 5,50 | 3,75 |
