Üniversiteler
YKS Tercih Aracı: Netine Göre Üniversite ve Bölüm Bul
Netine Göre Hangi Üniversiteye Girersin?
Netlerini gir, tahmini YKS puanını ve girebileceğin bölümleri anında gör.
TYT Netleri
AYT Netleri
Puan tahminidir — ÖSYM ham puanı her yıl tüm aday havuzuna göre standardize eder. Taban puanlar geçen yılın YÖK Atlas verisidir; kesin sonuç ÖSYM belgenizdedir.
Türkiye’da Popüler Üniversiteler
Lisans türü seçin
Öne çıkan bölüm ve programlar
Öne Çıkan Bölümlerin 2025 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
En çok tercih edilen bölümlerin YÖK Atlas 2025 yerleştirme verileri — taban puanı, başarı sırası, kontenjan ve burs bilgisiyle. Kendi netine göre girebileceğin tüm bölümleri görmek için yukarıdaki YKS tercih aracını kullan.
Sayısal (SAY) En Yüksek Taban Puanlı Bölümler
| Üniversite | Bölüm | İl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 551.13 | 38 | 10 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 550.89 | 43 | 6 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 547.69 | 113 | 18 |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Tıp (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 545.27 | 210 | 6 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 544.03 | 281 | 15 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 543.70 | 299 | 42 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) | Yapay Zeka Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 543.17 | 337 | 10 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 542.69 | 373 | 42 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 538.55 | 708 | 17 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Fizik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 537.51 | 823 | 7 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) | Tıp (Burslu) | İSTANBUL | 535.81 | 1.028 | 26 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Matematik (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 535.06 | 1.137 | 6 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Tıp (İngilizce) | ANKARA | 534.82 | 1.169 | 175 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | ANKARA | 534.57 | 1.204 | 110 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 534.45 | 1.226 | 12 |
Eşit Ağırlık (EA) En Yüksek Taban Puanlı Bölümler
| Üniversite | Bölüm | İl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Ekonomi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 527.40 | 69 | 19 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 517.80 | 165 | 23 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Hukuk (Burslu) | İSTANBUL | 510.78 | 253 | 21 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 508.29 | 290 | 27 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | 504.02 | 376 | 20 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 503.60 | 387 | 17 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 503.21 | 398 | 13 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (Fransızca) | İSTANBUL | 502.13 | 426 | 35 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 501.85 | 430 | 27 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 497.61 | 522 | 10 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) | İSTANBUL | 495.76 | 578 | 80 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | İSTANBUL | 494.65 | 598 | 90 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Hukuk (Burslu) | ANKARA | 494.12 | 616 | 14 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 493.82 | 624 | 13 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 493.61 | 631 | 4 |
Sözel (SÖZ) En Yüksek Taban Puanlı Bölümler
| Üniversite | Bölüm | İl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 494.56 | 64 | 3 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 482.54 | 126 | 12 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 476.41 | 182 | 3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ(Burslu) | Tarih (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 475.21 | 191 | 10 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İletişim (Fransızca) | İSTANBUL | 468.54 | 283 | 30 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Tarih (Burslu) | ANKARA | 468.30 | 287 | 3 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih (İngilizce) | İSTANBUL | 465.24 | 340 | 50 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 464.63 | 351 | 8 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 463.00 | 389 | 9 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | İletişim ve Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 458.70 | 484 | 6 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | ANKARA | 456.33 | 547 | 6 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ(Burslu) | İlahiyat (Burslu) | İSTANBUL | 456.00 | 558 | 8 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 451.96 | 671 | 8 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | ANKARA | 451.07 | 695 | 3 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Reklam Tasarımı ve İletişimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 450.85 | 701 | 6 |
Dil (DİL) En Yüksek Taban Puanlı Bölümler
| Üniversite | Bölüm | İl | Taban Puanı | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 526.13 | 209 | 3 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | ANKARA | 507.63 | 680 | 7 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 501.56 | 946 | 7 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çeviribilimi (İngilizce) | İSTANBUL | 496.55 | 1.220 | 40 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İSTANBUL | 489.63 | 1.636 | 40 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 489.56 | 1.642 | 5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Dilbilimi (İngilizce) | İSTANBUL | 489.52 | 1.646 | 40 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(Burslu) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | ANKARA | 486.37 | 1.875 | 5 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | İSTANBUL | 484.34 | 2.042 | 40 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | Çeviribilimi (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 484.00 | 2.071 | 11 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | ANKARA | 479.73 | 2.426 | 50 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)(%50 İndirimli) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) | ANKARA | 479.60 | 2.437 | 1 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | İSTANBUL | 478.45 | 2.565 | 35 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | ANKARA | 477.56 | 2.659 | 60 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)(Burslu) | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) | İSTANBUL | 477.00 | 2.713 | 8 |
Kaynak: YÖK Atlas 2025 yerleştirme verileri · Son güncelleme: 05.06.2026. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; resmi tercih için ÖSYM/YÖK Atlas'ı esas alın.
Bizimle iletişime geçin
Formu doldurun, Dream Big temsilciniz sizinle iletişime geçecek ve uzman danışmanlarımızdan biriyle bir toplantı ayarlayacaktır.