28/08/2024
760 Görüntülenme
İşletme bölümü, Türkiye genelinde oldukça sık tercih edilen, popüler bir bölümdür. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan puanlar, öğrencilere tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları da tabloda yer almaktadır. Tercih yapacak öğrencilerin tabloya dikkatlice bakması ve kendileri için en uygun olan okulu seçmeleri önemlidir.
İşletme, iş dünyasında faaliyet gösteren bütün kurum veya kuruluşların finans, muhasebe, yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi alanlarda etkili ve yetkin profesyonellerin yetiştirildiği bir üniversite bölümüdür.
İşletme bölümü, eğitim sürecinde beşeri ve sosyal bilimlere (tarih, ekonomi, edebiyat vb.) yer veren bir disiplindir. İşletme eğitimi farklı ülkelere göre değişiklik gösterebilir, ancak İşletme bölümü Türkiye sınırları içinde 4 yıl süren bir lisans programıdır.
İşletme bölümü mezunları, geniş bir çalışma olanağına sahiptirler. Bu bölüm, diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümleri gibi, tercih ettikleri sektöre göre mesleki gelişimlerini gerçekleştirebilirler. İşletme mezunları, özel sektör kuruluşları, turizm ve danışmanlık firmaları, denetim şirketleri, sigorta sektörü, dış ticaret ve ulaştırma gibi çeşitli sektörlerde farklı pozisyonlarda çalışabilmektedirler. Ayrıca, Merkez Bankası, Hazine veya Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarında da çalışma imkanı bulabilirler. İşletme mezunlarının iş olanakları oldukça geniştir.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 333.57367 | 449.57600 |
DEVLET | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 65 | 67 | 278.26812 | 312.76649 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 35 | 36 | 231.56618 | 298.78101 |
DEVLET | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Besni) | EA | 35 | 36 | 219.19456 | 317.14482 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 82 | 258.11179 | 306.32037 |
DEVLET | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 276.83266 | 335.96803 |
DEVLET | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 222.35002 | 319.29117 |
KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 10 | 2 | 195.76552 | 223.68853 |
KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 208.47314 | 256.25430 |
KKTC | AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 3 | 213.52760 | 290.01470 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 91 | 322.33818 | 370.32017 |
DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 55 | 57 | 245.88976 | 324.97783 |
DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 75 | 77 | 274.16025 | 307.64433 |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 198.32606 | 246.64087 |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 265.20356 | 298.39327 |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 13 | 197.07778 | 246.79309 |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 294.37692 | 322.42474 |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 21 | 21 | 218.44840 | 257.12152 |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 333.05726 | 361.86238 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 160 | 162 | 325.97146 | 364.81052 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 85 | 85 | 354.87490 | 394.11781 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Empire State College) (Ücretli) | EA | 30 | 30 | 270.86651 | 308.76924 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 900 | 913 | 246.36322 | 386.39213 |
DEVLET | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) | EA | 150 | 153 | 249.62280 | 408.09460 |
VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 200.28815 | 278.30275 |
VAKIF | ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 340.64113 | 348.10628 |
DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 145 | 145 | 324.88750 | 390.78408 |
DEVLET | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 65 | 65 | 353.43624 | 377.88248 |
DEVLET | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 75 | 75 | 348.80634 | 374.49854 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 70 | 376.82527 | 412.88810 |
DEVLET | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 405.88120 | 452.09760 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 341.01331 | 398.18174 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 276.61708 | 346.93553 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 350.89632 | 382.60229 |
DEVLET | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 206.82229 | 267.31415 |
DEVLET | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 226.92124 | 247.76921 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 700 | 717 | 233.52985 | 347.03966 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 255.12032 | 326.03751 |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 220.93336 | 285.21759 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 265.15934 | 334.24157 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 354.62946 | 356.96536 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 274.64374 | 332.64758 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 374.51451 | 376.16372 |
DEVLET | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 81 | 271.14572 | 301.85655 |
KKTC | BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 11 | 3 | 190.41964 | 205.94416 |
KKTC | BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 15 | 15 | 211.16586 | 307.37811 |
KKTC | BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 4 | 3 | 205.76962 | 265.15361 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 37 | 37 | 319.14134 | 391.58473 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 13 | 13 | 447.26090 | 458.90118 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 48 | 48 | 269.92003 | 315.25122 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 72 | 276.96969 | 337.56477 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 72 | 274.93373 | 315.35625 |
DEVLET | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 292.15414 | 346.83871 |
DEVLET | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 244.03272 | 322.95754 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 263.77962 | 312.73676 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 362.66890 | 375.17817 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 49 | 49 | 291.94727 | 347.74814 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 385.05640 | 399.29182 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 263.58237 | 283.65571 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 10 | 10 | 253.08510 | 263.34714 |
DEVLET | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 227.42502 | 264.38293 |
DEVLET | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 25 | 26 | 210.68259 | 267.13381 |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 211.21099 | 259.45835 |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 5 | 5 | 320.00985 | 324.92988 |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 29 | 167.70680 | 246.30790 |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 323.22660 | 336.17205 |
DEVLET | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 253.66459 | 302.76527 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 215.36579 | 302.20099 |
DEVLET | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 208.51422 | 344.14516 |
DEVLET | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 95 | 95 | 499.55354 | 555.53591 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 271.18088 | 322.28245 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Bucak İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 236.62989 | 283.63687 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 251.30349 | 301.96922 |
DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 65 | 67 | 302.16191 | 338.80910 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 150 | 152 | 319.63364 | 384.71034 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 354.24987 | 386.23688 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İnegöl İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 72 | 292.13025 | 361.76655 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 283.87131 | 319.41679 |
DEVLET | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 70 | 71 | 320.67627 | 353.68067 |
VAKIF | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 35 | 35 | 259.20327 | 312.92628 |
VAKIF | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 11 | 11 | 363.43347 | 393.97263 |
DEVLET | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 233.08818 | 275.15053 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 101 | 303.25336 | 342.20866 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 50 | 50 | 331.31676 | 372.60809 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kozan İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 260.11090 | 309.78450 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 75 | 77 | 257.94959 | 314.41106 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 7 | 5 | 210.11600 | 268.18166 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 7 | 297.20198 | 341.12416 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 21 | 17 | 192.52628 | 276.42238 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 42 | 42 | 223.64990 | 279.49446 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 7 | 7 | 327.12849 | 335.73404 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 51 | 51 | 220.28271 | 283.42535 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 336.86673 | 347.73988 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 180 | 180 | 335.53696 | 391.99309 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 105 | 105 | 371.10369 | 409.48009 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (UOLP-New York Eyalet Üniversitesi (Suny Albany)) (Ücretli) | EA | 15 | 15 | 315.59015 | 348.23966 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 65 | 67 | 266.16260 | 327.80916 |
DEVLET | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 100 | 351.41162 | 387.39268 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 93 | 291.71983 | 370.41889 |
DEVLET | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 224.15039 | 285.12716 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 236.66853 | 265.09261 |
DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 90 | 317.42218 | 333.72505 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 34 | 34 | 209.36678 | 307.78591 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 5 | 5 | 332.10337 | 336.85705 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 25 | 231.61301 | 288.01136 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 4 | 4 | 336.89056 | 340.25092 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 62 | 244.26925 | 321.54949 |
DEVLET | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (Fransızca) | EA | 30 | 30 | 480.42451 | 506.50407 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 92 | 286.34100 | 362.64576 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 236.85301 | 282.96591 |
DEVLET | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 70 | 70 | 333.05734 | 359.48942 |
DEVLET | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 51 | 253.29008 | 314.23095 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 16 | 8 | 196.16718 | 233.48157 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 8 | 8 | 269.36033 | 292.72800 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 16 | 2 | 181.42351 | 211.05202 |
DEVLET | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 20 | 21 | 222.22524 | 262.16766 |
DEVLET | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 85 | 85 | 421.41557 | 470.62552 |
DEVLET | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 205.01964 | 243.03221 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 54 | 54 | 224.77646 | 311.35818 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 10 | 10 | 336.96986 | 349.34545 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 60 | 60 | 235.03426 | 327.92882 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 353.25192 | 366.91482 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 210.06111 | 240.05607 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 8 | 8 | 211.62747 | 228.73837 |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 52 | 247.59408 | 317.01534 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 12 | 12 | 270.08809 | 320.97558 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Burslu) | EA | 4 | 4 | 333.82967 | 350.24108 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (Ücretli) | EA | 18 | 18 | 240.00930 | 265.65524 |
DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 252.76079 | 310.65889 |
DEVLET | HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 40 | 41 | 231.74963 | 280.14852 |
DEVLET | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 30 | 31 | 201.08702 | 273.97208 |
VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 30 | 30 | 237.31034 | 309.11936 |
