Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Çocuk Gelişimi, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir önlisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2026 Çocuk Gelişimi (2 Yıllık) Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Yıl | Türü | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 25 | 15 | 7.25 | 13.75 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.75 | 12.75 | 12 | 2 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27 | 7.5 | 10.75 | 2.75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 30.5 | 14.5 | 2.25 | 3.5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 29.25 | 10.25 | 7.25 | 2 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.5 | 10.25 | 9.5 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24 | 11.25 | 12 | 2.5 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 28 | 12.75 | 0 | -0.5 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20 | 13.25 | 2.25 | 0.75 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 26 | 9 | 2.75 | 0 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 20.75 | 14 | 0.5 | 0.5 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 24.25 | 12.5 | 0 | 0.5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 29.25 | 9.5 | 1.5 | 3.5 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 26.75 | 11.25 | 4 | 3.75 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 18.75 | 5.5 | 11.5 | 11.25 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 27.25 | 12.25 | 4 | 4 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27 | 15 | 3.25 | 2.75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 26.25 | 14.5 | 4.75 | 1.75 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.5 | 10 | 4.5 | 1.75 |
| İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 24.5 | 7.75 | 8.75 | 0.75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 11.5 | -0.25 | 0.75 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 30.5 | 12.75 | 8.25 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.25 | 15 | 0 | 3 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 22.5 | 10 | 3.5 | 0 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 29.75 | 11.5 | 1.5 | 7 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.5 | 13.75 | 2 | 0 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21 | 8.25 | 8.75 | 4.75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 18.75 | 16.25 | 5.5 | 2 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 22.75 | 13.75 | 7.75 | 0 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 11 | 1.75 | 1.75 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 28.25 | 10.75 | 4 | 2 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 27.25 | 10 | 5 | 0 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 9.25 | 0 | 1 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.25 | 11.25 | 3.5 | 9.25 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 21.25 | 16.25 | 2.5 | 4.25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25 | 11.75 | 3 | 2 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.25 | 10.25 | 13.25 | 0 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25 | 9.25 | 5.25 | 2.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 26.25 | 14.5 | 1.75 | 10 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 28.75 | 9.5 | -1.25 | 0.75 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 24.75 | 13 | 0.25 | 3.25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 21.25 | 14.5 | 6 | 0 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.5 | 10.25 | 4.25 | 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18.75 | 11.75 | 0.75 | 2.75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.25 | 6.75 | 5.75 | 8.5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 21.5 | 11.25 | 2.5 | 1.25 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 26 | 8.25 | 3.5 | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 21.25 | 9 | -0.75 | 3 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.5 | 8.25 | -0.75 | 3.25 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.75 | 9 | 0.5 | 5.5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.75 | 13.75 | 1.5 | 1.5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 26 | 16.75 | -1 | 4 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.25 | 14.25 | 0.25 | 1.5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 23.5 | 6 | -0.75 | 2.5 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25 | 10.75 | -0.75 | 0.5 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21 | 11.25 | 8 | 0.5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 11.5 | 7 | 0 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 26.5 | 8.25 | -1 | 3 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 30.5 | 8.5 | 1 | 2 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 10.75 | 4 | 0.75 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.5 | 13.25 | 2.5 | 0 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19.5 | 9.75 | -0.5 | 0 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 25.5 | 11 | 3.75 | 0.5 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 33.75 | 14.25 | -1.25 | -2.5 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 27.5 | 14.75 | 4.25 | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18 | 12.75 | 1 | 0.25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 8.75 | 0 | -0.5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 27 | 12.75 | 0 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 13.25 | 4.5 | 0.5 |
| ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF MYO | 29.5 | 7.75 | 0 | 0.25 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.25 | 7 | 2 | 4.25 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.75 | 12.5 | 3.25 | 0 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 23.75 | 12.5 | 0.25 | 3.75 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.25 | 5.5 | 5.5 | 1 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.5 | 11.25 | 1 | -0.25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25 | 13.75 | 0.5 | 0.5 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.5 | 5.25 | 6.5 | 2.5 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25 | 13 | -0.5 | 0 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16.5 | 9.25 | 2 | 0 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.25 | 13.75 | 0 | 3.25 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.25 | 12.25 | 1.25 | 1.75 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 22 | 11.75 | 3.5 | 1.5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.75 | 13 | 6.25 | -0.5 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.25 | 11.5 | -0.5 | 0 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19.5 | 8.75 | 0 | -0.25 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19.25 | 14.25 | 0.75 | 1.75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21 | 6.5 | 5.25 | 0.75 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13.75 | 12.25 | 7.5 | 2.25 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16.25 | 9.25 | 2.5 | 0.25 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.5 | 7.25 | 8 | 0.75 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24 | 9 | -0.25 | 6.5 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13.25 | 11.75 | 0.5 | 3 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 15.75 | 6 | 3.5 | 4.25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.75 | 12.75 | 2.25 | 0.5 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.75 | 3 | 0.25 | 2.5 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 14.5 | 11.75 | 0 | 1 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 12.5 | 3.25 | 0 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 8.5 | 4.25 | 1 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.5 | 10.25 | 0.5 | 0 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 14.5 | 8.75 | -0.25 | 4.75 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22 | 9.25 | 4 | 0 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 11.25 | -1.75 | 0.75 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19 | 11.75 | -0.25 | 1.5 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 15 | 10.25 | 0.5 | 0.5 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.75 | 7.75 | -0.25 | 0.75 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20 | 5 | 0 | 0.75 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.5 | 10.25 | 1 | 0.75 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18 | 4.5 | 1.75 | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18.25 | 11 | 4.25 | 1.25 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.75 | 10.5 | -2.25 | 4.5 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 4 | 0 | 1.25 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.5 | 7 | 0 | 4 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 8.5 | 2.5 | 5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 14 | -0.25 | 0.5 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 10.25 | -0.75 | 0.5 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 8.5 | 0 | 5.25 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.75 | 6.25 | 3.25 | 4 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24 | 6.5 | 4.75 | 0 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.75 | 8.75 | -2.5 | 1 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19.75 | 9.25 | 3.5 | 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24.75 | 11.75 | 3.75 | 0 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 15.25 | 9.25 | 0 | 0.75 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16 | 11.5 | 4 | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 27.75 | 8.75 | -0.5 | 1.5 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.25 | 10 | 2 | 3.5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18 | 10.5 | 0.5 | 1.75 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 25.5 | 8.5 | 0 | 0.75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18.5 | 3.5 | -1.25 | 1.25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.5 | 9.75 | -0.25 | 1.5 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.5 | 9 | -0.25 | 2.5 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 7 | 3 | 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13 | 7.75 | 0.75 | 0.75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.75 | 6.25 | 0.75 | -0.25 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23.75 | 5.25 | 0.75 | 2.75 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16.25 | 6.25 | 0.5 | 0.5 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 12 | 5 | 2.25 | 3.25 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22 | 9 | 0 | 0 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 10.75 | 0 | 0 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.25 | 8.25 | 0.75 | 1.75 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.5 | 8.5 | 1.25 | -0.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16.75 | 11.25 | -0.5 | 0 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 21.75 | 10 | -0.5 | 0 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 23 | 7.5 | 1.75 | 0 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.5 | 11.5 | 0.25 | 0.25 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13.5 | 7.75 | -0.5 | -0.75 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 9.25 | 6.75 | 3.75 | 0 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13.5 | 8.5 | 5 | 3 |
| ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 24 | 11.25 | -0.75 | -0.25 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.75 | 4.75 | 6.5 | -0.25 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 15.5 | 6.5 | 4.5 | 1 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 14 | 8.25 | 0.5 | 0.75 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 22.25 | 6 | 2 | -0.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 15 | 8.25 | 0 | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 12.75 | 8 | -0.5 | 0.75 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 16 | 4 | 0 | -0.25 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18.25 | 11.5 | 1.75 | -0.75 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17 | 11.75 | 0 | 0 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18.25 | 4.5 | 5.75 | 0.75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 8.75 | 6.25 | 1 | 5.25 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 18 | 9.25 | 1.75 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.75 | 5 | -0.5 | 1.5 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 11 | 4.5 | 6.25 | 5.75 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 12.25 | 10 | 0 | 0 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 14.5 | 5.5 | 0 | 1 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 20.75 | 8.5 | 0 | 0 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 13.25 | 12.75 | -0.75 | 1.75 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 19.25 | 8.75 | -0.25 | 0.75 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 17.5 | 7.25 | 0 | 0.5 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi (Ovacık) | 2026 | DEVLET | 14.25 | 5.5 | 5 | 0 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 5.5 | 9.25 | 0 | 0 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 15.75 | 6.5 | 0.5 | 2.25 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | KKTC | 15.5 | 7.25 | 0 | 1.75 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | KKTC | 9.25 | 2.25 | 1.5 | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | KKTC | 10 | 3.75 | 6.5 | 1.25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 8.25 | 4.5 | -1.5 | 1.5 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 13 | 7.75 | 0 | 2 |
