Çocuk Gelişimi için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Çocuk Gelişimi, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2026 Çocuk Gelişimi (4 Yıllık) Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Yıl | Türü | Katsayı | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT Matematik | AYT Türkçe | AYT Tarih-1 | AYT Coğrafya-1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 469.68 | 31.25 | 15 | 12 | 7 | 11 | 14 | 6.5 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 455.21 | 31.25 | 15.25 | 8.25 | 6.5 | 5.75 | 17.75 | 7.5 | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 453.75 | 31.5 | 11.25 | 13 | 11.5 | 12.75 | 9.5 | 2.5 | 2.25 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 438.67 | 23 | 11.5 | 14.5 | 1.75 | 10.75 | 16.5 | 4 | 2.25 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 403.5 | 32.75 | 14 | 6.5 | 0 | 7.5 | 19.25 | 4.25 | 2.5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 422.35 | 26.5 | 15 | 3 | 3.25 | 5.75 | 17.75 | 7.5 | 4.75 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 442.13 | 31.25 | 10 | 17.5 | 2.25 | 13 | 10.25 | 5 | 0 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ankara) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 442.6 | 23.25 | 11.5 | 12.75 | 7.75 | 12.75 | 11 | 1.25 | 2.75 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 378.39 | 25.25 | 11.5 | 7.25 | 3.75 | 7.25 | 15.25 | 6.75 | 5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 447.46 | 21.5 | 10 | 18.75 | -0.75 | 12.5 | 14 | 1.25 | 1.25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 422.25 | 24.75 | 11.25 | 15.75 | 0 | 7.75 | 13.25 | 4.25 | 4 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 429.63 | 26.25 | 11.75 | 8 | 4 | 8 | 14 | 5.5 | 2.5 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 439.01 | 24.5 | 14.25 | 4.75 | 3.75 | 5.75 | 15.25 | 4.25 | 5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 433.17 | 27.75 | 13 | 17.25 | 2.25 | 12.25 | 9.25 | 2 | 0.5 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 368.52 | 23.5 | 15.5 | 7.25 | 0 | 3.5 | 16.75 | 8 | 5 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 413.28 | 26.25 | 14.5 | 6.25 | 1 | 4.75 | 17.75 | 4.5 | 2.5 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 376.45 | 12 | 0 | 31.5 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 460.15 | 19.5 | 14.25 | 6.75 | 7 | 8.25 | 10.75 | 6.75 | 2.5 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 450.83 | 23 | 13 | 7 | 2.75 | 11.5 | 14.25 | 1.5 | 1 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 408.65 | 31.5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 15.25 | 6.25 | 6 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 490.16 | 26.75 | 12.5 | 5.5 | 2 | 5.75 | 14.25 | 2.25 | 4 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 423.88 | 26.25 | 11.25 | 10.5 | 5.75 | 6 | 14 | 3.75 | 2.25 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 345.6 | 27.75 | 10 | 10 | 1 | 8.5 | 16.5 | 3.75 | 2.25 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 404.86 | 21.5 | 15.25 | 10.25 | 0.5 | 5.75 | 14.25 | 5.25 | 3.5 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 453.33 | 16.75 | 12.75 | 3 | 2 | 8.75 | 17.75 | 6.5 | -0.25 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 451.35 | 23 | 13.75 | 7.5 | 7 | 6 | 14 | 2.75 | 2.5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 388.55 | 26.25 | 13 | 11.75 | 2.75 | 3.25 | 15.5 | 6.25 | 1.75 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 437.41 | 30.25 | 15.5 | 5 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 4.75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 439.45 | 27.75 | 10 | 9 | 8.75 | 7 | 9.25 | 5.25 | 2.25 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 378.1 | 30.5 | 13.75 | 0 | 0.75 | 0 | 18.25 | 6.25 | 6 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 387.74 | 31 | 12.5 | 6.5 | 3 | 3.75 | 12.5 | 8 | 2.5 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 447.28 | 21 | 11.25 | 10 | 2.25 | 2.5 | 14.25 | 6.5 | 3.5 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 370.74 | 30.5 | 13.75 | 10 | 0 | 5.5 | 12.75 | 6.5 | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 372.83 | 23 | 11.75 | 10 | 3 | 4.75 | 15.25 | 3 | 5 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 423.9 | 26.5 | 13.75 | 3.25 | 0 | 2 | 16.75 | 8.75 | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 407.65 | 28.5 | 12 | 7.25 | 0 | 4.5 | 16.5 | 3 | 2.5 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 492.57 | 28.75 | 13 | 8.25 | 0 | 5.25 | 9.5 | 4.25 | 2.75 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 433.81 | 20.25 | 14 | 3.75 | 2 | 4 | 18 | 2.75 | 3.5 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 382.31 | 26.25 | 9.25 | 3.75 | 0 | 2.5 | 21 | 5.75 | 1.75 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 455.29 | 23 | 12.75 | 9.75 | 3.75 | 6.75 | 11.5 | 4.5 | -0.25 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 454.39 | 29 | 5.75 | 11 | 0.75 | 3 | 14.25 | 3.25 | 2.5 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 400.83 | 27.5 | 5.5 | 16 | 0 | 7.75 | 9.5 | 7 | 0 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 406.22 | 26.5 | 11.75 | 12 | 4.5 | 4 | 9 | 5 | 2.25 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 382.28 | 23 | 12.5 | 3.25 | 0.5 | 2 | 17.75 | 6.5 | 1.25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 384.54 | 22.25 | 14.25 | 11 | 0 | 6.5 | 11 | 4 | 1.75 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 459.38 | 21.5 | 10 | 9 | 0 | 6.75 | 14.25 | 1.5 | 0.25 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 393.02 | 27 | 14.75 | 3.75 | 3 | 1.75 | 13.25 | 4.25 | 2.5 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 388.37 | 29.5 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 7.5 | 2 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Çocuk Gelişimi | 2026 | DEVLET | 0.12 | 364 | 20.5 | 8 | 14.5 | 1 | 6 | 11.5 | 2.75 | 1.75 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | KKTC | 0.12 | 375.8 | 17.75 | 15 | -1.25 | 3.5 | 2 | 10.75 | 6.5 | 4.75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (Burslu) | 2026 | KKTC | 0.12 | 359.23 | 16.5 | 8.25 | 3.5 | 0 | 1 | 14.5 | 2.5 | 2.5 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 431.84 | 13.5 | 4.25 | 4.5 | 0 | 4 | 9.25 | 2 | 2.25 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 405.15 | 21 | 4.5 | 7.5 | 1 | 4.5 | 6.5 | -1.25 | 3.5 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 358.55 | 17.5 | 5.75 | 1.75 | 0 | 2 | 7.5 | 1.75 | 1.75 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 345.6 | 17 | 11.5 | -0.75 | 0.5 | -0.5 | 7 | 0 | 1.25 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 365.23 | 20 | 6.25 | -3.75 | 2.5 | 4 | -1 | 1.25 | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 399.57 | 13.75 | 0 | 7.5 | 7.25 | 3 | 5.5 | 0 | 0 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 250 | 10.75 | 0.5 | 0 | -0.5 | -1 | 6.5 | 1.25 | 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 318.13 | 6 | 2.5 | -0.25 | -0.25 | -0.75 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 353.15 | 8.75 | 6.25 | -1.25 | -2.5 | -5 | 4 | -1.25 | 1 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 323.17 | 4.75 | 3.75 | 0.25 | 1 | 2 | -1.25 | 0.25 | 0.75 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 306.7 | 4.75 | 1.25 | -4.25 | -0.75 | -1.25 | 0.25 | 0 | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 345.09 | 8.5 | 6.25 | 0 | -0.5 | -0.5 | 4.5 | -1 | 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 313.38 | 16.25 | 3.5 | 0.25 | -0.25 | 1 | -0.75 | 0.75 | 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 284.05 | 6.25 | 6.25 | -1.75 | 0 | -0.25 | 2.75 | 2.5 | -0.25 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 317.45 | 1.75 | 0 | -1.5 | 0.75 | 4 | -2.25 | 1.25 | -1.5 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 282.88 | 6.25 | 2.5 | -1.25 | -1.25 | 1.25 | 0.5 | 0 | -1.5 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 317.37 | 5 | 3.75 | -2.5 | -2.5 | 1.25 | 0.5 | -1.25 | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 296.01 | 5 | 0 | -3.75 | 0 | 0 | -0.75 | 0 | 2.25 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 304.82 | 8.75 | 1.5 | 0 | -0.25 | 0 | 2.25 | -1 | 0.75 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | KKTC | 0.12 | 407.69 | 9.25 | 2 | 0 | 1.5 | -2.25 | 4.5 | -0.5 | 0 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 373.09 | 5.25 | 1.5 | -3 | 0 | -1 | 6.5 | 0.5 | -0.75 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 290.84 | 8.25 | 3.5 | -1.5 | 0.5 | 0 | 4.25 | -0.25 | -0.25 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | KKTC | 0.12 | 355.25 | 6.5 | 4 | 0.25 | -1 | -0.75 | 3.5 | -2 | -1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 311.6 | 2.75 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.25 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) | Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 297.88 | 5.25 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 333.33 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | -0.25 | 0.5 |











