Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net gerekir sorusu YKS sınavı sonrası sıkça karşılaştığımız bir soru. Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Türkiye genelinde YKS sonrası sıkça tercih edilen bir lisans programı. Üniversite giriş sınavına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan veriler, tercihlerini yaparken öğrencilere rehberlik etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
2026 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) Netleri
Tablodaki veriler, YÖK tarafından yayınlanan veriler üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ve üniversite türü ile birlikte geçtiğimiz yılda ilgili programa yerleşen son kişinin TYT sınavının testlerinde yaptığı netlerin yanı sıra AYT sınavının testlerinde yaptığı netlere ilişkin veriler bulunmaktadır. Üniversiteler taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır.
Geleceğinizi planlarken her adımınızda yanınızdayız. YKS sınav sonucunuzla yurt dışında eğitim alabilirsiniz. Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilir, uzman danışmanlarımızla görüşebilirsiniz.
| Üniversite | Program | Yıl | Türü | Katsayı | OBP | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Matematik | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar-1 | AYT Coğ-1 | AYT Tar-2 | AYT Coğ-2 | AYT Fel. | AYT Din |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 448.92 | 33.75 | 18 | 10 | 7.75 | 19 | 7.5 | 6 | 7.25 | 11 | 7 | 6 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 407 | 32 | 11 | 9 | 5.5 | 19 | 8.75 | 3.5 | 8.5 | 9.75 | 8.25 | 4.75 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 457 | 32 | 18 | 7 | 6.25 | 16.75 | 8.75 | 4 | 5 | 7.5 | 7.25 | 3.5 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 387 | 24 | 16 | 7 | 8.5 | 7.75 | 5 | 3.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 6 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 448 | 24 | 14 | 1 | 5.25 | 14 | 6.25 | 6 | 6 | 8.5 | 4.5 | 4.75 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 336 | 26 | 14 | 4 | 5.25 | 11.75 | 7.5 | 3.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 3.5 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 403 | 29 | 17 | 10 | 0 | 16.75 | 4 | 2.5 | 5.75 | 6.5 | 3.25 | 3.75 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 315 | 27 | 13 | 5 | 8 | 10.25 | 4.75 | 5 | 4.5 | 6.75 | 9.75 | 6 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 478 | 33 | 14 | 11 | 0.5 | 11.75 | 6.5 | -1.25 | 5 | 3.5 | 4.75 | 6 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 378 | 31 | 15 | 3 | 0.25 | 16.5 | 6.5 | 1.25 | 4.75 | 6.75 | 5.75 | 2.5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 375 | 26 | 8 | 0 | 1.5 | 19 | 7.5 | 6 | 5.25 | 8.5 | 3 | 0 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 391 | 29 | 15 | 1 | 0 | 16.25 | 4 | 3.5 | 3.5 | 7.75 | 5.25 | 2.75 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 344 | 25 | 15 | 1 | 0.5 | 9.75 | 8.75 | 3.5 | 7.25 | 9.75 | 3.25 | 4.75 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 374 | 29 | 7 | 10 | 7.5 | 9.25 | 5.25 | 2.25 | 5.5 | 6 | 7 | 0 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 429 | 31 | 12 | 13 | 10.5 | 7.75 | 1.75 | 2 | 1 | 5.75 | 4.5 | 3.75 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 369 | 20 | 12 | 8 | 1 | 11.5 | 4.25 | 3.5 | 5.25 | 7.25 | 3.5 | 3.5 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 449 | 23 | 13 | 3 | 1 | 11.5 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 4.75 | 0.75 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 391 | 26 | 12 | 2 | -0.5 | 5.25 | 6.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 3 | 2.75 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 376 | 25 | 10 | 7 | 0 | 7 | 3.25 | 3.5 | 2.5 | 7.5 | 3 | 2.5 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 400 | 23 | 13 | 0 | 2.5 | 10.75 | 6.25 | 0.5 | 6 | 5 | 5.75 | 2.25 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 385 | 27 | 7 | 5 | 8.25 | 6.5 | 2 | 1 | 0.5 | 3.75 | 6 | 4.75 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 403 | 31 | 13 | -1 | 2.5 | 12.75 | 2 | -0.25 | -0.5 | 6.5 | 2.75 | 1.25 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 378 | 24 | 8 | 2 | 1 | 6.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.5 | 4.5 | 6 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 363 | 27 | 13 | 6 | 4.5 | 6.75 | 0.5 | 2.25 | 3.25 | 8.5 | 3.5 | 1.25 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 394 | 23 | 12 | 1 | 1 | 6 | -0.5 | 2.75 | 2.75 | 4.25 | 4 | 2.5 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 428 | 30 | 9 | 2 | 0.5 | 3.75 | 0.5 | 1.75 | -0.25 | 2 | 6 | 4.75 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 309 | 19 | 7 | -1 | -0.75 | 9 | 5 | 2.75 | 0.75 | 4.25 | 4.75 | 2.5 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 350 | 12 | 9 | 3 | -0.5 | 12.75 | 4 | 0.75 | 0.25 | 1 | 4 | 3.75 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 475 | 16 | 5 | -2 | 0.25 | 6.75 | 1.75 | 0 | 0.25 | 6 | 2.25 | 3.5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 349 | 12 | 8 | -1 | 0.5 | 12 | 1.5 | 2.25 | 1.5 | 3.75 | 1.25 | 2.25 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 327 | 19 | 13 | -1 | 0.5 | 4.5 | 4 | 2.75 | 4.75 | 2.25 | 4.5 | 2.25 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 382 | 16 | 6 | -2 | 0 | 8 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 1 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 327 | 17 | 7 | 11 | 2 | 6.25 | 4.75 | -0.75 | -0.75 | 1 | 2 | 3 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 465 | 22 | 9 | -1 | 0 | 4.75 | 0 | 0.5 | -0.25 | 2.25 | 2 | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 358 | 18 | 7 | 0 | 0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 3.25 | 4 | 1.75 | 0 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 377 | 18 | 8 | 6 | 0.75 | 7.25 | -0.25 | 1 | 0.75 | 4.5 | 2.75 | 2.5 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 348 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8.75 | 0 | 2 | 0 | 1.75 | -0.25 | 2.5 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | 2026 | DEVLET | 0.12 | 362 | 12 | 9 | 1 | 0.5 | 5.75 | 0.25 | 1.75 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2026 | DEVLET | 0.12 | 350 | 12 | 2 | 1 | 2.25 | 1.75 | 0.5 | -1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.75 | 3.5 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | KKTC | 0.12 | 337 | 9 | 5 | 1 | -0.75 | 0.75 | -0.75 | -0.25 | -0.25 | 2.25 | 0 | 4.75 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | 2026 | KKTC | 0.12 | 301 | 5 | 3 | -2 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 0 | -1 | 3 | -0.5 | 4 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 429 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3.5 | 1.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 282 | 14 | 1 | 0 | -0.25 | 4.25 | 0.25 | 1.25 | 1 | 2.25 | 2.25 | 3.5 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 417 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | -0.75 | 0 | 0 | 1 | -0.25 | 0 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 409 | 5 | 0 | -1 | 0 | 2.25 | 0 | -0.75 | 1 | 1 | -0.5 | 2.5 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 359 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 1.75 | 0.5 | -0.5 | -0.25 | -0.75 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 354 | 6 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0.75 | 0.5 | 1.25 | 4 | -0.25 | 1.25 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 333 | 9 | 0 | -1 | -0.75 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | -2.25 | -2 | 0.5 | -1 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 401 | 5 | 7 | -1 | 0 | 0 | -1.25 | -1 | -0.25 | 1.75 | -0.5 | 0 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | KKTC | 0.12 | 415 | 4 | 1 | -5 | 0 | 0.25 | 0 | -1.5 | -0.25 | 1 | -0.5 | 1 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 359 | 20 | 3 | -4 | -2.5 | 7.5 | 0 | 2.25 | 1 | 3.5 | 3.25 | 0 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | 2026 | VAKIF | 0.12 | 431 | 3 | 2 | 1 | 2.25 | 1.5 | 1.25 | 2.25 | -1.5 | 1 | 0.75 |











