28/08/2024
876 Görüntülenme
Mimarlık bölümü, Türkiye genelinde tercih edilen bir bölüm olduğundan çok fazla rekabetin bulunduğu bir bölümdür. Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan öğrenciler için tabloda yer alan puanlar, öğrencilere tercih yaparken rehberlik etmesi açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Tablodaki veriler, ÖSYM-YÖK tarafından yayınlanan sonuçlar üzerinden derlenmiştir. Aşağıda yer alan tabloda, üniversite adı ile birlikte eğitim programı/bölüm adı, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, ilgili programların en küçük ve en büyük puanlarına ilişkin veriler bulunmaktadır. Kontenjanı dolmamış veya geçen yıl hiç tercih edilmemiş olan bölümlerin puanları da tabloda yer almaktadır. Bu nedenle, tercih yapacak öğrencilerin tabloyu dikkatle incelemesi ve kendileri için en uygun olan okulu seçmeleri önemlidir.
Mimarlık, büyük yapıların tasarımında ve inşasında mühendislikle sanatın ustalıkla buluştuğu bir disiplindir.Amacı, bilim ve sanatı uyumlu bir şekilde kullanarak hem estetik hem de sağlıklı yapılar oluşturmak için çalışmak ve eğitim vermektedir. Mimarlık bölümü, insanlara estetik ve fonksiyonu bir araya getirerek yaşam alanlarını dönüştürme yeteneği kazandıran nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlar.
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi kapsamında yer alan Mimarlık, sayısal puan türünden öğrenci kabul etmekte olup, 4 yıl süren bir lisans bölümüdür.
Mimarlar, insanların kullanımına uygun yapıların tasarımında sorumluluk taşıyan profesyonellerdir. İnşaat şirketleri, mimarlık ofisleri, danışmanlık firmaları, dekorasyon şirketleri gibi çeşitli alanlarda iş imkanları vardır. Aynı zamanda, akademik kariyere de yönelebilirler. Mimarlar, estetik ve işlevselliği bir araya getirerek topluma katkıda bulunan yapılar inşa ederler.
Eğitim dünyasındaki son gelişmeleri ve haberler hakkında bilgi sahibi olmak için, sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Hesaplarımızda düzenli olarak güncel eğitim haberleri, yeni açılan bölümler ve değişen eğitim politikaları gibi konularla ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Böylece, eğitimle ilgili son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
Üniversite Türü | Üniversite Adı | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
DEVLET | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 60 | 62 | 333.46626 | 395.06894 |
DEVLET | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 30 | 19 | 306.19226 | 334.11603 |
DEVLET | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 60 | 60 | 371.57082 | 430.67671 |
DEVLET | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 20 | 6 | 306.01439 | 337.69795 |
DEVLET | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 40 | 41 | 314.36579 | 405.95338 |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | -- | -- |
VAKIF | ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 305.66570 | 310.02308 |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 1 | 344.41846 | 344.41846 |
VAKIF | ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 351.72926 | 367.82580 |
DEVLET | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 30 | 2 | 305.13089 | 307.58418 |
DEVLET | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 373.38514 | 395.70664 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 34 | 27 | 305.15923 | 365.34491 |
VAKIF | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 368.73328 | 399.96161 |
KKTC | ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 0 | -- | -- |
DEVLET | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 40 | 39 | 305.19361 | 338.72278 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 24 | 304.98002 | 372.43705 |
VAKIF | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 393.99795 | 411.88155 |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 0 | -- | -- |
VAKIF | AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 306.02233 | 306.76478 |
KKTC | BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 0 | -- | -- |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 24 | 315.83606 | 380.79349 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 418.29558 | 436.85552 |
VAKIF | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 18 | 2 | 309.93773 | 313.92501 |
DEVLET | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 82 | 312.10765 | 374.28475 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 43 | 33 | 305.50411 | 393.40824 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 401.39174 | 432.11583 |
VAKIF | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 4 | 0 | -- | -- |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 0 | -- | -- |
VAKIF | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 354.48337 | 354.48337 |
DEVLET | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 15 | 2 | 310.95292 | 311.03805 |
DEVLET | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 50 | 52 | 310.45385 | 341.24923 |
DEVLET | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 20 | 6 | 304.85415 | 315.51766 |
DEVLET | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 71 | 348.52737 | 368.67256 |
DEVLET | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 370.23492 | 402.11740 |
VAKIF | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 10 | 307.41355 | 367.52533 |
VAKIF | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 388.74552 | 424.90923 |
DEVLET | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 81 | 326.63469 | 382.32831 |
DEVLET | DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 60 | 43 | 304.78967 | 378.40788 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 0 | -- | -- |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 305.13216 | 332.62994 |
KKTC | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 8 | 0 | -- | -- |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 13 | 1 | 346.47860 | 346.47860 |
VAKIF | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 377.06507 | 378.10025 |
DEVLET | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 385.98760 | 430.06109 |
DEVLET | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 60 | 28 | 305.01441 | 350.69815 |
DEVLET | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 82 | 312.83793 | 373.99343 |
DEVLET | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 15 | 0 | -- | -- |
DEVLET | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 365.07847 | 395.63479 |
DEVLET | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık | SAY | 30 | 30 | 383.99443 | 423.12663 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 21 | 4 | 321.70084 | 346.74455 |
VAKIF | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 362.23143 | 390.24625 |
VAKIF | FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 336.13176 | 359.25580 |
DEVLET | FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 30 | 15 | 304.93314 | 351.27986 |
DEVLET | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 396.88062 | 437.79886 |
DEVLET | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 80 | 82 | 306.83626 | 381.80221 |
DEVLET | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 368.98852 | 425.40260 |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 0 | -- | -- |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 0 | -- | -- |
KKTC | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 0 | -- | -- |
KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 0 | -- | -- |
KKTC | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 0 | -- | -- |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 12 | 313.48620 | 338.78438 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 383.44577 | 387.53256 |
VAKIF | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | 0 | -- | -- |
DEVLET | HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Mimarlık | SAY | 20 | 4 | 310.02421 | 324.56839 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 324.21308 | 374.47129 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 395.07040 | 439.52698 |
VAKIF | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 3 | 1 | 321.52611 | 321.52611 |
DEVLET | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 10 | 6 | 305.76633 | 359.88612 |
VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 334.82964 | 334.82964 |
VAKIF | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 354.37036 | 376.87456 |
VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 10 | 433.83469 | 463.08625 |
VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 493.97865 | 526.67390 |
VAKIF | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 49 | 49 | 363.48092 | 426.87469 |
DEVLET | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 25 | 3 | 305.86588 | 313.81415 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 310.37800 | 310.37800 |
VAKIF | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 340.29541 | 351.30439 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 8 | 310.59423 | 362.87071 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 376.88890 | 388.23224 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 25 | 4 | 333.85936 | 361.42290 |
VAKIF | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 382.35369 | 386.37716 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 332.81386 | 332.81386 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 370.93037 | 376.93658 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 3 | 309.04094 | 340.26847 |
VAKIF | İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 383.50341 | 393.68917 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 68 | 22 | 305.81102 | 367.48456 |
VAKIF | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 394.33065 | 417.73010 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 2 | 309.62603 | 310.69554 |
VAKIF | İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 21 | 21 | 324.64821 | 351.36918 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 0 | -- | -- |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 333.47479 | 364.09709 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 1 | 329.31922 | 329.31922 |
VAKIF | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 337.06400 | 374.78945 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 18 | 3 | 312.39284 | 351.44720 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 382.66580 | 392.55522 |
VAKIF | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 2 | 309.95356 | 311.20139 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 34 | 21 | 304.86721 | 354.90069 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 392.74131 | 410.04489 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 51 | 27 | 307.91412 | 385.22243 |
VAKIF | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 387.63878 | 406.67427 |
VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 338.18025 | 348.87148 |
VAKIF | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 345.65697 | 375.89587 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 0 | -- | -- |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 370.07221 | 388.11322 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 312.29376 | 312.29376 |
VAKIF | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 376.09121 | 389.03018 |
VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 0 | -- | -- |
VAKIF | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 325.63166 | 370.21098 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 15 | 2 | 307.14484 | 316.47120 |
VAKIF | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 383.35408 | 389.59806 |
VAKIF | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 29 | 29 | 321.34605 | 351.66342 |
DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 4 | 4 | 376.35459 | 412.91712 |
DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa) | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 24 | 1 | 362.66627 | 362.66627 |
DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 70 | 70 | 448.09306 | 551.52934 |
DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 50 | 50 | 462.62975 | 498.65072 |
DEVLET | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 15 | 1 | 403.83568 | 403.83568 |
VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 11 | 6 | 310.49090 | 351.25500 |
VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 365.62209 | 372.50614 |
VAKIF | İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 6 | 1 | 313.98169 | 313.98169 |
VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 0 | -- | -- |
VAKIF | İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 328.57662 | 331.57600 |
DEVLET | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | SAY | 80 | 80 | 393.85842 | 418.82046 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 14 | 3 | 307.55168 | 320.68400 |
VAKIF | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 352.96226 | 358.19015 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 17 | 1 | 312.85800 | 312.85800 |
VAKIF | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 376.11941 | 387.65930 |
DEVLET | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 335.55740 | 371.46462 |
VAKIF | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 48 | 45 | 305.07788 | 381.10704 |
